作为一个刚刚走过高中三年的考妈想说点心得,又好象水平很有限怕说不好,就贴出我孩子相关的一些数据,希望能给新考妈们一点参考。
高三考妈晒儿子历次大考成绩
高一 | 语文150 | 数学150 | 英语150 | 理综300 | 物理120 | 化学110 | 生物70 | 总分750 | 年级排名 | 一本线参考 |
高一上期中 | 100 | 136 | 113 | 262 | 102 | 104 | 56 | 611 | 21 | 515 |
高一上期末 | 108 | 114 | 108 | 258 | 104 | 92 | 62 | 588 | 88 | 535 |
高一下期中 | 123 | 132 | 118 | 243 | 98 | 88 | 57 | 616 | 14 | 515 |
高一下期末 | 115 | 127 | 114 | 252 | 100 | 95 | 57 | 608 | 57 | 525 |
高二 | 语文150 | 数学150 | 英语150 | 理综300 | 物理110 | 化学100 | 生物90 | 总分750 | 年级排名 | 一本线参考 |
高二上期中 | 112 | 143 | 116 | 266 | 96 | 87 | 83 | 637 | 15 | 540 |
高二上期末 | 115 | 126 | 118 | 258 | 91 | 81 | 86 | 617 | 51 | 519 |
高二下期中 | 115 | 130 | 126 | 271 | 103 | 89 | 79 | 642 | 32 | 550 |
高二下期末 | 110 | 143 | 128 | 279 | 100 | 93 | 86 | 660 | 5 | 545 |
高三 | 语文150 | 数学150 | 英语150 | 理综300 | 物理110 | 化学100 | 生物90 | 总分750 | 年级排名 | 一本线参考 |
高三九月调考 | 120 | 118 | 123 | 277 | 93/100 | 92/100 | 92/100 | 638 | 30 | 540 |
高三11月联考 | 102 | 122 | 121 | 280 | 110 | 89 | 81 | 625 | 27 | 539 |
高三1月联考 | 120 | 144 | 119 | 250 | 85 | 77 | 88 | 633 | 8 | 519 |
高三2月调考 | 103 | 130 | 115 | 271 | 107 | 82 | 82 | 619 | 52 | 536 |
高三4月调考 | 112 | 122 | 123 | 246 | 83 | 98 | 65 | 603 | 78 | 545 |
高二起计平均分 | 112 | 131 | 121 | 267 | 97 | 90 | 82 | 631 | 到 | 633 |
最高分 | 123 | 144 | 128 | 280 | 110 | 98 | 88 | 675 | 到 | 691 |
最低分 | 100 | 114 | 108 | 243 | 83 | 77 | 65 | 547 | 到 | 565 |
高考 | 127 | 134 | 131 | 266 | 658 | 1 | 527 |
可以看出,平时的考试基本保持在他的一贯范围,并没有很大的波动,个人认为前后相差100名以内就是正常的,不必过于紧张,高考也是有一部分幸运成分的,今年考题数理偏难,而语文英语偏易,所以很适合理强文弱的他.进校第一次排名与高考出校排名基本相符(有25名保送生未参加高考),当然这只是个案,并不是说进校第一次考就定型了高考,但第一次确实可以给自己定位或作为一个起点.我家孩子的高考应该算是水到渠成,尽管四调考得不好,但我是很坚信他踏踏实实地做好了每一天,高考绝不会差到哪的!
本文来自:逍遥右脑记忆 /gaosan/746206.html
相关阅读:提高高考数学成绩的三大学习方法
十一国庆节期间 高三如何进行高效学习
高三学生家长 请减少不必要的督促
2014年高考政治复习指导:企业
高三地理抓住四大点得高分