* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家 |
---|---|---|
64 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 |
66 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 |
68 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 |
107 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
120 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 |
=125 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 |
141 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 |
144 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 |
=164 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 |
171 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 |
181 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 |
=195 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 |
223 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 |
239 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 |
=254 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 |
=259 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 |
=272 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 |
=287 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
=308 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 |
=331 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 |
=341 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 |
=357 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 |
385 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 |
=388 | Universität Mannheim 曼海姆大学 | 德国 |
=398 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 |
401-410 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 |
401-410 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 |
431-440 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 |
461-470 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈勒-维腾贝格大学 | 德国 |
461-470 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 |
481-490 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 |
481-490 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 |
501-550 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 |
501-550 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 |
501-550 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | 德国 |
501-550 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 |
501-550 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 |
551-600 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 |
551-600 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 |
551-600 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 |
601-650 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 |
601-650 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
651-700 | Universität Bielefeld 比勒费尔德大学 | 德国 |
651-700 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
801-1000 | Universität Rostock 罗斯托克大学 | 德国 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/deguo/1113002.html
相关阅读:2018年QS德国大学艺术与人文科学类排名
2018年QS德国大学艺术与设计专业排名
2018年QS德国大学哲学专业排名
2018年QS德国大学计算机科学及信息系统专业排名
2018年QS德国大学化学专业排名