开设生物科学专业的大学有哪些
又是一年高考时,哪些大学有生物科学专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是为大家整理的开设生物科学专业的大学名单,总共298所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国农业大学 |
3 | 北京师范大学 |
4 | 中央民族大学 |
5 | 天津大学 |
6 | 河北大学 |
7 | 河北农业大学 |
8 | 保定学院 |
9 | 唐山师范学院 |
10 | 衡水学院 |
11 | 邢台学院 |
12 | 山西大学 |
13 | 中北大学 |
14 | 长治医学院 |
15 | 太原师范学院 |
16 | 晋中学院 |
17 | 运城学院 |
18 | 山西财经大学 |
19 | 内蒙古科技大学 |
20 | 内蒙古师范大学 |
21 | 赤峰学院 |
22 | 沈阳农业大学 |
23 | 中国医科大学 |
24 | 沈阳师范大学 |
25 | 吉林大学 |
26 | 东北师范大学 |
27 | 通化师范学院 |
28 | 长春师范大学 |
29 | 佳木斯大学 |
30 | 东北农业大学 |
31 | 哈尔滨师范大学 |
32 | 牡丹江师范学院 |
33 | 大庆师范学院 |
34 | 上海交通大学 |
35 | 上海海洋大学 |
36 | 上海师范大学 |
37 | 苏州大学 |
38 | 南通大学 |
39 | 南京师范大学 |
40 | 淮阴师范学院 |
41 | 苏州科技学院 |
42 | 浙江大学 |
43 | 浙江农林大学 |
44 | 浙江师范大学 |
45 | 绍兴文理学院 |
46 | 温州大学 |
47 | 安徽大学 |
48 | 安徽农业大学 |
49 | 蚌埠医学院 |
50 | 安庆师范学院 |
51 | 黄山学院 |
52 | 宿州学院 |
53 | 厦门大学 |
54 | 福建师范大学 |
55 | 泉州师范学院 |
56 | 南昌大学 |
57 | 江西师范大学 |
58 | 宜春学院 |
59 | 井冈山大学 |
60 | 中国海洋大学 |
61 | 山东农业大学 |
62 | 山东师范大学 |
63 | 聊城大学 |
64 | 滨州学院 |
65 | 临沂大学 |
66 | 菏泽学院 |
67 | 河南科技大学 |
68 | 河南科技学院 |
69 | 河南大学 |
70 | 信阳师范学院 |
71 | 南阳师范学院 |
72 | 商丘师范学院 |
73 | 武汉大学 |
74 | 中国地质大学(武汉) |
75 | 湖北工业大学 |
76 | 华中师范大学 |
77 | 湖北师范学院 |
78 | 湖北民族学院 |
79 | 湖北工程学院 |
80 | 中南大学 |
81 | 湖南农业大学 |
82 | 衡阳师范学院 |
83 | 湖南文理学院 |
84 | 中山大学 |
85 | 华南农业大学 |
86 | 广东药学院 |
87 | 韶关学院 |
88 | 韩山师范学院 |
89 | 肇庆学院 |
90 | 海南大学 |
91 | 广西师范大学 |
92 | 河池学院 |
93 | 四川大学 |
94 | 四川农业大学 |
95 | 成都中医药大学 |
96 | 四川师范大学 |
97 | 西华师范大学 |
98 | 内江师范学院 |
99 | 重庆文理学院 |
100 | 长江师范学院 |
101 | 贵州大学 |
102 | 遵义师范学院 |
103 | 兴义民族师范学院 |
104 | 贵州工程应用技术学院 |
105 | 黔南民族师范学院 |
106 | 大理学院 |
107 | 曲靖师范学院 |
108 | 保山学院 |
109 | 西藏大学 |
110 | 西北农林科技大学 |
111 | 延安大学 |
112 | 咸阳师范学院 |
113 | 兰州大学 |
114 | 陇东学院 |
115 | 河西学院 |
116 | 青海师范大学 |
117 | 宁夏大学 |
118 | 新疆农业大学 |
119 | 新疆师范大学 |
120 | 伊犁师范学院 |
121 | 山西中医学院 |
122 | 呼伦贝尔学院 |
123 | 枣庄学院 |
124 | 湖北医药学院 |
125 | 沈阳大学 |
126 | 潍坊学院 |
127 | 广州大学 |
128 | 琼州学院 |
129 | 龙岩学院 |
130 | 仲恺农业工程学院 |
131 | 昆明学院 |
132 | 商洛学院 |
133 | 北方民族大学 |
134 | 南京晓庄学院 |
135 | 甘肃民族师范学院 |
136 | 海南师范大学 |
137 | 九江学院 |
138 | 湖南师范大学树达学院 |
139 | 河北科技大学理工学院 |
140 | 信阳师范学院华锐学院 |
141 | 山西农业大学信息学院 |
142 | 安徽大学江淮学院 |
143 | 贵州师范大学求是学院 |
144 | 合肥师范学院 |
145 | 贵州师范学院 |
146 | 广东第二师范学院 |
147 | 陕西学前师范学院 |
148 | 南昌师范学院 |
149 | 西交利物浦大学 |
150 | 清华大学 |
151 | 北京林业大学 |
152 | 首都师范大学 |
153 | 南开大学 |
154 | 天津师范大学 |
155 | 河北科技大学 |
156 | 河北师范大学 |
157 | 河北民族师范学院 |
158 | 廊坊师范学院 |
159 | 邯郸学院 |
160 | 沧州师范学院 |
161 | 太原科技大学 |
162 | 山西农业大学 |
163 | 山西师范大学 |
164 | 山西大同大学 |
165 | 长治学院 |
166 | 忻州师范学院 |
167 | 内蒙古大学 |
168 | 内蒙古农业大学 |
169 | 内蒙古民族大学 |
170 | 辽宁大学 |
171 | 大连海洋大学 |
172 | 辽宁师范大学 |
173 | 鞍山师范学院 |
174 | 长春中医药大学 |
175 | 北华大学 |
176 | 吉林师范大学 |
177 | 白城师范学院 |
178 | 黑龙江八一农垦大学 |
179 | 东北林业大学 |
180 | 齐齐哈尔大学 |
181 | 哈尔滨学院 |
182 | 复旦大学 |
183 | 华东理工大学 |
184 | 华东师范大学 |
185 | 南京大学 |
186 | 南京林业大学 |
187 | 南京农业大学 |
188 | 江苏师范大学 |
189 | 盐城师范学院 |
190 | 常熟理工学院 |
191 | 浙江海洋学院 |
192 | 浙江中医药大学 |
193 | 杭州师范大学 |
194 | 台州学院 |
195 | 丽水学院 |
196 | 中国科学技术大学 |
197 | 安徽医科大学 |
198 | 安徽师范大学 |
199 | 淮北师范大学 |
200 | 滁州学院 |
201 | 淮南师范学院 |
202 | 福建农林大学 |
203 | 宁德师范学院 |
204 | 闽南师范大学 |
205 | 江西农业大学 |
206 | 上饶师范学院 |
207 | 赣南师范学院 |
208 | 山东大学 |
209 | 山东理工大学 |
210 | 青岛农业大学 |
211 | 曲阜师范大学 |
212 | 德州学院 |
213 | 鲁东大学 |
214 | 泰山学院 |
215 | 河南工业大学 |
216 | 河南农业大学 |
217 | 河南中医学院 |
218 | 河南师范大学 |
219 | 周口师范学院 |
220 | 洛阳师范学院 |
221 | 郑州航空工业管理学院 |
222 | 华中科技大学 |
223 | 武汉轻工大学 |
224 | 华中农业大学 |
225 | 湖北大学 |
226 | 黄冈师范学院 |
227 | 湖北文理学院 |
228 | 吉首大学 |
229 | 湖南科技大学 |
230 | 湖南师范大学 |
231 | 怀化学院 |
232 | 湖南商学院 |
233 | 暨南大学 |
234 | 广州医科大学 |
235 | 华南师范大学 |
236 | 惠州学院 |
237 | 岭南师范学院 |
238 | 嘉应学院 |
239 | 深圳大学 |
240 | 广西师范学院 |
241 | 玉林师范学院 |
242 | 重庆大学 |
243 | 西昌学院 |
244 | 西南大学 |
245 | 重庆师范大学 |
246 | 绵阳师范学院 |
247 | 宜宾学院 |
248 | 重庆三峡学院 |
249 | 乐山师范学院 |
250 | 贵州师范大学 |
251 | 铜仁学院 |
252 | 安顺学院 |
253 | 凯里学院 |
254 | 云南大学 |
255 | 云南师范大学 |
256 | 普洱学院 |
257 | 红河学院 |
258 | 西北大学 |
259 | 陕西师范大学 |
260 | 陕西理工学院 |
261 | 渭南师范学院 |
262 | 西北师范大学 |
263 | 天水师范学院 |
264 | 西北民族大学 |
265 | 青海民族大学 |
266 | 新疆大学 |
267 | 石河子大学 |
268 | 喀什师范学院 |
269 | 河北科技师范学院 |
270 | 吕梁学院 |
271 | 安徽科技学院 |
272 | 湖北科技学院 |
273 | 六盘水师范学院 |
274 | 烟台大学 |
275 | 三峡大学 |
276 | 西安文理学院 |
277 | 扬州大学 |
278 | 江西科技师范大学 |
279 | 玉溪师范学院 |
280 | 榆林学院 |
281 | 安康学院 |
282 | 集宁师范学院 |
283 | 文山学院 |
284 | 宁波大学 |
285 | 海南医学院 |
286 | 郑州师范学院 |
287 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
288 | 河北师范大学汇华学院 |
289 | 山西大学商务学院 |
290 | 山西师范大学现代文理学院 |
291 | 南京大学金陵学院 |
292 | 山东师范大学历山学院 |
293 | 湖北第二师范学院 |
294 | 齐鲁师范学院 |
295 | 成都师范学院 |
296 | 江苏第二师范学院 |
297 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 |
298 | 山东大学威海分校 |
生物科学专业包括了生物科学和生物技术两个专业方向,这些专业学科主要培养学生学习生物科学技术方面的基本理论、基本知识,学生将受到应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,进而具有较好的科学素养及初步的教学、研究、开发与管理的基本能力。其核心课程主要包括了动物生物学、植物生物学、微生物学、生物化学、遗传学、细胞生物学、分子生物学、普通生态学等学科;必修课程则包括无机及分析化学、有机化学、大学数学、大学物理学、生物统计学、发育生物学、生物技术概论、进化生物学等。
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/zhaosheng/562476.html
相关阅读:新余学院有哪些专业及什么专业好
哈尔滨工业大学材料化学专业介绍
河北经贸大学经济管理学院有哪些专业及什么专业好
上海师范大学有哪些专业及什么专业好
重庆电信职业学院有哪些专业