2015年高考越来越近,要进入心仪院校和专业,考生的成绩和志愿填报起着决定作用,不少家长其实也很想为孩子的高考志愿填报事宜提前做些准备工作。小编整理了《2015年贵州省各高校本科新增专业名单》,仅供考生和家长参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
贵州大学 | 化学生物学 | 070303T | 理学 | 四年 |
贵州大学 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 |
贵阳医学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 四年 |
遵义医学院 | 应用心理学 | 71102 | 理学 | 四年 |
遵义医学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
贵阳中医学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
贵阳中医学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
贵州师范大学 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
遵义师范学院 | 翻译 | 50261 | 文学 | 四年 |
遵义师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 四年 |
遵义师范学院 | 环境科学与工程 | 82501 | 工学 | 四年 |
遵义师范学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
铜仁学院 | 艺术教育 | 40105 | 教育学 | 四年 |
兴义民族师范学院 | 翻译 | 50261 | 文学 | 四年 |
兴义民族师范学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
安顺学院 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 农学 | 四年 |
贵州工程应用技术学院 | 地理信息科学 | 70504 | 理学 | 四年 |
贵州工程应用技术学院 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 工学 | 四年 |
贵州工程应用技术学院 | 车辆工程 | 80207 | 工学 | 四年 |
凯里学院 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 四年 |
凯里学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
凯里学院 | 数字媒体技术 | 80906 | 工学 | 四年 |
凯里学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
黔南民族师范学院 | 社会学 | 30301 | 法学 | 四年 |
黔南民族师范学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 |
黔南民族师范学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
黔南民族师范学院 | 数字媒体技术 | 80906 | 工学 | 四年 |
贵州财经大学 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 四年 |
贵州财经大学 | 西班牙语 | 50205 | 文学 | 四年 |
贵州财经大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
贵州财经大学 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 |
贵州民族大学 | 思想政治教育 | 30503 | 法学 | 四年 |
贵州民族大学 | 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 |
贵州民族大学 | 文物与博物馆学 | 60104 | 历史学 | 四年 |
贵州民族大学 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 |
贵阳学院 | 环境生态工程 | 82504 | 工学 | 四年 |
六盘水师范学院 | 经济统计学 | 20102 | 经济学 | 四年 |
六盘水师范学院 | 能源与动力工程 | 80501 | 工学 | 四年 |
六盘水师范学院 | 城乡规划 | 82802 | 工学 | 五年 |
六盘水师范学院 | 植物科学与技术 | 90104 | 农学 | 四年 |
贵州大学明德学院 | 数字媒体技术 | 80906 | 工学 | 四年 |
贵州大学明德学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
贵州民族大学人文科技学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
贵州民族大学人文科技学院 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 工学 | 四年 |
贵州民族大学人文科技学院 | 城乡规划 | 82802 | 工学 | 五年 |
贵州民族大学人文科技学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 |
贵州师范大学求是学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
贵州师范学院 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 理学 | 四年 |
贵州师范学院 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 四年 |
贵州师范学院 | 应用生物科学 | 090109T | 农学 | 四年 |
贵州理工学院 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 |
贵州理工学院 | 飞行器制造工程 | 82003 | 工学 | 四年 |
贵州理工学院 | 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 |
贵州理工学院 | 酿酒工程 | 82705 | 工学 | 四年 |
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/zhaosheng/302593.html
相关阅读:新余学院有哪些专业及什么专业好
上海师范大学有哪些专业及什么专业好
哈尔滨工业大学材料化学专业介绍
河北经贸大学经济管理学院有哪些专业及什么专业好
重庆电信职业学院有哪些专业