专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 土木工程 | 二批 |
2 | 会计学 | 二批 |
3 | 物流管理 | 二批 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
5 | 车辆工程 | 二批 |
6 | 制药工程 | 二批 |
7 | 国际经济与贸易 | 二批 |
8 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
9 | 人力资源管理 | 二批 |
10 | 化学工程与工艺 | 二批 |
11 | 交通工程 | 二批 |
12 | 计算机科学与技术 | 二批 |
13 | 电子信息科学与技术 | 二批 |
14 | 学前教育 | 二批 |
15 | 小学教育 | 二批 |
16 | 英语 | 二批 |
17 | 信息与计算科学 | 二批 |
18 | 数学与应用数学 | 二批 |
19 | 生物技术 | 二批 |
20 | 心理学 | 二批 |
21 | 园林 | 二批 |
22 | 物理学 | 二批 |
23 | 化学 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/586436.html
相关阅读:南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些
2019年公共关系学专业最新大学排名
消防指挥专业大学排名2016
2017体育经济与管理专业大学排名
乐山师范学院专业排名