专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 金融学 | 二批 |
2 | 数学与应用数学 | 二批 |
3 | 经济学 | 二批 |
4 | 电子信息科学与技术 | 二批 |
5 | 投资学 | 二批 |
6 | 应用统计学 | 二批 |
7 | 信息与计算科学 | 二批 |
8 | 测绘工程 | 二批 |
9 | 遥感科学与技术 | 二批 |
10 | 空间信息与数字技术 | 二批 |
11 | 会计学 | 三批 |
12 | 金融学 | 三批 |
13 | 财务管理 | 三批 |
14 | 旅游管理 | 三批 |
15 | 广告学 | 三批 |
16 | 国际经济与贸易 | 三批 |
17 | 统计学 | 三批 |
18 | 工程管理 | 三批 |
19 | 人力资源管理 | 三批 |
20 | 财政学 | 三批 |
21 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
22 | 工商管理 | 三批 |
23 | 公共事业管理 | 三批 |
24 | 市场营销 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/552192.html
相关阅读:2019年公共关系学专业最新大学排名
乐山师范学院专业排名
消防指挥专业大学排名2016
2017体育经济与管理专业大学排名
南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些