专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 会计学 | 三批 |
2 | 人力资源管理 | 三批 |
3 | 广告学 | 三批 |
4 | 广播电视学 | 三批 |
5 | 旅游管理 | 三批 |
6 | 金融学 | 三批 |
7 | 社会工作 | 三批 |
8 | 软件工程 | 三批 |
9 | 工程管理 | 三批 |
10 | 经济学 | 三批 |
11 | 行政管理 | 三批 |
12 | 电子信息工程 | 三批 |
13 | 工商管理 | 三批 |
14 | 国际经济与贸易 | 三批 |
15 | 计算机科学与技术 | 三批 |
16 | 城乡规划 | 三批 |
17 | 市场营销 | 三批 |
18 | 财务管理 | 三批 |
19 | 数学与应用数学 | 三批 |
20 | 公共事业管理 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/476641.html
相关阅读:2019年公共关系学专业最新大学排名
乐山师范学院专业排名
南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些
消防指挥专业大学排名2016
2017体育经济与管理专业大学排名