专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 国际经济与贸易 | 二批 |
2 | 英语 | 二批 |
3 | 市场营销 | 二批 |
4 | 工程管理 | 二批 |
5 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
6 | 建筑学 | 二批 |
7 | 广告学 | 二批 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 二批 |
9 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
10 | 学前教育 | 二批 |
11 | 财务管理 | 二批 |
12 | 计算机科学与技术 | 二批 |
13 | 日语 | 二批 |
14 | 汉语国际教育 | 二批 |
15 | 电子科学与技术 | 二批 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
17 | 朝鲜语 | 二批 |
18 | 经济学 | 二批 |
19 | 土木工程 | 二批 |
20 | 交通运输 | 二批 |
21 | 广播电视学 | 二批 |
22 | 金属材料工程 | 二批 |
23 | 护理学 | 二批 |
24 | 网络工程 | 二批 |
25 | 工业工程 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/454329.html
相关阅读:消防指挥专业大学排名2016
南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些
2019年公共关系学专业最新大学排名
乐山师范学院专业排名
2017体育经济与管理专业大学排名