小编为大家准备了2015年教育部公布的马克思主义理论专业排名,希望能够对想报考本专业的考生提供有效参考,同时也祝愿各位考生被心仪的大学和专业录取,早日拿到录取通知书。
0305 马克思主义理论
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共35所,本次有28所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计121所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10486 | 武汉大学 | 93 |
10002 | 中国人民大学 | 87 |
10003 | 清华大学 | |
10001 | 北京大学 | 84 |
10200 | 东北师范大学 | |
10027 | 北京师范大学 | 81 |
10319 | 南京师范大学 | |
10055 | 南开大学 | 79 |
10183 | 吉林大学 | |
10558 | 中山大学 | |
10246 | 复旦大学 | 77 |
10335 | 浙江大学 | |
10422 | 山东大学 | |
10532 | 湖南大学 | |
90001 | 国防大学 | |
90002 | 国防科学技术大学 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 76 |
10247 | 同济大学 | |
10269 | 华东师范大学 | |
10272 | 上海财经大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10445 | 山东师范大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10511 | 华中师范大学 | |
10533 | 中南大学 | |
10574 | 华南师范大学 | |
10610 | 四川大学 | |
10635 | 西南大学 | |
10698 | 西安交通大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
10004 | 北京交通大学 | 74 |
10065 | 天津师范大学 | |
10108 | 山西大学 | |
10475 | 河南大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10491 | 中国地质大学 | |
10512 | 湖北大学 | |
10602 | 广西师范大学 | |
10034 | 中央财经大学 | 73 |
10053 | 中国政法大学 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | |
10290 | 中国矿业大学 | |
10294 | 河海大学 | |
10345 | 浙江师范大学 | |
10359 | 合肥工业大学 | |
10613 | 西南交通大学 | |
10617 | 重庆邮电大学 | |
10718 | 陕西师范大学 | |
11117 | 扬州大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
10151 | 大连海事大学 | 71 |
10165 | 辽宁师范大学 | |
10203 | 吉林师范大学 | |
10755 | 新疆大学 | |
10140 | 辽宁大学 | 70 |
10252 | 上海理工大学 | |
10276 | 华东政法大学 | |
10288 | 南京理工大学 | |
10295 | 江南大学 | |
10299 | 江苏大学 | |
10351 | 温州大学 | |
10389 | 福建农林大学 | |
10520 | 中南财经政法大学 | |
10524 | 中南民族大学 | |
10589 | 海南大学 | |
10652 | 西南政法大学 | |
11078 | 广州大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 69 |
10052 | 中央民族大学 | |
10112 | 太原理工大学 | |
10126 | 内蒙古大学 | |
10167 | 渤海大学 | |
10173 | 东北财经大学 | |
10186 | 长春理工大学 | |
10255 | 东华大学 | |
10346 | 杭州师范大学 | |
10353 | 浙江工商大学 | |
10488 | 武汉科技大学 | |
10490 | 武汉工程大学 | |
10495 | 武汉纺织大学 | |
10618 | 重庆交通大学 | |
10637 | 重庆师范大学 | |
10681 | 云南师范大学 | |
10697 | 西北大学 | |
10699 | 西北工业大学 | |
11075 | 三峡大学 | |
10032 | 北京语言大学 | 68 |
10079 | 华北电力大学 | |
10142 | 沈阳工业大学 | |
10148 | 辽宁石油化工大学 | |
10166 | 沈阳师范大学 | |
10273 | 上海对外贸易学院 | |
10320 | 江苏师范大学 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | |
10338 | 浙江理工大学 | |
10429 | 青岛理工大学 | |
10489 | 长江大学 | |
10496 | 武汉工业学院 | |
10596 | 桂林理工大学 | |
10619 | 西南科技大学 | |
10638 | 西华师范大学 | |
10731 | 兰州理工大学 | |
11258 | 大连大学 | |
11646 | 宁波大学 | |
11799 | 重庆工商大学 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 66 |
10150 | 大连交通大学 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | |
10161 | 大连医科大学 | |
10327 | 南京财经大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10341 | 浙江农林大学 | |
10356 | 中国计量学院 | |
10636 | 四川师范大学 | |
10709 | 西安工程大学 | |
10742 | 西北民族大学 | |
10743 | 青海大学 | |
11407 | 北方民族大学 | |
11660 | 重庆理工大学 |
以上表格中的学校代码、名称和排名得分等内容是教育部公布的,适用于本一级学科,希望对大家高考填报志愿有帮助。
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/260809.html
相关阅读:乐山师范学院专业排名
2017体育经济与管理专业大学排名
消防指挥专业大学排名2016
2019年公共关系学专业最新大学排名
南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些