小编为大家准备了2015年教育部公布的社会学专业排名,希望能够对想报考本专业的考生提供有效参考,同时也祝愿各位考生被心仪的大学和专业录取,早日拿到录取通知书。
0303 社会学
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共14所,本次有13所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计39所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10002 | 中国人民大学 | 97 |
10001 | 北京大学 | 89 |
10284 | 南京大学 | 83 |
10558 | 中山大学 | 82 |
10003 | 清华大学 | 80 |
10246 | 复旦大学 | |
10055 | 南开大学 | 79 |
10280 | 上海大学 | 77 |
10269 | 华东师范大学 | 75 |
10052 | 中央民族大学 | 73 |
10183 | 吉林大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10384 | 厦门大学 | 72 |
10511 | 华中师范大学 | |
10019 | 中国农业大学 | 70 |
10034 | 中央财经大学 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | |
10294 | 河海大学 | |
10422 | 山东大学 | |
10005 | 北京工业大学 | 69 |
10053 | 中国政法大学 | |
10533 | 中南大学 | |
10319 | 南京师范大学 | 68 |
10698 | 西安交通大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
10742 | 西北民族大学 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 66 |
10217 | 哈尔滨工程大学 | |
10285 | 苏州大学 | |
10386 | 福州大学 | |
10520 | 中南财经政法大学 | |
10635 | 西南大学 | |
11799 | 重庆工商大学 | |
10272 | 上海财经大学 | 65 |
10459 | 郑州大学 | |
10593 | 广西大学 | |
10681 | 云南师范大学 | |
10351 | 温州大学 | 64 |
10697 | 西北大学 |
以上表格中的学校代码、名称和排名得分等内容是教育部公布的,适用于本一级学科,希望对大家高考填报志愿有帮助。
本文来自:逍遥右脑记忆 /zhuanye/paiming/253752.html
相关阅读:2019年公共关系学专业最新大学排名
乐山师范学院专业排名
南京中医药大学专业排名最好的专业有哪些
2017体育经济与管理专业大学排名
消防指挥专业大学排名2016