* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
1st0 University of Glasgow 格拉斯哥大学 446 4.51 3.20 98 100.0
2nd0 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 427 4.33 3.19 98 99.4
3rd1 University of Surrey 萨里大学 408 4.06 3.37 99 98.5
4th1 University of Leeds 利兹大学 395 4.04 3.27 100 98.1
5th4 University of Southampton 南安普敦大学 393 3.70 3.47 99 98.0
6th6 University of Liverpool 利物浦大学 382 4.45 3.04 97 97.4
7th3 Keele University 基尔大学 356 4.43 3.30 100 97.4
8th5 The University of Nottingham 诺丁汉大学 387 3.89 3.22 99 97.3
9th8 University of York 约克大学 390 4.01 3.24 97 97.3
10th4 University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 391 4.02 3.26 98 97.3
11th4 University of Birmingham 伯明翰大学 377 4.04 3.12 98 97.1
12th4 The University of Manchester 曼彻斯特大学 371 3.81 3.38 98 97.1
13th2 Cardiff University 卡迪夫大学 379 3.86 3.42 98 97.0
14th0 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 360 4.44 2.88 100 96.9
15th3 Brunel University London 布鲁内尔大学n/a 4.41 2.63 100 96.8
16th1 King's College London 伦敦大学国王学院 372 3.73 3.33 99 96.8
17th3 Northumbria University 诺桑比亚大学 372 4.13 3.12 99 96.7
18th15 Bangor University 班戈大学 336 4.04 3.29 100 96.5
19th5 City, University of London 伦敦大学城市学院 359 4.22 3.06 98 96.3
20th4 University of Bradford 布拉德福德大学 343 4.36 3.22 99 96.3
21st1 Queen Margaret University 玛格丽特女皇大学 387 4.49 2.41 98 96.3
22nd26 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 360 4.32 2.91 95 96.2
23rd3 Coventry University 考文垂大学 353 4.32 3.14 98 96.0
24th9 Ulster University 阿尔斯特大学 354 4.01 3.04 97 95.8
25th17 University of Greenwich 格林威治大学 340 4.07 2.62 99 95.6
26th3 University of the West of England 西英格兰大学 350 3.91 3.06 99 95.5
27th3 University of Lincoln 林肯大学 338 3.82 3.11 99 95.5
28th8 Birmingham City University 伯明翰城市大学 364 4.11 2.55 99 95.4
29th2 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 338 4.08 3.11 98 95.2
30th11 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大学n/a 4.56 1.78 99 95.1
31st20 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 387 4.25n/a 99 95.1
32nd1 University of Chester 切斯特大学 329 4.28 2.29 99 95.1
33rd2 Teesside University 梯塞德大学 341 4.30 2.77 98 95.1
34th13 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 349 4.05 2.63 98 95.0
35th10 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 353 4.07 2.75 97 94.9
36th8 De Montfort University 德蒙福特大学 333 3.86 2.58 100 94.9
37th4 Plymouth University 普利茅斯大学 359 4.07 2.58 96 94.7
38th4 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 334 3.92 2.81 99 94.6
39th7 Swansea University 斯旺西大学 322 4.15 2.84 97 94.6
40th19 University of South Wales 南威尔士大学 330 4.27 2.68 98 94.6
41st14 University of Hertfordshire 赫特福德大学 324 3.91 2.99 99 94.5
42nd13 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 330 4.12 2.96 97 94.5
43rd23 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 305 4.24 2.92 99 94.4
44th5 University of Salford 索尔福德大学 367 3.97 2.63 95 94.4
45th17 Middlesex University 密德萨斯大学 324 4.17 2.75 97 94.4
46th7 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 329 4.04 2.56 99 94.4
47th10 University of Brighton 布莱顿大学 334 3.63 3.17 98 94.4
48th3 University of West London 西伦敦大学 327 4.37 2.16 99 94.3
49th11 Edge Hill University 边山大学 343 4.46 2.53 95 94.3
50th3 University of Northampton 北安普顿大学 314 4.12 2.14 98 94.2
51st5 London South Bank University 伦敦南岸大学 324 3.80 2.67 98 94.2
52nd0 University of Derby 德比大学 318 4.07 2.35 99 94.2
53rd13 University of Bedfordshire 贝德福德大学 294 3.98 2.92 98 94.1
54th10 University of Worcester 伍斯特大学 346 4.15 2.00 98 94.1
55th5 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学n/a 4.73n/a 97 93.7
56th2 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 349 4.02 1.76 97 93.6
57th14 University of Stirling 斯德灵大学 272 3.97 3.30 97 93.6
58th8 University of Dundee 邓迪大学 253 4.24 3.07 99 93.6
59thNew University of Sunderland 桑德兰大学 346 3.52 2.54n/a 93.5
60th3 University of Cumbria 哥比亚大学 314 4.01 2.50 98 93.4
61st3 University of Essex 艾塞克斯大学 312 4.38n/a 100 93.4
62nd1 University of Hull 赫尔大学 303 4.01 3.16 94 93.3
63rd5 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 272 4.17 2.67 95 93.0
64th8 Kingston/St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院与金斯顿大学合作医学院 291 3.85 2.82 98 93.0
65th4 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 288 4.04 2.56 96 92.3
66th1 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 263 3.94 2.65 97 91.9
67th8 Staffordshire University 斯坦福郡大学 326 3.90n/a 95 91.7
68th2 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 316 3.76n/a 97 91.7
69th11 University of Suffolk 萨福克大学 297 3.78n/a 99 91.7
70th1 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 299 4.34 1.96 92 91.2
71st6 University of Bolton 波尔顿大学 326 4.26n/a 86 89.9
72nd1 Abertay University 阿伯泰大学 267 4.11n/a 93 89.8
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/yingguo/1243454.html
相关阅读:哪个大学奖学金最高?美国和中国哪的奖学金更高?
2018年英国大学学生满意度排名(独立报)
2018年英国英格兰东南部地区大学排名(独立报)
2018年英国西米德兰兹地区大学排名(独立报)
2011年TIMES英国大学生物类专业排名