2015年高考越来越近不仅考试忙家长也忙,忙着帮助孩子选大学。到底给孩子选哪个大学好哪?小编为报考北京高校的考生整理了北京2015一本录取院校名单,方便大家提前了解2015北京一本院校相关信息,预祝大家顺利考取理想大学!
本科一本,又称本科第一批,是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第一批次招生的学校,录取线一般要达到本一线,学年制通常为4?6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。本科第一批学校一般是985/211/部分高水平省重点、省部共建、小211高水平学校,享受来自各方面的照顾,培养属于精英阶层的人才,师资、科研实力一般较强。
2015年北京一本文科录取院校名单
学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 录取批次 | 科类 |
1020 | 中央民族大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1021 | 北京大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1022 | 中国人民大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1023 | 清华大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1025 | 北京交通大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1026 | 北京科技大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1027 | 北京化工大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1028 | 北京邮电大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1029 | 中国农业大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1030 | 北京林业大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1031 | 北京中医药大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1032 | 北京师范大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1033 | 北京外国语大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1035 | 北京语言大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1036 | 中国传媒大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1037 | 中央财经大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1039 | 中国政法大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1041 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1047 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1048 | 北京理工大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1049 | 北京工业大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1050 | 北京工业大学(实验学院) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1052 | 首都师范大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1061 | 中华女子学院 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1063 | 北京工商大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1067 | 北京建筑大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
1072 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
7106 | 对外经济贸易大学(中外合作专业) | 北京市 | 本科一批 | 文科 |
2015年北京一本理科录取院校名单
学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 录取批次 | 科类 |
1020 | 中央民族大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1021 | 北京大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1022 | 中国人民大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1023 | 清华大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1025 | 北京交通大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1026 | 北京科技大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1027 | 北京化工大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1028 | 北京邮电大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1029 | 中国农业大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1030 | 北京林业大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1031 | 北京中医药大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1032 | 北京师范大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1033 | 北京外国语大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1035 | 北京语言大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1036 | 中国传媒大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1037 | 中央财经大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1039 | 中国政法大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1041 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1045 | 北京大学医学部 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1046 | 北京协和医学院 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1047 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1048 | 北京理工大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1049 | 北京工业大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1050 | 北京工业大学(实验学院) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1051 | 首都医科大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1052 | 首都师范大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1062 | 北方工业大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1063 | 北京工商大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1067 | 北京建筑大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1069 | 北京农学院 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
1072 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
7102 | 北京化工大学(中外合作专业) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
7105 | 中央财经大学(中外合作专业) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
7106 | 对外经济贸易大学(中外合作专业) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
7107 | 北京理工大学(中外合作专业) | 北京市 | 本科一批 | 理科 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/yiben/262285.html
相关阅读:2016福建一本大学排名
2018-2019湖北一本大学排名
2019全国体育类一本大学排名
财经类一本大学排名2016
2019年湖北农林类一本大学排名