欢迎来到记忆方法网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年QS世界大学物理与天文学专业排名 物理与天文学专业排行榜

编辑: 路逍遥 关键词: 世界大学排名 来源: 记忆方法网

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
301-350 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 希腊 53.5 53.6 77.3 77.4
301-350 Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 俄罗期 72.1 94.7 38.7 29.8
301-350 Beijing University of Technology 北京工业大学 中国 58.8 60.1 68.9 55.9
301-350 Bilkent University 比尔肯大学 土耳其 50.8 65.8 76.6 63.1
301-350 CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等电力学院 法国 53.8 79.6 67 52.8
301-350 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 泰国 55.6 73.1 60.9 64.1
301-350 City University of New York 纽约市立大学 美国 46.1 54.4 84.3 71.5
301-350 École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等师范学院 法国 65.6 32.9 83 66.2
301-350 Eötvös Lorànd University 罗兰大学 匈牙利 53.2 41.2 84.6 74.5
301-350 Ewha Womans University 梨花女子大学 韩国 42.9 61.2 85.6 70.3
301-350 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科学技术研究院 韩国 52.9 50.6 83 66.5
301-350 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 中国 53.8 67.9 72.1 67.4
301-350 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院坎普尔校区 印度 62.9 58.9 71.8 53.2
301-350 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工学院卡拉格普尔分校 印度 59.2 60.6 73.2 52.8
301-350 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 德国 53.3 31.5 90.7 81.5
301-350 Laval University 拉瓦尔大学 加拿大 51.4 66.9 76.4 61.4
301-350 Lobachevsky University 罗巴切夫斯基大学 俄罗期 63.7 73.2 60.8 45
301-350 Loughborough University 拉夫伯勒大学 英国 54.6 71 71.1 52.3
301-350 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 美国 44 58.7 87.2 68.7
301-350 Macquarie University 麦克礼大学 澳大利业 53.7 59.6 82.2 62.1
301-350 Middle East Technical University 中东技术大学 土耳其 48.1 60.7 75.6 79.8
301-350 National Sun Yat-sen University 国立中山大学 台湾 52.5 74.9 75.6 56.8
301-350 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 台湾 56.3 77.2 70.1 48
301-350 Northeastern University 东北大学 美国 42.9 55.9 87.9 80.9
301-350 Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 挪威 52.8 63 79.7 65.6
301-350 RMIT University 墨尔本皇家理工大学 澳大利业 54.4 61.2 79.7 56.8
301-350 Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 意大利 58.4 32.5 84.9 81.5
301-350 Shanghai University 上海大学 中国 61.9 52.9 73.3 61.7
301-350 Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 加拿大 45.6 64.9 77 79.6
301-350 Tampere University of Technology 坦佩雷理工大学 芬兰 56.1 62.7 78.2 60.7
301-350 Tokyo University of Science 东京理科大学 日本 56.4 51.9 77.6 63.4
301-350 National Research Tomsk Polytechnic University 国立研究托木斯克理工大学 俄罗期 61.7 84.4 60.2 43.6
301-350 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 哥伦比亚 58 71.1 49.6 75.4
301-350 Universidad Técnica Federico Santa María (USM) 费德里科?圣玛丽亚技术大学 智利 49.3 63.8 68.2 77.2
301-350 Universidade Estadual Paulista(UNESP) 圣保罗州立大学 巴西 56.7 52.3 73.8 76.4
301-350 Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 巴西 59.2 63 73.1 53.2
301-350 University of Genoa 热那亚大学 意大利 43.7 62 83.3 80.7
301-350 Università degli Studi di Perugia 佩鲁贾大学 意大利 44 54.1 86 81
301-350 Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 马来西亚 60.6 68.4 67 46.8
301-350 University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 美国 44.4 58.3 81.7 77.8
301-350 University of Antwerp 安特卫普大学 比利时 51.2 43.2 84 77.8
301-350 University of Bari 巴里大学 意大利 48.8 46.1 86.9 80.2
301-350 University of Cincinnati 辛辛那提大学 美国 48.5 43.5 91.5 74.5
301-350 University of Coimbra 科英布拉大学 葡萄牙 47.6 58.8 84.5 76.4
301-350 University of Kansas 堪萨斯大学 美国 48.1 47.7 81.7 79.1
301-350 Université de Liège 列日大学 比利时 49.4 64.5 79.5 59.6
301-350 University of Mons 蒙斯大学 比利时 42.4 58.9 81.3 77.8
301-350 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 53.8 57.3 84.7 65
301-350 University of Ottawa 渥太华大学 加拿大 51.3 51.7 85 67.1
301-350 University of Utah 犹他大学 美国 49.3 43.7 88.1 72.5
301-350 Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 美国 48.6 45.3 88.9 71.3
301-350 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大 48.1 68.4 79.1 60.3
301-350 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦?威廉姆斯明斯特大学 德国 50.4 51.7 87.9 74.3
301-350 York University 约克大学 加拿大 46.4 54.5 77.8 78.4
351-400 AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大学 波兰 38.8 57.4 77.4 79.3
351-400 Aston University 阿斯顿大学 英国 49.3 64 71.7 58.8
351-400 Cairo University 开罗大学 埃及 52 60.6 68.3 64.1
351-400 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 美国 44.3 30.6 97.3 75.4
351-400 Chiba University 千叶大学 日本 50.1 49.2 80.8 65
351-400 Chonbuk National University 全北国立大学 韩国 51.6 47.3 82.1 67.9
351-400 Chonnam National University 国立全南大学 韩国 39 50.1 85.3 78.7
351-400 College of William & Mary 威廉玛丽学院 美国 44 43.5 92 73.2
351-400 Colorado State University 科罗拉多州立大学 美国 46.4 55.9 81 67.1
351-400 Dartmouth College 达特茅斯学院 美国 51.8 60.4 71.5 56.4
351-400 George Washington University 乔治华盛顿大学 美国 51.1 58.5 73.4 59.9
351-400 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 中国 45.7 52.4 77.1 74.1
351-400 Iowa State University 衣阿华州立大学 美国 48.2 27.4 89.8 85.7
351-400 Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 土耳其 46.6 63.5 64 76.6
351-400 ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 俄罗期 56.9 69 62.4 51.8
351-400 Johannes Kepler University Linz 约翰开普勒林茨大学 奥地利 52.2 57 74.8 56.4
351-400 Kazan (Volga region) Federal University 喀山(伏尔加河地区)联邦大学 俄罗期 60.5 63.2 62.7 46.2
351-400 King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 48.6 49.9 87.6 65.9
351-400 Kyung Hee University 庆熙大学 韩国 43.8 66.5 81.9 65.9
351-400 Linköping University 林学平大学 瑞典 50.9 54.9 80 59.2
351-400 Nankai University 南开大学 中国 49.3 38.2 86.1 74.5
351-400 The National University of Science and Technology MISIS 国立科技大学 俄罗期 55.3 65.6 66.7 50.7
351-400 Osaka City University 大阪市立大学 日本 54.6 40.3 82.8 69.8
351-400 Royal Holloway University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 英国 42.2 60.3 67.7 78.5
351-400 International School for Advanced Studies of Trieste 的里雅斯特国际高等研究学院 意大利 62.6 92.2 77.6
351-400 Syracuse University 雪城大学 美国 45.9 40.1 92.6 75.2
351-400 Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 智利 49.7 64.3 74 57.2
351-400 Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 哥伦比亚 58.6 72.4 63.3 45
351-400 Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 西班牙 47.7 44.8 87.3 72.5
351-400 University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 德国 52.5 54.4 78.8 60.3
351-400 Universität Konstanz 康斯坦茨大学 德国 50.9 51.9 79.1 64.7
351-400 Aix-Marseille University 艾克斯-马赛大学 法国 53.7 36.6 83.6 74.5
351-400 Université de Sherbrooke 舍布鲁克大学 加拿大 45.3 57.4 79.2 64.7
351-400 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 马来西亚 60.5 67.7 64.9 46.8
351-400 Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 马来西亚 59.6 67.1 65.1 46.8
351-400 Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 马来西亚 57.5 72.3 62.1 46.8
351-400 University of Alabama 亚拉巴马大学 美国 36.1 55.6 86 78.9
351-400 University of Belgrade 贝尔格莱德大学 塞尔维亚 47.4 55.6 69.7 82
351-400 University of Connecticut 康涅狄格大学 美国 44.9 48.4 84.9 69.5
351-400 University of Crete 克里特大学 希腊 53.3 33.5 84.6 68.2
351-400 University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 芬兰 49.5 41.9 85.1 72.7
351-400 University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 美国 42.4 43.4 83.8 78.5
351-400 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 英国 48.1 46.8 85.7 69.5
351-400 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 中国 62.1 38.7 68.6 59.2
351-400 University of Seoul 首尔大学 韩国 45.1 61.2 66.4 75.8
351-400 University of Texas Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 美国 47 37.1 85.5 80.9
351-400 University of Wollongong 卧龙岗大学 澳大利业 50.4 57.2 77.8 56.4
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/shijie/1303174.html

相关阅读:2018年QS爱尔兰大学综合排名
2018年泰晤士报会计与金融课程学校综合排名 会计与金融专业排行
2018年QS世界大学生命科学与医学类排名 生命科学与医学类排行榜
世界大学生命科学和生物医学专业排名
2018年QS世界大学统计学与运筹学专业排名 统计学与运筹学专业排