* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例185 University of Aberdeen 阿伯丁大学 (英国) 12,055 13.9 36% 55 : 45
186 University of Miami 迈阿密大学 (美国) 15,860 5.9 16% 51 : 49
=188 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 (中国) 37,288 12.4 6% 41 : 59
190 Aalto University 阿尔托大学 (芬兰) 12,744 20.2 20% 34 : 66
191 University of Massachusetts 马萨诸塞大学 (美国) 59,230 13.3 14% 49 : 51
192 University of Auckland 奥克兰大学 (新西兰) 30,348 18.8 29% 54 : 46
193 Northeastern University 东北大学 (美国) 18,780 14.0 32% 49 : 51
194 Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 (俄罗斯) 29,236 7.3 22% 48 : 52
=198 University of California, Riverside 加州大学河滨分校 (美国) 20,740 20.7 14% 51 : 49
=198 National Taiwan University 国立台湾大学 (台湾) 31,758 11.5 8% 40 : 60
201?250 Aalborg University 奥尔堡大学 (丹麦) 15,512 13.6 13% 49 : 51
201?250 University of Antwerp 安特卫普大学 (比利时) 16,056 35.2 16% 53 : 47
201?250 University of Barcelona 巴塞罗那大学 (西班牙) 47,458 12.4 10% 61 : 39
201?250 University of Bologna 博洛尼亚大学 (意大利) 62,296 22.2 10% n/a
201?250 University of Calgary 卡尔加里大学 (加拿大) 27,084 15.7 19% n/a
201?250 Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 (瑞典) 9,112 11.4 16% 31 : 69
201?250 University of Cincinnati 辛辛那提大学 (美国) 28,035 20.7 9% 52 : 48
201?250 University of Delaware 特拉华大学 (美国) 20,125 16.8 10% 57 : 43
201?250 Florida State University 佛罗里达州立大学 (美国) 38,386 26.3 7% 55 : 45
201?250 George Washington University 乔治华盛顿大学 (美国) 22,015 12.9 16% 58 : 42
201?250 University of Iceland 冰岛大学 (冰岛) 8,693 15.3 10% 66 : 34
201?250 University of Iowa 爱荷华大学 (美国) 27,310 12.4 13% 52 : 48
201?250 James Cook University 詹姆斯库克大学 (澳大利亚) 11,867 22.5 12% 62 : 38
201?250 University of Ottawa 渥太华大学 (加拿大) 35,177 25.6 17% 59 : 41
201?250 Paris Diderot University ? Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) (法国) 27,992 14.9 17% 63 : 37
201?250 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 (英国) 17,947 16.6 32% 55 : 45
201?250 Technical University of Darmstadt 达姆施塔特技术大学 (德国) 17,776 44.5 16% 30 : 70
201?250 University of Texas at Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 (美国) 22,967 25.4 25% 43 : 57
201?250 Tohoku University 东北大学 (日本) 17,494 5.5 10% 26 : 74
201?250 University College Dublin 都柏林大学学院 (爱尔兰) 21,605 23.0 26% n/a
201?250 University of Utah 犹他大学 (美国) 30,040 14.5 10% 45 : 55
201?250 University of Waterloo 滑铁卢大学 (加拿大) 32,000 26.1 17% 46 : 54
201?250 Western University 韦仕敦大学 (加拿大) 28,996 22.0 17% 55 : 45
251?300 University of Bath 巴斯大学 (英国) 12,513 16.3 32% 45 : 55
251?300 University at Buffalo 纽约州立大学水牛城分校 (美国) 25,247 17.7 18% 45 : 55
251?300 Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 (美国) 5,557 17.6 11% 28 : 72
251?300 Dalhousie University 戴尔豪西大学 (加拿大) 15,201 14.9 20% 55 : 45
251?300 University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 (美国) 25,450 11.4 19% 52 : 48
251?300 Indian Institute of Science 印度科学学院 (印度) 3,550 8.4 1% 21 : 79
251?300 University of Newcastle 纽卡斯尔大学 (澳大利亚) 22,921 22.0 17% 55 : 45
251?300 North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 (美国) 30,254 13.1 13% 45 : 55
251?300 Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大学 (挪威) 21,571 16.9 11% 46 : 54
251?300 Queen’s University 女王大学 (加拿大) 21,227 22.7 12% 57 : 43
251?300 University of South Florida 南佛罗里达大学 (美国) 33,053 19.6 12% n/a
251?300 Stony Brook University 石溪大学 (美国) 23,136 10.4 24% 49 : 51
251?300 University of Surrey 萨里大学 (英国) 11,027 14.3 38% 53 : 47
251?300 Swansea University 斯旺西大学 (英国) 13,896 16.1 24% 47 : 53
251?300 Syracuse University 雪城大学 (美国) 20,180 16.3 19% 54 : 46
251?300 University of the Witwatersrand 威特沃特斯兰德大学 (南非) 25,342 24.6 8% 56 : 44
301?350 University of Connecticut 康涅狄格大学 (美国) 26,669 12.7 12% 51 : 49
301?350 George Mason University 乔治梅森大学 (美国) 27,749 17.5 8% 54 : 46
301?350 University of Houston 休斯顿大学 (美国) 41,128 42.9 10% 50 : 50
301?350 Iowa State University 衣阿华州立大学 (美国) 31,307 18.8 12% 45 : 55
301?350 Ko? University 科克大学 (土耳其) 5,172 14.9 10% 52 : 48
301?350 Loughborough University 拉夫伯勒大学 (英国) 13,457 14.9 22% 39 : 61
301?350 Nagoya University 名古屋大学 (日本) 15,594 7.9 10% 29 : 71
301?350 National Tsing Hua University 国立清华大学 (台湾) 10,194 13.8 5% 33 : 67
301?350 University of Navarra 纳瓦拉大学 (西班牙) 10,827 14.9 19% 53 : 47
301?350 University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (美国) 22,578 16.3 12% 47 : 53
301?350 Oregon State University 俄勒冈州立大学 (美国) 23,668 16.2 10% 47 : 53
301?350 Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 (意大利) 33,189 23.8 14% 34 : 66
301?350 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 (美国) 7,240 15.7 17% 32 : 68
301?350 Technion Israel Institute of Technology 以色列科技大学 (以色列) 14,693 21.7 5% 34 : 66
301?350 University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 (美国) 25,264 16.4 5% n/a
301?350 Tomsk Polytechnic University 托木斯克理工大学 (俄罗斯) 9,858 8.2 24% 36 : 64
301?350 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (美国) 30,975 18.2 11% 43 : 57
301?350 Vrije Universiteit Brussel 布鲁塞尔自由大学 (比利时) 12,785 22.2 21% 53 : 47
301?350 Washington State University 华盛顿州立大学 (美国) 27,135 19.7 7% 52 : 48
351?400 University of Alabama 亚拉巴马大学 (美国) 33,679 22.2 5% 54 : 46
351?400 Aston University 阿斯顿大学 (英国) 8,989 20.0 31% 49 : 51
351?400 Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 (西班牙) 29,305 13.4 13% 60 : 40
351?400 University of Canterbury 坎特伯雷大学 (新西兰) 11,931 16.8 21% 50 : 50
351?400 Colorado State University 科罗拉多州立大学 (美国) 23,921 15.9 6% 53 : 47
351?400 Curtin University 科廷大学 (澳大利亚) 31,483 18.5 37% 52 : 48
351?400 Drexel University 德雷克塞尔大学 (美国) 20,714 10.9 18% 49 : 51
351?400 University of Georgia 佐治亚大学 (美国) 33,842 16.3 7% 58 : 42
351?400 Gwangju Institute of Science and Technology 光州科学技术学院 (韩国) 1,731 11.5 6% 25 : 75
351?400 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 (英国) 9,259 16.4 41% 42 : 58
351?400 Indian Institute of Technology Bombay 印度理工学院孟买分校 (印度) 9,870 17.9 1% 17 : 83
351?400 University of Kansas 堪萨斯大学 (美国) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 University of Padua 帕多瓦大学 (意大利) 62,218 30.8 4% 55 : 45
351?400 University of Pisa 比萨大学 (意大利) 50,810 28.9 4% 52 : 48
351?400 University of Salerno 萨勒诺大学 (意大利) 37,230 51.4 1% 60 : 40
351?400 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (美国) 30,869 18.2 5% 55 : 45
351?400 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 (南非) 23,207 26.1 8% 54 : 46
351?400 Sun Yat-sen University 中山大学 (中国) 51,089 16.3 9% 51 : 49
351?400 Temple University 天普大学 (美国) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 Tulane University 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University of Waikato 怀卡托大学 (新西兰) 10,019 17.0 27% 56 : 44
351?400 Wayne State University 韦恩州立大学 (美国) 22,215 10.8 9% 56 : 44
401?500 Bilkent University 比尔肯大学 (土耳其) 10,007 14.4 5% 45 : 55
401?500 Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (美国) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 Chung-Ang University 中央大学 (韩国) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 Florida International University 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 热那亚大学 (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 (奥地利) 6,395 10.2 17% 23 : 77
401?500 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 (中国) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 University of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 University of Kaiserslautern 凯泽斯劳滕大学 (德国) 14,493 52.5 16% 37 : 63
401?500 University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 (南非) 32,023 25.3 5% 59 : 41
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/shijie/1295149.html
相关阅读:2018年QS爱尔兰大学综合排名
2018年泰晤士报会计与金融课程学校综合排名 会计与金融专业排行
2018年QS世界大学生命科学与医学类排名 生命科学与医学类排行榜
世界大学生命科学和生物医学专业排名
2018年QS世界大学统计学与运筹学专业排名 统计学与运筹学专业排