欢迎来到记忆方法网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报建筑学课程学校综合排名 建筑学专业排行榜 301-40

编辑: 路逍遥 关键词: 世界大学排名 来源: 记忆方法网

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
601?800 National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 (墨西哥) 145,024 12.1 6% 51 : 49
601?800 National Institute of Technology Rourkela 鲁尔克拉国立技术学院 (印度) 5,746 19.1 4% 25 : 75
601?800 National University of Sciences and Technology 国立科技大学 (巴基斯坦) 10,373 8.0 3% 33 : 67
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (美国) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 (英国) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Old Dominion University 奥多明尼昂大学 (美国) 19,148 19.7 3% 54 : 46
601?800 Osaka City University 大阪市立大学 (日本) 8,386 9.1 4% 36 : 64
601?800 University of Patras 帕特雷大学 (希腊) 24,989 33.9 5% 49 : 51
601?800 University of Pécs 佩奇大学 (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 Pontifical Catholic University of Peru 秘鲁天主教大学 (秘鲁) 27,013 17.0 3% 48 : 52
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里约热内卢天主教大学 (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特兰州立大学 (美国) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 Pusan National University 釜山国立大学 (韩国) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 (马来西亚) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 Universiti Sains Malaysia 马来西亚理科大学 (马来西亚) 25,975 12.9 8% 63 : 37
601?800 University of Salamanca 萨拉曼卡大学 (西班牙) 30,943 18.5 14% 58 : 42
601?800 University of Salford 索尔福德大学 (英国) 15,790 16.6 26% 52 : 48
601?800 University of Seoul 首尔大学 (韩国) 8,902 17.0 5% 35 : 65
601?800 University of Seville 塞维利亚大学 (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 Shanghai University 上海大学 (中国) 36,461 13.5 5% 46 : 54
601?800 Sichuan University 四川大学 (中国) 60,848 13.9 4% 50 : 50
601?800 Tallinn University of Technology 塔林理工大学 (爱沙尼亚) 10,921 21.2 10% 52 : 48
601?800 Technical University of Madrid 马德里理工大学 (西班牙) 40,371 13.6 12% 32 : 68
601?800 Teesside University 蒂赛德大学 (英国) 11,095 18.1 12% 56 : 44
601?800 University of Tehran 德黑兰大学 (伊朗) 59,457 29.4 2% 43 : 57
601?800 Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 (马来西亚) 18,214 10.5 14% 52 : 48
601?800 Tokyo University of Science 东京理科大学 (日本) 19,791 25.1 1% 20 : 80
601?800 University of the West of England 西英格兰大学 (英国) 20,468 18.3 19% 53 : 47
601?800 University of the Western Cape 西开普大学 (南非) 20,382 31.6 9% 60 : 40
601?800 University of Westminster 威斯敏斯特大学 (英国) 17,040 20.1 46% 59 : 41
601?800 Yeungnam University 岭南大学 (韩国) 20,532 14.7 4% 49 : 51
801?1000 University of A Coru?a 科鲁尼亚大学 (西班牙) 15,735 11.9 2% 51 : 49
801?1000 Ajou University 亚洲大学 (韩国) 11,629 10.2 4% 34 : 66
801?1000 Andhra University 安得拉大学 (印度) 9,632 19.2 3% 42 : 58
801?1000 Austral University of Chile 智利奥斯特拉尔大学 (智利) 14,423 16.7 2% 49 : 51
801?1000 University of Brasília 巴西利亚大学 (巴西) 51,179 19.3 2% 51 : 49
801?1000 Brno University of Technology 布尔诺理工大学 (捷克) 22,278 21.4 19% 28 : 72
801?1000 Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 (匈牙利) 20,258 19.6 3% 31 : 69
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 (美国) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亚-拉曼查大学 (西班牙) 24,174 14.3 5% 56 : 44
801?1000 Chiang Mai University 清迈大学 (泰国) 35,809 16.9 1% 62 : 38
801?1000 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 (中国) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中国石油大学(北京) (中国) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chongqing University 重庆大学 (中国) 49,391 17.6 3% n/a
801?1000 Imam Abdulrahman Bin Faisal University 伊马姆?阿卜杜勒拉曼?宾?费萨尔大学 (沙特阿拉伯) 22,257 8.8 4% 81 : 19
801?1000 University of Derby 德比大学 (英国) 12,217 15.0 14% 55 : 45
801?1000 Erciyes University 埃尔吉耶斯大学 (土耳其) 35,263 25.3 2% 47 : 53
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉联邦大学 (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥联邦大学 (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奥格兰德联邦大学 (巴西) 42,613 19.3 n/a 54 : 46
801?1000 Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 (巴西) 34,183 14.2 2% 48 : 52
801?1000 Feng Chia University 逢甲大学 (台湾) 21,014 24.8 12% 37 : 63
801?1000 Ferdowsi University of Mashhad 马什哈德菲尔多西大学 (伊朗) 23,211 28.4 4% 57 : 43
801?1000 Gda?sk University of Technology 格但斯克理工大学 (波兰) 24,230 19.9 1% 40 : 60
801?1000 Hosei University 侯赛因大学 (日本) 28,937 38.5 2% 35 : 65
801?1000 University of Indonesia 印度尼西亚大学 (印度尼西亚) 42,854 13.7 5% 59 : 41
801?1000 Izmir Institute of Technology 伊兹密尔理工学院 (土耳其) 4,211 18.6 4% 46 : 54
801?1000 Kasetsart University 泰国农业大学 (泰国) 68,505 23.1 1% 61 : 39
801?1000 Khon Kaen University 孔敬大学 (泰国) 34,661 18.8 2% 63 : 37
801?1000 London South Bank University 伦敦南岸大学 (英国) 12,270 17.3 35% 55 : 45
801?1000 Mansoura University 曼苏拉大学 (埃及) 109,714 26.5 4% 54 : 46
801?1000 University of Nairobi 内罗毕大学 (肯尼亚) 84,614 47.3 n/a 38 : 62
801?1000 National Taiwan Ocean University 国立台湾海洋大学 (台湾) 8,609 21.7 7% n/a
801?1000 Osmania University 奥斯马尼亚大学 (印度) 12,017 15.5 3% 29 : 71
801?1000 University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 (捷克) 8,487 15.7 3% 55 : 45
801?1000 Pontifical Catholic University of Paraná 帕拉南天主教大学 (巴西) 26,022 23.3 1% 53 : 47
801?1000 Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) 南里奥格兰德天主教大学 (巴西) 20,944 23.6 1% 51 : 49
801?1000 Riga Technical University 里加工业大学 (拉脱维亚) 11,119 27.3 9% 33 : 67
801?1000 Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 (英国) 9,617 18.3 24% 60 : 40
801?1000 University of Santiago, Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 (智利) 23,401 21.0 1% 40 : 60
801?1000 Shaanxi Normal University 陕西师范大学 (中国) 26,388 14.2 3% 72 : 28
801?1000 Shahid Beheshti University 沙希德贝赫什迪大学 (伊朗) 17,113 22.6 1% 52 : 48
801?1000 Sheffield Hallam University 谢菲尔德海兰姆大学 (英国) 24,627 16.3 14% 54 : 46
801?1000 Shinshu University 信州大学 (日本) 10,944 10.3 2% 32 : 68
801?1000 Shizuoka University 静冈大学 (日本) 10,032 14.1 3% 29 : 71
801?1000 Slovak University of Technology in Bratislava 斯洛伐克科技大学 (斯洛伐克) 15,749 14.8 2% 33 : 67
801?1000 Southern Federal University 南联邦大学 (俄罗斯) 20,148 7.4 7% 53 : 47
801?1000 University of Southern Mississippi 南密西西比大学 (美国) 13,576 18.2 3% 64 : 36
801?1000 South Valley University 南河谷大学 (埃及) 52,098 60.8 1% 50 : 50
801?1000 University of Talca 塔尔卡大学 (智利) 10,532 24.6 1% 51 : 49
801?1000 Texas State University 得克萨斯州立大学 (美国) 30,054 20.4 1% 57 : 43
801?1000 University of Tlemcen 特莱姆森大学 (阿尔及利亚) 42,407 23.8 1% 67 : 33
801?1000 TOBB University of Economics and Technology TOBB经济技术大学 (土耳其) 5,053 16.0 1% 45 : 55
801?1000 Tokai University 东海大学 (日本) 30,061 12.8 2% 27 : 73
801?1000 University of Toyama 富山大学 (日本) 9,326 11.4 4% 39 : 61
801?1000 Toyohashi University of Technology 丰桥技术科学大学 (日本) 2,350 9.9 7% 9 : 91
801?1000 University of West Bohemia 西波希米亚大学 (捷克) 12,991 18.7 3% 51 : 49
801?1000 Yamagata University 山形大学 (日本) 8,961 8.2 1% 35 : 65
801?1000 University of Zagreb 萨格勒布大学 (克罗地亚) 73,465 17.4 1% 55 : 45
1001+ Anadolu University 阿纳多卢大学 (土耳其) 1,824,383 864.6 1% 41 : 59
1001+ University of the Andes, Venezuela 委内瑞拉安第斯大学 (委内瑞拉) 52,972 21.2 n/a 61 : 39
1001+ Ankara University 安卡拉大学 (土耳其) 65,703 17.0 4% 53 : 47
1001+ Autonomous University of Hidalgo State (UAEH) 伊达尔戈州自治大学 (墨西哥) 32,210 17.7 n/a 57 : 43
1001+ Autonomous University of Nuevo León 新莱昂自治大学 (墨西哥) 96,916 26.0 1% n/a
1001+ Autonomous University of Puebla 普埃布拉自治大学 (墨西哥) 70,345 34.9 n/a 53 : 47
1001+ Autonomous University of the State of Mexico 墨西哥州自治大学 (墨西哥) 55,667 22.2 n/a 55 : 45
1001+ Autonomous University of Yucatán 尤卡坦自治大学 (墨西哥) 12,208 12.4 n/a 48 : 52
1001+ Bahauddin Zakariya University 巴哈丁扎卡里亚大学 (巴基斯坦) 24,069 32.9 n/a 47 : 53
1001+ Chaoyang University of Technology 朝阳科技大学 (台湾) 17,235 43.3 7% 57 : 43
1001+ Chiba Institute of Technology 千叶工业大学 (日本) 9,668 31.0 1% 11 : 89
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/shijie/1251199.html

相关阅读:世界大学生命科学和生物医学专业排名
2018年QS世界大学生命科学与医学类排名 生命科学与医学类排行榜
2018年QS世界大学统计学与运筹学专业排名 统计学与运筹学专业排
2018年QS爱尔兰大学综合排名
2018年泰晤士报会计与金融课程学校综合排名 会计与金融专业排行