欢迎来到记忆方法网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年QS世界大学机械,航空及制造工程专业排名 机械,航空及制

编辑: 路逍遥 关键词: 世界大学排名 来源: 记忆方法网

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
201-250 Aarhus University 奥胡斯大学 丹麦 56.5 66.1 67.5 61
201-250 Arts et Métiers, ParisTech 巴黎高科国立高等工程技术学校 法国 54.5 69.2 72.9 62
201-250 Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 印度尼西亚 65.9 68.9 53.5 42.8
201-250 Beijing Jiaotong University 北京交通大学 中国 53.5 58.2 74.2 75.8
201-250 Beijing University of Technology 北京工业大学 中国 57.3 65.1 72.3 69
201-250 Brno University of Technology 布尔诺理工大学 捷克 59.3 65.2 64.2 56.6
201-250 Cardiff University 卡迪夫大学 英国 58.6 62.2 75.6 69
201-250 Chonbuk National University 全北国立大学 韩国 54.4 57.6 82.4 70.5
201-250 Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 美国 53.9 64.2 73.5 63.9
201-250 Dalian University of Technology 大连理工大学 中国 50.8 60.5 75.6 81.7
201-250 Durham University 杜伦大学 英国 53.6 71.3 69.1 58.9
201-250 École Centrale de Lyon 里昂中央理工大学 法国 60.9 69.7 58.2 56.6
201-250 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 英国 55.2 66.7 70.6 65.7
201-250 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 印度理工学院高哈蒂分校 印度 57.3 66.6 70.5 62
201-250 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工学院鲁尔基分校 印度 54 67.1 81.7 68.2
201-250 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 国立里昂应用科学学院 法国 62 68.5 62.7 54
201-250 Kyungpook National University 庆北国立大学 韩国 50.1 69.9 73.4 65.7
201-250 Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 德国 59.5 52.6 75.9 71.2
201-250 Mines, ParisTech 国立巴黎高等矿业学校 法国 49.9 72.8 70.5 63.9
201-250 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) 莫斯科物理技术学院 俄罗期 60.6 80.8 49.5 46.5
201-250 National Central University 国立中央大学 台湾 56.8 65.8 70.1 63
201-250 National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 台湾 56.3 65.5 73.6 66.6
201-250 New York University (NYU) 纽约大学 美国 57.8 68.9 69 63
201-250 Northeastern University 东北大学 美国 52.3 63.6 76.8 68.2
201-250 Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 中国 54.3 58.7 72.6 79.7
201-250 Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University 圣彼得堡彼得大帝理工大学 俄罗期 57.2 72.2 54.4 57.7
201-250 Queen's University at Kingston 女王大学 加拿大 50.6 75.5 70.7 62
201-250 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 英国 55.8 65.7 73.6 67.4
201-250 Sejong University 世宗大学 韩国 47.5 74.8 76.8 63
201-250 Sogang University 西江大学 韩国 49 77.4 66.2 57.7
201-250 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 奥地利 63.2 58.4 72.4 64.8
201-250 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 西班牙 50.3 71.4 72.2 63
201-250 Universidad de Chile 智利大学 智利 57.9 74.5 58.8 51.2
201-250 Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 哥伦比亚 59.6 71.4 65.1 52.7
201-250 Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 巴西 61.2 54.2 74.6 63
201-250 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 巴西 61.3 60.3 74.9 60
201-250 University of Pisa 比萨大学 意大利 51.6 69.8 75.8 68.2
201-250 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大学 法国 51.3 62.5 83.5 72.6
201-250 Universiti Teknologi MARA - UiTM 玛拉工艺大学 马来西亚 56.2 77.7 62.7 57.7
201-250 University of Calgary 卡尔加里大学 加拿大 56.2 60.7 77.9 67.4
201-250 University of California, Irvine 加州大学欧文分校 美国 57 57.8 74.9 69
201-250 University of Cape Town 开普敦大学 南非 58.9 67 66.1 57.7
201-250 University of Coimbra 科英布拉大学 葡萄牙 56.2 64.4 73.7 65.7
201-250 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 美国 65.7 56.5 67.7 60
201-250 Université de Liège 列日大学 比利时 53.5 66.6 75.7 70.5
201-250 University of Patras 帕特雷大学 希腊 54.4 63.5 77.4 71.9
201-250 University of Pittsburgh 匹兹堡大学 美国 59.4 46.2 85.9 79.2
201-250 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 中国 57.3 54.1 73.4 75.2
201-250 University of Tsukuba 筑波大学 日本 54.7 64.9 71.5 64.8
201-250 University of Wollongong 卧龙岗大学 澳大利业 48.5 69.3 84.5 71.9
201-250 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大 49.1 68.8 76.4 66.6
201-250 Yokohama National University 横滨国立大学 日本 58.6 69.3 61.1 54
251-300 Anna University 安娜大学 印度 41.1 67.2 79.9 71.9
251-300 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 希腊 50.9 62.7 76.9 70.5
251-300 Brigham Young University 杨百翰大学 美国 52.7 54.9 74.4 69
251-300 Brunel University London 布鲁内尔大学 英国 55.8 56.4 76.1 69
251-300 Cairo University 开罗大学 埃及 55 64.6 66.1 60
251-300 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 美国 56.9 54.9 79.2 68.2
251-300 Chonnam National University 国立全南大学 韩国 50.9 54 77.3 69
251-300 Concordia University 康考迪亚大学 加拿大 47 64.9 79 71.9
251-300 École Centrale de Nantes 南特中央理工学院 法国 54.8 70 59.1 48.2
251-300 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科学技术研究院 韩国 53.6 53.1 78.6 69.8
251-300 Hiroshima University 广岛大学 日本 54.7 62.9 75.3 62
251-300 Inha University 仁荷大学 韩国 39.9 68 81.6 73.3
251-300 International Islamic University Malaysia (IIUM) 马来西亚国际伊斯兰教大学 马来西亚 57.5 64.7 62.9 58.9
251-300 Iowa State University 衣阿华州立大学 美国 50.9 50.8 80.8 77.5
251-300 Kobe University 神户大学 日本 54.9 74 61.8 46.5
251-300 Konkuk University 建国大学 韩国 43.6 65.5 73.9 68.2
251-300 Lehigh University 利哈伊大学 美国 50.6 62.1 72.1 65.7
251-300 Michigan Technological University 密歇根理工大学 美国 50.3 62.4 71.4 63.9
251-300 National Sun Yat-sen University 国立中山大学 台湾 50 72 65.2 55.3
251-300 The National University of Science and Technology MISIS 国立科技大学 俄罗期 51.5 78.7 65.2 46.5
251-300 Newcastle University 纽卡斯尔大学 英国 42.1 71.6 75.1 64.8
251-300 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 巴西 60.6 58.2 60.6 55.3
251-300 Rutgers University - New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 美国 51.6 53 86.3 76.4
251-300 Shanghai University 上海大学 中国 47.5 61.4 73.2 69
251-300 Sun Yat-sen University 中山大学 中国 33.3 70.8 88.8 77
251-300 Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 澳大利业 49.8 68.9 73.2 63.9
251-300 TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 德国 54.7 57.7 74.7 63.9
251-300 Tokyo University of Science 东京理科大学 日本 55.6 57.5 72 57.7
251-300 National Research Tomsk Polytechnic University 国立研究托木斯克理工大学 俄罗期 54.1 78.7 53.4 48.2
251-300 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 哥伦比亚 60.7 72.9 50.3 46.5
251-300 Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 西班牙 49.4 56.8 77.8 70.5
251-300 Universidade Nova de Lisboa 新里斯本大学 葡萄牙 45.3 66.5 75.1 62
251-300 University of Genoa 热那亚大学 意大利 54.9 57.3 72.7 64.8
251-300 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 西班牙 54.8 62.5 74.3 62
251-300 Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 比利时 53.3 68.6 64.6 58.9
251-300 University College Dublin 都柏林大学学院 爱尔兰 48 69.5 75.2 65.7
251-300 University of Canterbury 坎特伯雷大学 新西兰 50.4 70.4 61.9 54
251-300 University of Cincinnati 辛辛那提大学 美国 50.3 55.5 77.1 70.5
251-300 Ghent University 根特大学 比利时 48.8 60.6 80.4 69
251-300 University of Notre Dame 圣母大学 美国 52.7 57.6 76.7 74.6
251-300 University of Ottawa 渥太华大学 加拿大 46.1 60.9 79.7 71.2
251-300 University of Pretoria 比勒陀利亚大学 南非 50.1 67.7 66.2 63
251-300 University of South Australia 南澳大利亚大学 澳大利业 50.4 65.2 77.3 63.9
251-300 The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 美国 46.4 63.2 81.5 77
251-300 University of Virginia 弗吉尼亚大学 美国 44.2 65.8 77.1 72.6
251-300 Vanderbilt University 范得比尔特大学 美国 50.5 53.4 81.5 71.9
251-300 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 比利时 54.2 68.2 65.7 62
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/shijie/1148578.html

相关阅读:2018年泰晤士报会计与金融课程学校综合排名 会计与金融专业排行
2018年QS世界大学统计学与运筹学专业排名 统计学与运筹学专业排
2018年QS爱尔兰大学综合排名
世界大学生命科学和生物医学专业排名
2018年QS世界大学生命科学与医学类排名 生命科学与医学类排行榜