* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例401?500 Roskilde University 洛斯基尔德大学 (丹麦) 6,034 14.5 9% 62 : 38
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大学 (美国) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 San Diego State University 圣迭戈州立大学 (美国) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 University of Siena 锡耶纳大学 (意大利) 17,928 14.0 6% 59 : 41
401?500 Southern Cross University 南十字星大学 (澳大利亚) 8,298 32.4 18% 65 : 35
401?500 Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 (澳大利亚) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 Tongji University 同济大学 (中国) 35,810 12.9 11% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔尔萨大学 (美国) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 University of Turin 都灵大学 (意大利) 59,116 31.4 7% n/a
401?500 UiT The Arctic University of Norway 挪威北极大学 (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 University of Urbino Carlo Bo 乌尔比诺大学 (意大利) 11,658 28.6 9% 59 : 41
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 (美国) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Xiamen University 厦门大学 (中国) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 (希腊) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大学 (美国) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 University of Aveiro 阿威罗大学 (葡萄牙) 10,105 17.1 10% 52 : 48
501?600 Blaise Pascal University 布莱斯帕斯卡大学 (法国) 15,538 15.2 13% 55 : 45
501?600 Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 弗朗什-孔泰大学 (法国) 56,702 28.9 11% 53 : 47
501?600 Ca’ Foscari University of Venice 威尼斯卡?弗斯卡里大学 (意大利) 19,353 40.7 8% 64 : 36
501?600 Carleton University 卡尔顿大学 (加拿大) 25,973 30.1 20% 47 : 53
501?600 University of Catania 卡塔尼亚大学 (意大利) 35,168 22.8 1% 59 : 41
501?600 University of Coimbra 科英布拉大学 (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
501?600 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 (西班牙) 62,392 20.1 13% 62 : 38
501?600 Concordia University 康考迪亚大学 (加拿大) 32,331 31.1 28% 50 : 50
501?600 Creighton University 克瑞顿大学 (美国) 8,213 11.3 9% 58 : 42
501?600 East China Normal University 华东师范大学 (中国) 27,189 12.6 13% 62 : 38
501?600 University of Ferrara 费拉拉大学 (意大利) 13,902 8.3 7% 56 : 44
501?600 University of Granada 格拉纳达大学 (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 (英国) 17,330 17.3 28% 54 : 46
501?600 Indian Institute of Technology Kanpur 印度理工学院坎普尔分校 (印度) 6,472 15.2 1% 14 : 86
501?600 Indian Institute of Technology Kharagpur 印度理工学院卡拉格普尔分校 (印度) 11,016 18.0 n/a 16 : 84
501?600 Indian Institute of Technology Roorkee 印度理工学院鲁尔基分校 (印度) 8,240 14.1 1% 16 : 84
501?600 Keele University 基尔大学 (英国) 7,986 13.9 23% 57 : 43
501?600 Kent State University 肯特州立大学 (美国) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 King Saud University 沙特国王大学 (沙特阿拉伯) 34,489 9.3 10% n/a
501?600 Konkuk University 建国大学 (韩国) 15,229 28.0 12% 55 : 45
501?600 Lehigh University 利哈伊大学 (美国) 6,476 11.4 16% 45 : 55
501?600 University of Lisbon 里斯本大学 (葡萄牙) 49,682 18.6 10% 50 : 50
501?600 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 (英国) 18,268 18.2 13% 54 : 46
501?600 Mahidol University 国立玛希隆大学 (泰国) 28,996 10.5 3% 63 : 37
501?600 Missouri University of Science and Technology 密苏里理工大学 (美国) 8,146 23.7 17% 23 : 77
501?600 Montana State University 蒙大拿州立大学 (美国) 14,023 18.8 4% 46 : 54
501?600 University of Nantes 南特大学 (法国) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 (希腊) 60,850 32.9 9% 60 : 40
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 (台湾) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 (台湾) 10,718 12.9 26% 56 : 44
501?600 New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 (美国) 11,423 21.1 18% 24 : 76
501?600 Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 (美国) 21,677 22.1 6% 49 : 51
501?600 Polytechnic University of Valencia 瓦伦西亚理工大学 (西班牙) 23,471 10.0 11% 37 : 63
501?600 University of Porto 波尔图大学 (葡萄牙) 31,743 18.8 11% 54 : 46
501?600 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 (英国) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 Renmin University of China 中国人民大学 (中国) 25,183 12.0 6% n/a
501?600 University of Salento 萨兰托大学 (意大利) 19,025 37.8 1% 63 : 37
501?600 University of South Dakota 南达科他大学 (美国) 15,624 31.8 3% 61 : 39
501?600 Tampere University of Technology 坦佩雷理工大学 (芬兰) 5,490 19.6 8% 23 : 77
501?600 University of Texas at Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 (美国) 26,325 25.3 14% 56 : 44
501?600 Texas Tech University 德克萨斯理工大学 (美国) 32,486 22.2 9% 46 : 54
501?600 Tokyo Metropolitan University 东京都立大学 (日本) 9,263 10.0 4% 36 : 64
501?600 University of Toledo 托莱多大学 (美国) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Tomsk State University 托木斯克国立大学 (俄罗斯) 8,022 8.3 22% n/a
501?600 Ulster University 阿尔斯特大学 (英国) 18,550 14.9 8% 55 : 45
501?600 United Arab Emirates University 阿联酋大学 (阿联酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
501?600 University of Valencia 瓦伦西亚大学 (西班牙) 48,725 14.9 9% 60 : 40
501?600 University of Warsaw 华沙大学 (波兰) 50,026 14.1 9% 66 : 34
501?600 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 (英国) 11,160 20.0 13% 61 : 39
601?800 AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大学 (波兰) 32,930 14.9 2% 34 : 66
601?800 Aligarh Muslim University 阿里格尔穆斯林大学 (印度) 17,732 14.6 2% 36 : 64
601?800 American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 (阿联酋) 5,778 15.0 84% 49 : 51
601?800 Auburn University 奥本大学 (美国) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 Babe?-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 (罗马尼亚) 37,961 24.3 2% 60 : 40
601?800 University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 (西班牙) 44,028 14.8 6% 52 : 48
601?800 Baylor University 贝勒大学 (美国) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大学 (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 Beni-Suef University 贝尼-索夫大学 (埃及) 69,962 32.5 1% 43 : 57
601?800 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 (英国) 12,299 17.4 19% 56 : 44
601?800 University of Brighton 布莱顿大学 (英国) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 University of Chile 智利大学 (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chonbuk National University 全北国立大学 (韩国) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Chonnam National University 国立全南大学 (韩国) 23,984 13.8 3% 48 : 52
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 (泰国) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 University of Dayton 戴顿大学 (美国) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 University of Delhi 德里大学 (印度) 22,107 23.1 1% 49 : 51
601?800 Dublin Institute of Technology 都柏林理工学院 (爱尔兰) 14,544 19.5 26% 41 : 59
601?800 Eastern Mediterranean University 东地中海大学 (北塞浦路斯) 19,069 32.5 84% 37 : 63
601?800 Edinburgh Napier University 爱丁堡纳皮尔大学 (英国) 10,953 20.3 32% 56 : 44
601?800 E?tv?s Loránd University 罗兰大学 (匈牙利) 23,558 14.8 7% 63 : 37
601?800 Federal University of ABC (UFABC) ABC联邦大学 (巴西) 12,467 20.3 1% 31 : 69
601?800 Federal University of Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 (巴西) 45,138 14.5 2% 53 : 47
601?800 Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 (巴西) 54,989 14.0 2% 54 : 46
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Atlantic University 佛罗里达亚特兰大大学 (美国) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 (美国) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 (英国) 13,826 21.9 19% 59 : 41
601?800 University of Greenwich 格林威治大学 (英国) 14,678 18.7 35% 55 : 45
601?800 University of Haifa 海法大学 (以色列) 17,917 30.7 2% 66 : 34
601?800 Inha University 仁荷大学 (韩国) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 (土耳其) 36,061 16.9 4% 34 : 66
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/shijie/1135812.html
相关阅读:2018年泰晤士报会计与金融课程学校综合排名 会计与金融专业排行
2018年QS爱尔兰大学综合排名
2018年QS世界大学统计学与运筹学专业排名 统计学与运筹学专业排
2018年QS世界大学生命科学与医学类排名 生命科学与医学类排行榜
世界大学生命科学和生物医学专业排名