名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 99.62 | 5 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 97.96 | 19 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
3 | 山西大学商务学院 | 山西 | 97.22 | 25 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
4 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 95.62 | 41 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
5 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 93.48 | 58 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
6 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 92.24 | 65 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
7 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 92.03 | 67 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
8 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 91.42 | 71 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
9 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 90.96 | 79 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
10 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 90.71 | 83 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
11 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 90.7 | 84 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
12 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 90.48 | 87 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
13 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 89.57 | 95 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
14 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 89.43 | 99 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
15 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 88.93 | 108 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
16 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 88.58 | 112 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
17 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 87.87 | 120 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
18 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 86.21 | 135 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
19 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 85.99 | 140 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
20 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 85.63 | 144 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
21 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 85.4 | 147 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
22 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 84.85 | 154 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
23 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 84.16 | 160 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 83.05 | 172 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
25 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 83 | 173 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
26 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 81.69 | 184 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
27 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 81.15 | 189 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
28 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 80.52 | 200 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
29 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 79.91 | 204 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
30 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 78.27 | 218 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
31 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 75.72 | 242 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
32 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 75.56 | 244 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
33 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 75.34 | 247 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/sanben/368224.html
相关阅读:全国三本大学排名2016
2016中国语言类独立学院排行榜
2018-2019陕西三本大学排名及分数线(理科+文科)
2019年江苏三本大学名单江苏三本院校有哪些
北京市三本学院有哪些 2019最新三本院校名单