中国综合类大学排名2016
全国共有282所综合类大学参与了2015中国综合类大学排名,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是复旦大学,排名第三的是武汉大学,排名前10的综合类大学还有中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、吉林大学、南开大学、中山大学,以下是中国综合类大学排名2016具体榜单:
综合类大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 复旦大学 | 上海 |
3 | 武汉大学 | 湖北 |
4 | 中国人民大学 | 北京 |
5 | 浙江大学 | 浙江 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 吉林大学 | 吉林 |
9 | 南开大学 | 天津 |
10 | 中山大学 | 广东 |
11 | 四川大学 | 四川 |
12 | 西安交通大学 | 陕西 |
13 | 中南大学 | 湖南 |
14 | 山东大学 | 山东 |
15 | 厦门大学 | 福建 |
16 | 东南大学 | 江苏 |
17 | 重庆大学 | 重庆 |
18 | 湖南大学 | 湖南 |
19 | 兰州大学 | 甘肃 |
20 | 西北大学 | 陕西 |
21 | 中国海洋大学 | 山东 |
22 | 西南大学 | 重庆 |
23 | 暨南大学 | 广东 |
24 | 云南大学 | 云南 |
25 | 苏州大学 | 江苏 |
26 | 郑州大学 | 河南 |
27 | 南昌大学 | 江西 |
28 | 上海大学 | 上海 |
29 | 广西大学 | 广西 |
30 | 山西大学 | 山西 |
31 | 新疆大学 | 新疆 |
32 | 江南大学 | 江苏 |
33 | 安徽大学 | 安徽 |
34 | 海南大学 | 海南 |
35 | 深圳大学 | 广东 |
36 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
37 | 河北大学 | 河北 |
38 | 辽宁大学 | 辽宁 |
39 | 河南大学 | 河南 |
40 | 石河子大学 | 新疆 |
41 | 贵州大学 | 贵州 |
42 | 湘潭大学 | 湖南 |
43 | 扬州大学 | 江苏 |
44 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
44 | 宁夏大学 | 宁夏 |
46 | 江苏大学 | 江苏 |
47 | 湖北大学 | 湖北 |
48 | 青海大学 | 青海 |
49 | 西藏大学 | 西藏 |
50 | 汕头大学 | 广东 |
51 | 延边大学 | 吉林 |
52 | 华侨大学 | 福建 |
53 | 青岛大学 | 山东 |
54 | 广州大学 | 广东 |
55 | 宁波大学 | 浙江 |
56 | 济南大学 | 山东 |
57 | 南华大学 | 湖南 |
58 | 三峡大学 | 湖北 |
59 | 长江大学 | 湖北 |
60 | 湖南科技大学 | 湖南 |
61 | 南通大学 | 江苏 |
62 | 温州大学 | 浙江 |
63 | 烟台大学 | 山东 |
64 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
65 | 集美大学 | 福建 |
66 | 西华大学 | 四川 |
67 | 北华大学 | 吉林 |
68 | 吉首大学 | 湖南 |
69 | 长春大学 | 吉林 |
70 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
71 | 鲁东大学 | 山东 |
72 | 北京联合大学 | 北京 |
72 | 大连大学 | 辽宁 |
74 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
74 | 聊城大学 | 山东 |
76 | 渤海大学 | 辽宁 |
77 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
78 | 延安大学 | 陕西 |
79 | 沈阳大学 | 辽宁 |
80 | 湖南文理学院 | 湖南 |
80 | 惠州学院 | 广东 |
80 | 井冈山大学 | 江西 |
80 | 五邑大学 | 广东 |
84 | 重庆文理学院 | 重庆 |
85 | 嘉应学院 | 广东 |
86 | 湖北工程学院 | 湖北 |
86 | 河西学院 | 甘肃 |
86 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
89 | 大理学院 | 云南 |
89 | 嘉兴学院 | 浙江 |
91 | 湖南科技学院 | 湖南 |
92 | 江汉大学 | 湖北 |
92 | 肇庆学院 | 广东 |
94 | 昌吉学院 | 新疆 |
95 | 滨州学院 | 山东 |
96 | 攀枝花学院 | 四川 |
96 | 潍坊学院 | 山东 |
96 | 九江学院 | 江西 |
96 | 韶关学院 | 广东 |
100 | 绥化学院 | 黑龙江 |
100 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
102 | 邵阳学院 | 湖南 |
102 | 湖北科技学院 | 湖北 |
104 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
104 | 山西大同大学 | 山西 |
106 | 黄山学院 | 安徽 |
106 | 德州学院 | 山东 |
108 | 湖北文理学院 | 湖北 |
108 | 宜春学院 | 江西 |
110 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
110 | 三明学院 | 福建 |
110 | 湖南城市学院 | 湖南 |
110 | 成都学院 | 四川 |
110 | 石家庄学院 | 河北 |
115 | 西安文理学院 | 陕西 |
115 | 运城学院 | 山西 |
115 | 宜宾学院 | 四川 |
118 | 福建江夏学院 | 福建 |
119 | 百色学院 | 广西 |
119 | 琼州学院 | 海南 |
119 | 吕梁学院 | 山西 |
119 | 黑河学院 | 黑龙江 |
123 | 怀化学院 | 湖南 |
123 | 兰州文理学院 | 甘肃 |
123 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
123 | 安康学院 | 陕西 |
127 | 钦州学院 | 广西 |
127 | 台州学院 | 浙江 |
127 | 太原学院 | 山西 |
130 | 湘南学院 | 湖南 |
130 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
130 | 广东石油化工学院 | 广东 |
133 | 陇东学院 | 甘肃 |
133 | 红河学院 | 云南 |
133 | 泰山学院 | 山东 |
136 | 莆田学院 | 福建 |
136 | 济宁学院 | 山东 |
138 | 梧州学院 | 广西 |
138 | 枣庄学院 | 山东 |
140 | 贵阳学院 | 贵州 |
140 | 河套学院 | 内蒙古 |
142 | 河池学院 | 广西 |
142 | 山东管理学院 | 山东 |
142 | 张家口学院 | 河北 |
142 | 新余学院 | 江西 |
142 | 山东女子学院 | 山东 |
142 | 池州学院 | 安徽 |
148 | 贺州学院 | 广西 |
148 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
148 | 泰州学院 | 江苏 |
148 | 萍乡学院 | 江西 |
148 | 菏泽学院 | 山东 |
153 | 西昌学院 | 四川 |
154 | 四川文理学院 | 四川 |
154 | 景德镇学院 | 江西 |
154 | 四川旅游学院 | 四川 |
157 | 铜仁学院 | 贵州 |
158 | 保山学院 | 云南 |
159 | 昆明学院 | 云南 |
160 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 |
161 | 毕节学院 | 贵州 |
162 | 西安外事学院 | 陕西 |
163 | 吉林大学珠海学院 | 广东 |
164 | 山东英才学院 | 山东 |
165 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 |
166 | 三亚学院 | 海南 |
167 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
168 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
169 | 仰恩大学 | 福建 |
170 | 北京城市学院 | 北京 |
171 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
172 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
173 | 中山大学南方学院 | 广东 |
174 | 四川大学锦城学院 | 四川 |
175 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
176 | 中国地质大学长城学院 | 河北 |
177 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 |
178 | 电子科技大学中山学院 | 广东 |
179 | 河北大学工商学院 | 河北 |
180 | 上海建桥学院 | 上海 |
181 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 |
182 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 |
183 | 武汉工商学院 | 湖北 |
184 | 云南大学滇池学院 | 云南 |
185 | 南昌理工学院 | 江西 |
186 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 |
187 | 西安培华学院 | 陕西 |
188 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 |
189 | 汉口学院 | 湖北 |
190 | 东南大学成贤学院 | 江苏 |
191 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
192 | 青岛滨海学院 | 山东 |
193 | 河南大学民生学院 | 河南 |
194 | 南开大学滨海学院 | 天津 |
195 | 三江学院 | 江苏 |
196 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
197 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
198 | 天津大学仁爱学院 | 天津 |
199 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
200 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 |
201 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
202 | 中山大学新华学院 | 广东 |
203 | 云南师范大学文理学院 | 云南 |
204 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
205 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
206 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |
207 | 成都文理学院 | 四川 |
208 | 福建师范大学协和学院 | 福建 |
209 | 宁夏理工学院 | 宁夏 |
210 | 苏州大学文正学院 | 江苏 |
211 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 |
212 | 南宁学院 | 广西 |
213 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 |
214 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 |
215 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 |
216 | 河海大学文天学院 | 安徽 |
217 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 |
218 | 天津天狮学院 | 天津 |
219 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
220 | 广西大学行健文理学院 | 广西 |
221 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 |
222 | 福州大学至诚学院 | 福建 |
223 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 |
224 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 |
225 | 商丘学院 | 河南 |
226 | 烟台大学文经学院 | 山东 |
227 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
228 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 |
229 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
230 | 广州大学松田学院 | 广东 |
231 | 南通大学杏林学院 | 江苏 |
232 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
233 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 |
234 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
235 | 苏州科技学院天平学院 | 江苏 |
236 | 云南工商学院 | 云南 |
237 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 |
238 | 贵州大学明德学院 | 贵州 |
239 | 江苏大学京江学院 | 江苏 |
240 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东 |
241 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 |
242 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
243 | 贵州大学科技学院 | 贵州 |
244 | 西南交通大学希望学院 | 四川 |
245 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 |
246 | 宿迁学院 | 江苏 |
247 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 |
248 | 温州大学城市学院 | 浙江 |
249 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 |
250 | 长春大学旅游学院 | 吉林 |
251 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 |
252 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
253 | 广西师范学院师园学院 | 广西 |
254 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 |
255 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 |
256 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
257 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 |
258 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
259 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 |
260 | 南京审计学院金审学院 | 江苏 |
261 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 |
262 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 |
263 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 |
264 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 |
265 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 |
266 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 |
267 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 |
268 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 |
269 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
270 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 |
271 | 常州大学怀德学院 | 江苏 |
272 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 |
273 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 |
274 | 济南大学泉城学院 | 山东 |
275 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 |
276 | 长安大学兴华学院 | 陕西 |
277 | 青海大学昆仑学院 | 青海 |
278 | 南昌大学共青学院 | 江西 |
279 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 |
280 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 |
281 | 山东师范大学历山学院 | 山东 |
282 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/paiming/576954.html
相关阅读:2017年广东金融学院全国排名第405名
北京政法职业学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2019年内蒙古体育类大学报考热度排行榜
2014年辽宁高校排名 辽宁省大学排行榜
广东科技学院优势专业排名及最好的专业有哪些