武书连2015中国大学排行榜
2015年1月27日,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连发布了2015中国大学排行榜,即武书连2015中国大学排行榜,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是浙江大学,排名第三的是清华大学,排名前10的大学还有上海交通大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、四川大学、中山大学、山东大学,以下是武书连2015中国大学排行榜具体榜单,供大家参考。
2015排名 | 学校名称 | 总得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 自然科学研究 | 社会科学研究 |
1 | 北京大学 | 205.71 | 62.12 | 30.04 | 74.83 | 38.72 |
2 | 浙江大学 | 202.25 | 61.40 | 25.88 | 98.45 | 16.52 |
3 | 清华大学 | 195.90 | 57.61 | 31.12 | 87.57 | 19.61 |
4 | 上海交通大学 | 151.82 | 45.41 | 22.17 | 75.70 | 8.55 |
5 | 复旦大学 | 140.03 | 42.23 | 18.86 | 56.09 | 22.85 |
6 | 南京大学 | 125.67 | 36.94 | 20.44 | 43.79 | 24.49 |
7 | 武汉大学 | 112.17 | 31.95 | 23.08 | 33.75 | 23.39 |
8 | 四川大学 | 111.23 | 32.94 | 19.70 | 45.99 | 12.60 |
9 | 中山大学 | 107.09 | 31.51 | 17.28 | 42.68 | 15.63 |
10 | 山东大学 | 105.88 | 30.26 | 19.75 | 43.14 | 12.74 |
11 | 华中科技大学 | 102.11 | 30.44 | 18.28 | 42.68 | 10.71 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 91.12 | 27.47 | 15.56 | 45.31 | 2.78 |
13 | 吉林大学 | 90.93 | 26.67 | 19.29 | 33.66 | 11.31 |
14 | 南开大学 | 84.87 | 24.66 | 15.06 | 25.76 | 19.40 |
15 | 西安交通大学 | 80.54 | 23.01 | 17.01 | 32.12 | 8.40 |
16 | 中国科学技术大学 | 79.28 | 25.01 | 10.77 | 41.24 | 2.26 |
17 | 东南大学 | 78.76 | 22.13 | 17.20 | 33.41 | 6.03 |
18 | 中南大学 | 77.50 | 22.68 | 16.07 | 33.59 | 5.16 |
19 | 中国人民大学 | 72.98 | 20.34 | 16.75 | 3.12 | 32.76 |
20 | 厦门大学 | 69.89 | 19.73 | 15.05 | 21.13 | 13.98 |
21 | 华南理工大学 | 69.62 | 19.77 | 13.79 | 31.64 | 4.42 |
22 | 同济大学 | 68.98 | 19.69 | 15.63 | 29.93 | 3.73 |
23 | 大连理工大学 | 66.80 | 19.35 | 13.56 | 29.93 | 3.96 |
24 | 天津大学 | 66.71 | 18.93 | 14.34 | 29.93 | 3.51 |
25 | 北京师范大学 | 64.98 | 17.93 | 15.67 | 14.43 | 16.95 |
26 | 北京航空航天大学 | 63.70 | 18.89 | 11.83 | 29.58 | 3.40 |
27 | 重庆大学 | 58.76 | 16.91 | 12.70 | 22.41 | 6.75 |
28 | 兰州大学 | 55.90 | 16.48 | 9.75 | 25.18 | 4.49 |
29 | 西北工业大学 | 52.52 | 14.41 | 13.10 | 23.60 | 1.42 |
30 | 北京理工大学 | 50.23 | 14.13 | 10.67 | 23.57 | 1.86 |
31 | 中国农业大学 | 50.01 | 14.42 | 8.39 | 24.03 | 3.17 |
32 | 苏州大学 | 50.00 | 14.60 | 9.47 | 20.86 | 5.07 |
33 | 华东师范大学 | 49.46 | 13.93 | 11.67 | 12.87 | 10.99 |
34 | 湖南大学 | 49.17 | 14.55 | 10.70 | 17.36 | 6.56 |
35 | 华东理工大学 | 49.08 | 14.05 | 9.20 | 24.15 | 1.68 |
36 | 南京航空航天大学 | 42.38 | 11.93 | 9.33 | 17.90 | 3.22 |
37 | 郑州大学 | 39.67 | 9.57 | 15.66 | 11.03 | 3.41 |
38 | 华中师范大学 | 38.87 | 11.21 | 9.44 | 6.43 | 11.79 |
39 | 南京农业大学 | 38.76 | 11.08 | 7.88 | 15.97 | 3.84 |
40 | 电子科技大学 | 37.82 | 10.85 | 9.92 | 15.00 | 2.05 |
41 | 西南大学 | 37.73 | 10.29 | 10.80 | 10.40 | 6.24 |
42 | 东北大学 | 37.54 | 9.41 | 11.65 | 13.77 | 2.70 |
43 | 武汉理工大学 | 37.20 | 10.17 | 11.79 | 12.98 | 2.26 |
44 | 上海大学 | 37.00 | 10.75 | 7.74 | 13.03 | 5.48 |
45 | 江南大学 | 36.19 | 9.38 | 9.00 | 15.98 | 1.83 |
46 | 南京理工大学 | 33.67 | 8.94 | 9.06 | 14.53 | 1.14 |
47 | 华中农业大学 | 33.54 | 8.20 | 10.86 | 11.95 | 2.54 |
48 | 西安电子科技大学 | 33.09 | 9.41 | 8.87 | 14.01 | 0.80 |
49 | 东北师范大学 | 32.87 | 9.93 | 7.22 | 9.21 | 6.52 |
50 | 西南交通大学 | 32.67 | 8.13 | 13.06 | 9.29 | 2.20 |
51 | 暨南大学 | 32.21 | 9.48 | 6.93 | 7.14 | 8.67 |
52 | 南京师范大学 | 32.21 | 9.06 | 8.62 | 6.33 | 8.20 |
53 | 北京化工大学 | 31.91 | 8.47 | 7.97 | 14.91 | 0.56 |
54 | 西北农林科技大学 | 31.88 | 8.78 | 7.43 | 13.83 | 1.84 |
55 | 江苏大学 | 31.82 | 8.86 | 7.26 | 13.48 | 2.22 |
56 | 北京科技大学 | 29.83 | 8.72 | 7.04 | 12.65 | 1.42 |
57 | 华南师范大学 | 29.51 | 7.99 | 8.33 | 7.54 | 5.66 |
58 | 北京交通大学 | 28.93 | 6.83 | 11.68 | 8.01 | 2.41 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 28.60 | 7.83 | 7.59 | 11.88 | 1.29 |
60 | 东华大学 | 28.57 | 7.88 | 7.21 | 12.46 | 1.02 |
61 | 首都医科大学 | 27.86 | 7.49 | 6.57 | 13.37 | 0.43 |
62 | 西北大学 | 27.55 | 7.09 | 8.61 | 6.84 | 5.02 |
63 | 浙江工业大学 | 25.88 | 6.81 | 7.13 | 10.41 | 1.54 |
64 | 中国海洋大学 | 25.86 | 7.40 | 6.53 | 10.47 | 1.47 |
65 | 河海大学 | 25.78 | 7.24 | 7.95 | 8.49 | 2.10 |
66 | 陕西师范大学 | 25.60 | 7.43 | 6.44 | 6.13 | 5.60 |
67 | 北京工业大学 | 25.24 | 6.97 | 6.73 | 10.14 | 1.40 |
68 | 南昌大学 | 25.22 | 6.28 | 9.45 | 7.56 | 1.94 |
69 | 河南大学 | 24.74 | 6.26 | 8.26 | 5.62 | 4.60 |
70 | 南京工业大学 | 24.05 | 6.44 | 5.76 | 10.97 | 0.88 |
71 | 扬州大学 | 23.69 | 5.96 | 7.28 | 7.97 | 2.48 |
72 | 福州大学 | 23.22 | 6.38 | 6.01 | 9.36 | 1.47 |
73 | 合肥工业大学 | 22.58 | 5.84 | 8.42 | 7.12 | 1.19 |
74 | 湖南师范大学 | 22.07 | 6.09 | 6.97 | 3.88 | 5.13 |
75 | 中国矿业大学 | 22.06 | 5.88 | 6.99 | 7.44 | 1.76 |
76 | 北京邮电大学 | 22.05 | 6.43 | 6.66 | 7.83 | 1.14 |
77 | 华南农业大学 | 21.52 | 4.69 | 8.40 | 6.56 | 1.87 |
78 | 华北电力大学 | 21.42 | 5.71 | 6.56 | 7.87 | 1.28 |
79 | 燕山大学 | 20.32 | 5.94 | 4.77 | 8.06 | 1.56 |
80 | 浙江师范大学 | 20.21 | 5.06 | 5.50 | 5.06 | 4.58 |
81 | 湘潭大学 | 19.42 | 5.20 | 6.08 | 5.55 | 2.59 |
82 | 云南大学 | 19.27 | 5.19 | 6.73 | 4.16 | 3.20 |
83 | 南京医科大学 | 19.13 | 5.15 | 4.86 | 8.79 | 0.33 |
84 | 上海财经大学 | 19.13 | 4.86 | 6.63 | 0.25 | 7.39 |
85 | 山西大学 | 19.10 | 5.05 | 5.77 | 4.20 | 4.08 |
86 | 中南财经政法大学 | 18.76 | 4.99 | 7.01 | 0.21 | 6.55 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 18.56 | 4.68 | 6.75 | 6.21 | 0.92 |
88 | 首都师范大学 | 18.29 | 4.79 | 6.10 | 2.65 | 4.75 |
89 | 黑龙江大学 | 18.22 | 4.22 | 6.85 | 2.70 | 4.45 |
90 | 宁波大学 | 18.18 | 4.40 | 5.52 | 5.52 | 2.74 |
91 | 福建师范大学 | 18.14 | 4.77 | 5.84 | 2.77 | 4.76 |
92 | 上海师范大学 | 18.07 | 5.01 | 4.43 | 3.51 | 5.11 |
93 | 河北大学 | 17.94 | 5.30 | 4.22 | 4.88 | 3.54 |
94 | 广西大学 | 17.47 | 4.55 | 6.44 | 4.85 | 1.64 |
95 | 青岛大学 | 17.37 | 3.94 | 7.25 | 4.98 | 1.20 |
96 | 中国药科大学 | 17.32 | 4.17 | 5.62 | 7.22 | 0.32 |
97 | 昆明理工大学 | 17.18 | 4.75 | 5.52 | 5.96 | 0.95 |
98 | 西南财经大学 | 17.17 | 4.24 | 7.50 | 0.20 | 5.23 |
99 | 中国石油大学(华东) | 16.93 | 4.07 | 6.65 | 5.60 | 0.62 |
100 | 长安大学 | 16.82 | 4.14 | 6.80 | 5.06 | 0.81 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/paiming/555776.html
相关阅读:北京政法职业学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2019年内蒙古体育类大学报考热度排行榜
2014年辽宁高校排名 辽宁省大学排行榜
广东科技学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2017年广东金融学院全国排名第405名