中国大学排名2016最新排名
2015年12月30日,中国校友会团队公布了中国大学排名2016最新排名,其中排名第一的是北京大学,这也是北京大学连续9年蝉联第一了,排名前10的学校还有清华大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、国防科技大学、中山大学,以下是中国大学排名2016最新排名完整榜单,供大家参考。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 |
1 | 北京大学 | 北京 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 98.5 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 82.79 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 82.43 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 82.38 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 81.98 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 81.76 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 80.43 |
9 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 80.31 |
10 | 中山大学 | 广东 | 76.46 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 76.01 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 75.14 |
13 | 华中科技大学 | 湖北 | 75.12 |
14 | 四川大学 | 四川 | 74.99 |
15 | 北京师范大学 | 北京 | 74.75 |
16 | 南开大学 | 天津 | 74.46 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 73.56 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 73.13 |
19 | 同济大学 | 上海 | 72.85 |
20 | 天津大学 | 天津 | 72.81 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 72.72 |
21 | 山东大学 | 山东 | 72.72 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 72.23 |
24 | 东南大学 | 江苏 | 71.35 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 70.58 |
26 | 东北大学 | 辽宁 | 69.55 |
27 | 重庆大学 | 重庆 | 69.54 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 69.52 |
29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 68.84 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 68.72 |
31 | 华南理工大学 | 广东 | 68.47 |
32 | 中国农业大学 | 北京 | 68.05 |
33 | 湖南大学 | 湖南 | 68.03 |
34 | 华中师范大学 | 湖北 | 67.92 |
35 | 西北工业大学 | 陕西 | 67.77 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 67.21 |
37 | 电子科技大学 | 四川 | 66.88 |
38 | 武汉理工大学 | 湖北 | 66.6 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 66.56 |
40 | 东北师范大学 | 吉林 | 66.5 |
41 | 北京科技大学 | 北京 | 66.42 |
42 | 中国矿业大学 | 江苏 | 66.08 |
42 | 北京交通大学 | 北京 | 66.08 |
42 | 长安大学 | 陕西 | 66.08 |
45 | 北京协和医学院 | 北京 | 66.03 |
46 | 南京农业大学 | 江苏 | 65.9 |
47 | 西北大学 | 陕西 | 65.88 |
48 | 华东理工大学 | 上海 | 65.79 |
49 | 华中农业大学 | 湖北 | 65.77 |
50 | 南京师范大学 | 江苏 | 65.71 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 65.67 |
52 | 西南大学 | 重庆 | 65.64 |
53 | 中国海洋大学 | 山东 | 65.56 |
54 | 河海大学 | 江苏 | 65.5 |
55 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 65.49 |
56 | 南京理工大学 | 江苏 | 65.48 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 65.41 |
58 | 暨南大学 | 广东 | 65.17 |
59 | 云南大学 | 云南 | 65.11 |
60 | 中国石油大学 | 山东 | 65.1 |
61 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 65.05 |
62 | 郑州大学 | 河南 | 65.01 |
63 | 苏州大学 | 江苏 | 64.99 |
64 | 上海财经大学 | 上海 | 64.96 |
65 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 64.92 |
66 | 中国政法大学 | 北京 | 64.9 |
67 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64.88 |
68 | 北京邮电大学 | 北京 | 64.86 |
69 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 64.82 |
70 | 第三军医大学 | 重庆 | 64.81 |
71 | 第二军医大学 | 上海 | 64.74 |
72 | 湖南师范大学 | 湖南 | 64.65 |
73 | 第四军医大学 | 陕西 | 64.51 |
74 | 华南师范大学 | 广东 | 64.42 |
75 | 上海大学 | 上海 | 64.41 |
76 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 64.32 |
77 | 西南财经大学 | 四川 | 64.27 |
78 | 北京化工大学 | 北京 | 64.26 |
79 | 东华大学 | 上海 | 64.24 |
80 | 南昌大学 | 江西 | 64.18 |
81 | 解放军理工大学 | 江苏 | 64.09 |
82 | 中央财经大学 | 北京 | 63.99 |
83 | 北京工业大学 | 北京 | 63.89 |
83 | 福州大学 | 福建 | 63.89 |
83 | 广西大学 | 广西 | 63.89 |
86 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.88 |
87 | 深圳大学 | 广东 | 63.86 |
88 | 北京林业大学 | 北京 | 63.79 |
89 | 中央民族大学 | 北京 | 63.78 |
90 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.77 |
90 | 燕山大学 | 河北 | 63.77 |
92 | 首都师范大学 | 北京 | 63.73 |
93 | 华北电力大学 | 北京 | 63.66 |
93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 63.66 |
95 | 华南农业大学 | 广东 | 63.64 |
96 | 浙江师范大学 | 浙江 | 63.37 |
97 | 安徽大学 | 安徽 | 63.34 |
98 | 首都医科大学 | 北京 | 63.32 |
99 | 江南大学 | 江苏 | 63.31 |
100 | 山西大学 | 山西 | 63.29 |
101 | 太原理工大学 | 山西 | 63.26 |
101 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 63.26 |
101 | 河南大学 | 河南 | 63.26 |
104 | 福建师范大学 | 福建 | 63.24 |
105 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 63.23 |
106 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 63.22 |
107 | 天津师范大学 | 天津 | 63.2 |
107 | 河北大学 | 河北 | 63.2 |
109 | 南京工业大学 | 江苏 | 63.19 |
110 | 辽宁大学 | 辽宁 | 63.18 |
111 | 新疆大学 | 新疆 | 63.17 |
112 | 南方医科大学 | 广东 | 63.16 |
113 | 上海理工大学 | 上海 | 63.11 |
114 | 海南大学 | 海南 | 63.09 |
115 | 东北财经大学 | 辽宁 | 63.05 |
116 | 昆明理工大学 | 云南 | 63.02 |
116 | 石河子大学 | 新疆 | 63.02 |
118 | 成都理工大学 | 四川 | 63.01 |
119 | 北京中医药大学 | 北京 | 62.97 |
120 | 安徽师范大学 | 安徽 | 62.95 |
121 | 天津医科大学 | 天津 | 62.92 |
122 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 62.91 |
123 | 汕头大学 | 广东 | 62.88 |
124 | 中国药科大学 | 江苏 | 62.85 |
124 | 湘潭大学 | 湖南 | 62.85 |
126 | 江苏大学 | 江苏 | 62.83 |
127 | 贵州大学 | 贵州 | 62.79 |
127 | 扬州大学 | 江苏 | 62.79 |
129 | 西南政法大学 | 重庆 | 62.78 |
130 | 河北工业大学 | 河北 | 62.73 |
131 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 62.68 |
131 | 四川农业大学 | 四川 | 62.68 |
133 | 福建农林大学 | 福建 | 62.64 |
134 | 宁波大学 | 浙江 | 62.61 |
135 | 山东师范大学 | 山东 | 62.6 |
136 | 上海师范大学 | 上海 | 62.58 |
137 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 62.56 |
138 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.55 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 62.53 |
140 | 宁夏大学 | 宁夏 | 62.51 |
141 | 西北师范大学 | 甘肃 | 62.46 |
142 | 湖北大学 | 湖北 | 62.42 |
143 | 西安理工大学 | 陕西 | 62.38 |
143 | 广西师范大学 | 广西 | 62.38 |
143 | 中国医科大学 | 辽宁 | 62.38 |
146 | 南京邮电大学 | 江苏 | 62.32 |
146 | 青岛大学 | 山东 | 62.32 |
148 | 江西师范大学 | 江西 | 62.28 |
149 | 河南农业大学 | 河南 | 62.27 |
149 | 湖南农业大学 | 湖南 | 62.27 |
149 | 河北师范大学 | 河北 | 62.27 |
152 | 江西财经大学 | 江西 | 62.26 |
153 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.23 |
153 | 长春理工大学 | 吉林 | 62.23 |
155 | 山东农业大学 | 山东 | 62.21 |
156 | 广州中医药大学 | 广东 | 62.2 |
157 | 广东工业大学 | 广东 | 62.17 |
157 | 南京林业大学 | 江苏 | 62.17 |
159 | 重庆医科大学 | 重庆 | 62.16 |
159 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 62.16 |
161 | 延边大学 | 吉林 | 62.15 |
162 | 上海中医药大学 | 上海 | 62.14 |
162 | 南京医科大学 | 江苏 | 62.14 |
164 | 华侨大学 | 福建 | 62.13 |
165 | 中北大学 | 山西 | 62.12 |
166 | 山东科技大学 | 山东 | 62.11 |
166 | 西藏大学 | 西藏 | 62.11 |
168 | 长沙理工大学 | 湖南 | 62.1 |
168 | 天津工业大学 | 天津 | 62.1 |
170 | 河南理工大学 | 河南 | 62.09 |
171 | 北京语言大学 | 北京 | 62.04 |
172 | 河北农业大学 | 河北 | 62.03 |
173 | 云南师范大学 | 云南 | 62 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 61.99 |
175 | 武汉科技大学 | 湖北 | 61.98 |
176 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 61.96 |
176 | 广州大学 | 广东 | 61.96 |
178 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 61.94 |
178 | 河南师范大学 | 河南 | 61.94 |
178 | 南京中医药大学 | 江苏 | 61.94 |
181 | 华东政法大学 | 上海 | 61.92 |
182 | 青岛科技大学 | 山东 | 61.89 |
183 | 东北电力大学 | 吉林 | 61.87 |
183 | 西南石油大学 | 四川 | 61.87 |
185 | 杭州师范大学 | 浙江 | 61.86 |
186 | 青海大学 | 青海 | 61.84 |
187 | 安徽理工大学 | 安徽 | 61.83 |
188 | 浙江理工大学 | 浙江 | 61.81 |
189 | 河南工业大学 | 河南 | 61.8 |
190 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 61.79 |
191 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 61.77 |
191 | 中南民族大学 | 湖北 | 61.77 |
191 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 61.77 |
194 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 61.76 |
194 | 天津中医药大学 | 天津 | 61.76 |
194 | 温州医科大学 | 浙江 | 61.76 |
197 | 云南民族大学 | 云南 | 61.75 |
198 | 济南大学 | 山东 | 61.71 |
199 | 中国计量学院 | 浙江 | 61.7 |
200 | 浙江工商大学 | 浙江 | 61.69 |
200 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 61.69 |
200 | 重庆交通大学 | 重庆 | 61.69 |
200 | 安徽农业大学 | 安徽 | 61.69 |
204 | 西安科技大学 | 陕西 | 61.67 |
204 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 61.67 |
206 | 成都中医药大学 | 四川 | 61.65 |
207 | 四川师范大学 | 四川 | 61.64 |
208 | 安徽医科大学 | 安徽 | 61.62 |
209 | 上海海事大学 | 上海 | 61.59 |
210 | 安徽工业大学 | 安徽 | 61.58 |
211 | 天津财经大学 | 天津 | 61.57 |
211 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 61.57 |
211 | 大连医科大学 | 辽宁 | 61.57 |
214 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 61.55 |
214 | 上海海洋大学 | 上海 | 61.55 |
216 | 天津理工大学 | 天津 | 61.54 |
216 | 三峡大学 | 湖北 | 61.54 |
218 | 北京工商大学 | 北京 | 61.52 |
218 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 61.52 |
218 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 61.52 |
218 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 61.52 |
222 | 云南农业大学 | 云南 | 61.49 |
222 | 河北医科大学 | 河北 | 61.49 |
222 | 长江大学 | 湖北 | 61.49 |
225 | 河南科技大学 | 河南 | 61.48 |
225 | 吉林农业大学 | 吉林 | 61.48 |
225 | 江西农业大学 | 江西 | 61.48 |
225 | 新疆农业大学 | 新疆 | 61.48 |
225 | 贵州师范大学 | 贵州 | 61.48 |
225 | 广西医科大学 | 广西 | 61.48 |
225 | 新疆医科大学 | 新疆 | 61.48 |
225 | 湖南科技大学 | 湖南 | 61.48 |
225 | 南华大学 | 湖南 | 61.48 |
234 | 天津科技大学 | 天津 | 61.47 |
235 | 江西理工大学 | 江西 | 61.46 |
236 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 61.45 |
237 | 陕西科技大学 | 陕西 | 61.44 |
238 | 长春工业大学 | 吉林 | 61.42 |
238 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 61.42 |
238 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 61.42 |
238 | 山东理工大学 | 山东 | 61.42 |
242 | 安徽财经大学 | 安徽 | 61.41 |
243 | 湖北工业大学 | 湖北 | 61.4 |
243 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 61.4 |
243 | 南通大学 | 江苏 | 61.4 |
246 | 南昌航空大学 | 江西 | 61.39 |
246 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 61.39 |
246 | 西南科技大学 | 四川 | 61.39 |
249 | 青岛理工大学 | 山东 | 61.38 |
249 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 61.38 |
251 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 61.36 |
251 | 新疆师范大学 | 新疆 | 61.36 |
253 | 桂林理工大学 | 广西 | 61.35 |
253 | 江苏师范大学 | 江苏 | 61.35 |
253 | 曲阜师范大学 | 山东 | 61.35 |
256 | 西南民族大学 | 四川 | 61.32 |
256 | 河南中医学院 | 河南 | 61.32 |
258 | 山西财经大学 | 山西 | 61.31 |
258 | 重庆师范大学 | 重庆 | 61.31 |
258 | 重庆工商大学 | 重庆 | 61.31 |
261 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 61.3 |
262 | 云南财经大学 | 云南 | 61.29 |
262 | 华北水利水电大学 | 河南 | 61.29 |
262 | 华东交通大学 | 江西 | 61.29 |
262 | 广西民族大学 | 广西 | 61.29 |
266 | 昆明医科大学 | 云南 | 61.27 |
267 | 上海工程技术大学 | 上海 | 61.26 |
268 | 山东财经大学 | 山东 | 61.25 |
268 | 大连交通大学 | 辽宁 | 61.25 |
268 | 江苏科技大学 | 江苏 | 61.25 |
268 | 集美大学 | 福建 | 61.25 |
272 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 61.23 |
273 | 烟台大学 | 山东 | 61.22 |
274 | 南京财经大学 | 江苏 | 61.21 |
274 | 河北科技大学 | 河北 | 61.21 |
276 | 中国民航大学 | 天津 | 61.2 |
276 | 成都信息工程大学 | 四川 | 61.2 |
276 | 浙江农林大学 | 浙江 | 61.2 |
279 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 61.19 |
279 | 东华理工大学 | 江西 | 61.19 |
279 | 温州大学 | 浙江 | 61.19 |
279 | 福建医科大学 | 福建 | 61.19 |
283 | 广东财经大学 | 广东 | 61.18 |
283 | 西北政法大学 | 陕西 | 61.18 |
285 | 武汉工程大学 | 湖北 | 61.17 |
285 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 61.17 |
285 | 山西师范大学 | 山西 | 61.17 |
288 | 山西农业大学 | 山西 | 61.15 |
289 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 61.14 |
289 | 广州医科大学 | 广东 | 61.14 |
291 | 西安石油大学 | 陕西 | 61.13 |
292 | 大连工业大学 | 辽宁 | 61.12 |
292 | 西北民族大学 | 甘肃 | 61.12 |
292 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 61.12 |
292 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 61.12 |
292 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 61.12 |
297 | 重庆理工大学 | 重庆 | 61.11 |
297 | 山东中医药大学 | 山东 | 61.11 |
297 | 大连大学 | 辽宁 | 61.11 |
300 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 61.1 |
301 | 河北经贸大学 | 河北 | 61.09 |
301 | 浙江财经大学 | 浙江 | 61.09 |
301 | 北京建筑大学 | 北京 | 61.09 |
301 | 山西医科大学 | 山西 | 61.09 |
305 | 西安工业大学 | 陕西 | 61.08 |
305 | 吉首大学 | 湖南 | 61.08 |
307 | 常州大学 | 江苏 | 61.07 |
307 | 华北理工大学 | 河北 | 61.07 |
307 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 61.07 |
310 | 海南师范大学 | 海南 | 61.06 |
311 | 吉林财经大学 | 吉林 | 61.05 |
312 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 61.04 |
312 | 西藏民族大学 | 西藏 | 61.04 |
312 | 西华大学 | 四川 | 61.04 |
315 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 61.03 |
315 | 西安邮电大学 | 陕西 | 61.03 |
315 | 吉林师范大学 | 吉林 | 61.03 |
315 | 北华大学 | 吉林 | 61.03 |
319 | 太原科技大学 | 山西 | 61.02 |
319 | 青海民族大学 | 青海 | 61.02 |
319 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 61.02 |
322 | 贵州医科大学 | 贵州 | 61.01 |
322 | 鲁东大学 | 山东 | 61.01 |
324 | 山东建筑大学 | 山东 | 61 |
325 | 北方工业大学 | 北京 | 60.99 |
326 | 湖南工业大学 | 湖南 | 60.98 |
326 | 长春中医药大学 | 吉林 | 60.98 |
328 | 河南财经政法大学 | 河南 | 60.96 |
328 | 上海电力学院 | 上海 | 60.96 |
328 | 西华师范大学 | 四川 | 60.96 |
331 | 贵州财经大学 | 贵州 | 60.95 |
331 | 天津商业大学 | 天津 | 60.95 |
333 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 60.94 |
333 | 贵州民族大学 | 贵州 | 60.94 |
335 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 60.93 |
335 | 江西中医药大学 | 江西 | 60.93 |
337 | 北京信息科技大学 | 北京 | 60.92 |
337 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 60.92 |
337 | 北方民族大学 | 宁夏 | 60.92 |
337 | 淮北师范大学 | 安徽 | 60.92 |
337 | 青海师范大学 | 青海 | 60.92 |
342 | 西安工程大学 | 陕西 | 60.91 |
342 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 60.91 |
344 | 东莞理工学院 | 广东 | 60.9 |
344 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 60.9 |
344 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 60.9 |
344 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 60.9 |
348 | 石家庄经济学院 | 河北 | 60.89 |
348 | 河北工程大学 | 河北 | 60.89 |
350 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 60.88 |
350 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 60.88 |
352 | 新乡医学院 | 河南 | 60.87 |
353 | 西南林业大学 | 云南 | 60.86 |
353 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 60.86 |
355 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 60.85 |
355 | 中原工学院 | 河南 | 60.85 |
355 | 信阳师范学院 | 河南 | 60.85 |
355 | 塔里木大学 | 新疆 | 60.85 |
359 | 大连民族大学 | 辽宁 | 60.84 |
359 | 广东海洋大学 | 广东 | 60.84 |
359 | 福建中医药大学 | 福建 | 60.84 |
359 | 北京联合大学 | 北京 | 60.84 |
363 | 长春大学 | 吉林 | 60.83 |
363 | 聊城大学 | 山东 | 60.83 |
363 | 延安大学 | 陕西 | 60.83 |
366 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 60.82 |
366 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 60.82 |
368 | 北京服装学院 | 北京 | 60.81 |
368 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 60.81 |
368 | 徐州医学院 | 江苏 | 60.81 |
371 | 南京工程学院 | 江苏 | 60.8 |
371 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 60.8 |
373 | 广东金融学院 | 广东 | 60.79 |
373 | 吉林化工学院 | 吉林 | 60.79 |
375 | 上海立信会计学院 | 上海 | 60.78 |
375 | 西安财经学院 | 陕西 | 60.78 |
375 | 南昌工程学院 | 江西 | 60.78 |
375 | 上海应用技术学院 | 上海 | 60.78 |
375 | 广西中医药大学 | 广西 | 60.78 |
375 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 60.78 |
381 | 新疆财经大学 | 新疆 | 60.77 |
381 | 广东技术师范学院 | 广东 | 60.77 |
383 | 南京审计学院 | 江苏 | 60.76 |
383 | 商丘师范学院 | 河南 | 60.76 |
383 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 60.76 |
383 | 中国青年政治学院 | 北京 | 60.76 |
383 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 60.76 |
388 | 安徽工程大学 | 安徽 | 60.73 |
388 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 60.73 |
388 | 渤海大学 | 辽宁 | 60.73 |
391 | 合肥学院 | 安徽 | 60.72 |
391 | 广东医学院 | 广东 | 60.72 |
393 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 60.7 |
394 | 赣南师范学院 | 江西 | 60.69 |
394 | 洛阳师范学院 | 河南 | 60.69 |
396 | 福建工程学院 | 福建 | 60.68 |
396 | 四川理工学院 | 四川 | 60.68 |
396 | 苏州科技学院 | 江苏 | 60.68 |
396 | 青岛农业大学 | 山东 | 60.68 |
396 | 安庆师范学院 | 安徽 | 60.68 |
396 | 广东药学院 | 广东 | 60.68 |
402 | 遵义医学院 | 贵州 | 60.67 |
402 | 井冈山大学 | 江西 | 60.67 |
404 | 厦门理工学院 | 福建 | 60.66 |
404 | 河南科技学院 | 河南 | 60.66 |
406 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 60.65 |
406 | 重庆科技学院 | 重庆 | 60.65 |
406 | 湖北民族学院 | 湖北 | 60.65 |
406 | 北京农学院 | 北京 | 60.65 |
410 | 广西财经学院 | 广西 | 60.64 |
410 | 湖北经济学院 | 湖北 | 60.64 |
410 | 湖南商学院 | 湖南 | 60.64 |
410 | 上海第二工业大学 | 上海 | 60.64 |
410 | 广西师范学院 | 广西 | 60.64 |
410 | 临沂大学 | 山东 | 60.64 |
416 | 湖南工程学院 | 湖南 | 60.63 |
416 | 湖州师范学院 | 浙江 | 60.63 |
416 | 江西科技师范大学 | 江西 | 60.63 |
416 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 60.63 |
416 | 沈阳大学 | 辽宁 | 60.63 |
421 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 60.62 |
421 | 山东工商学院 | 山东 | 60.62 |
421 | 闽南师范大学 | 福建 | 60.62 |
421 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 60.62 |
421 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 60.62 |
426 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 60.61 |
426 | 浙江科技学院 | 浙江 | 60.61 |
426 | 合肥师范学院 | 安徽 | 60.61 |
426 | 唐山师范学院 | 河北 | 60.61 |
430 | 上海金融学院 | 上海 | 60.6 |
430 | 北京石油化工学院 | 北京 | 60.6 |
430 | 乐山师范学院 | 四川 | 60.6 |
430 | 桂林医学院 | 广西 | 60.6 |
430 | 泰山医学院 | 山东 | 60.6 |
430 | 上海政法学院 | 上海 | 60.6 |
436 | 北京印刷学院 | 北京 | 60.59 |
436 | 长春师范大学 | 吉林 | 60.59 |
436 | 四川医科大学 | 四川 | 60.59 |
436 | 大理大学 | 云南 | 60.59 |
436 | 江汉大学 | 湖北 | 60.59 |
441 | 北京物资学院 | 北京 | 60.58 |
441 | 河北金融学院 | 河北 | 60.58 |
441 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 60.58 |
441 | 天津农学院 | 天津 | 60.58 |
441 | 川北医学院 | 四川 | 60.58 |
441 | 海南医学院 | 海南 | 60.58 |
441 | 重庆文理学院 | 重庆 | 60.58 |
448 | 闽江学院 | 福建 | 60.57 |
448 | 山东交通学院 | 山东 | 60.57 |
448 | 安徽科技学院 | 安徽 | 60.57 |
448 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 60.57 |
448 | 湖南文理学院 | 湖南 | 60.57 |
453 | 广西科技大学 | 广西 | 60.56 |
453 | 天津城建大学 | 天津 | 60.56 |
453 | 浙江万里学院 | 浙江 | 60.56 |
453 | 潍坊医学院 | 山东 | 60.56 |
457 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 60.55 |
457 | 江苏理工学院 | 江苏 | 60.55 |
457 | 上海电机学院 | 上海 | 60.55 |
457 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 60.55 |
457 | 湖北师范学院 | 湖北 | 60.55 |
457 | 右江民族医学院 | 广西 | 60.55 |
457 | 金陵科技学院 | 江苏 | 60.55 |
457 | 上海海关学院 | 上海 | 60.55 |
457 | 五邑大学 | 广东 | 60.55 |
466 | 嘉兴学院 | 浙江 | 60.54 |
466 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 60.54 |
466 | 河北科技师范学院 | 河北 | 60.54 |
466 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 60.54 |
466 | 皖南医学院 | 安徽 | 60.54 |
466 | 韶关学院 | 广东 | 60.54 |
466 | 肇庆学院 | 广东 | 60.54 |
473 | 上海商学院 | 上海 | 60.53 |
473 | 成都工业学院 | 四川 | 60.53 |
473 | 华北科技学院 | 河北 | 60.53 |
473 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 60.53 |
473 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 60.53 |
473 | 湖南科技学院 | 湖南 | 60.53 |
479 | 盐城工学院 | 江苏 | 60.52 |
479 | 韩山师范学院 | 广东 | 60.52 |
479 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 60.52 |
479 | 丽水学院 | 浙江 | 60.52 |
479 | 盐城师范学院 | 江苏 | 60.52 |
479 | 云南中医学院 | 云南 | 60.52 |
479 | 中华女子学院 | 北京 | 60.52 |
486 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 60.51 |
486 | 黄山学院 | 安徽 | 60.51 |
486 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 60.51 |
486 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 60.51 |
486 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 60.51 |
491 | 长春工程学院 | 吉林 | 60.5 |
491 | 喀什大学 | 新疆 | 60.5 |
491 | 滨州医学院 | 山东 | 60.5 |
491 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 60.5 |
495 | 防灾科技学院 | 河北 | 60.49 |
495 | 邵阳学院 | 湖南 | 60.49 |
495 | 安阳师范学院 | 河南 | 60.49 |
495 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 60.49 |
495 | 南阳师范学院 | 河南 | 60.49 |
500 | 南阳理工学院 | 河南 | 60.48 |
500 | 宁波工程学院 | 浙江 | 60.48 |
500 | 徐州工程学院 | 江苏 | 60.48 |
500 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 60.48 |
500 | 滨州学院 | 山东 | 60.48 |
500 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 60.48 |
500 | 西安医学院 | 陕西 | 60.48 |
500 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 60.48 |
500 | 九江学院 | 江西 | 60.48 |
509 | 湖北工程学院 | 湖北 | 60.47 |
509 | 湖南理工学院 | 湖南 | 60.47 |
509 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 60.47 |
509 | 泉州师范学院 | 福建 | 60.47 |
509 | 承德医学院 | 河北 | 60.47 |
509 | 济宁医学院 | 山东 | 60.47 |
509 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 60.47 |
509 | 惠州学院 | 广东 | 60.47 |
509 | 绥化学院 | 黑龙江 | 60.47 |
518 | 淮海工学院 | 江苏 | 60.46 |
518 | 陕西理工学院 | 陕西 | 60.46 |
518 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 60.46 |
518 | 太原师范学院 | 山西 | 60.46 |
518 | 玉林师范学院 | 广西 | 60.46 |
518 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 60.46 |
518 | 成都学院 | 四川 | 60.46 |
518 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 60.46 |
518 | 洛阳理工学院 | 河南 | 60.46 |
518 | 山西大同大学 | 山西 | 60.46 |
528 | 湖北科技学院 | 湖北 | 60.45 |
528 | 昌吉学院 | 新疆 | 60.45 |
528 | 贵州师范学院 | 贵州 | 60.45 |
528 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 60.45 |
528 | 皖西学院 | 安徽 | 60.45 |
528 | 运城学院 | 山西 | 60.45 |
528 | 山西中医学院 | 山西 | 60.45 |
528 | 河西学院 | 甘肃 | 60.45 |
536 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 60.44 |
536 | 北华航天工业学院 | 河北 | 60.44 |
536 | 常州工学院 | 江苏 | 60.44 |
536 | 湖南工学院 | 湖南 | 60.44 |
536 | 楚雄师范学院 | 云南 | 60.44 |
536 | 天水师范学院 | 甘肃 | 60.44 |
536 | 山东政法学院 | 山东 | 60.44 |
536 | 德州学院 | 山东 | 60.44 |
536 | 嘉应学院 | 广东 | 60.44 |
536 | 潍坊学院 | 山东 | 60.44 |
546 | 淮阴工学院 | 江苏 | 60.43 |
546 | 长江师范学院 | 重庆 | 60.43 |
546 | 廊坊师范学院 | 河北 | 60.43 |
