中国500强2014排行榜
2014年7月7日,美国财富杂志公布了中国500强企业排名,还比较权威。其中排名第一的是中国石油化工股份有限公司,排名第二的中国石油天然气股份有限公司,排名第三的是中国建筑股份有限公司,以下是中国500强2014排行榜具体榜单:
排名 | 企业名称 | 企业所在地 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 北京市 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 北京市 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 北京市 |
4 | 中国移动有限公司 | 香港 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京市 |
6 | 中国铁建股份有限公司 | 北京市 |
7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市 |
8 | 中国中铁股份有限公司 | 北京市 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 北京市 |
10 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京市 |
11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 北京市 |
12 | 中国银行股份有限公司 | 北京市 |
13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 深圳市 |
14 | 中国交通建设股份有限公司 | 北京市 |
15 | 中国电信股份有限公司 | 北京市 |
16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 北京市 |
17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 上海市 |
18 | 中国海洋石油有限公司 | 香港 |
19 | 中国神华能源股份有限公司 | 北京市 |
20 | 联想集团有限公司 | 香港 |
21 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 北京市 |
22 | 五矿发展股份有限公司 | 北京市 |
23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 北京市 |
24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海市 |
25 | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海市 |
26 | 江西铜业股份有限公司 | 贵溪市 |
27 | 中国铝业股份有限公司 | 北京市 |
28 | 国药控股股份有限公司 | 上海市 |
29 | 交通银行股份有限公司 | 上海市 |
30 | 中国电力建设股份有限公司 | 北京市 |
31 | 万科企业股份有限公司 | 深圳市 |
32 | 华能国际电力股份有限公司 | 北京市 |
33 | 招商银行股份有限公司 | 深圳市 |
34 | 新华人寿保险股份有限公司 | 北京市 |
35 | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 |
36 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 |
37 | 中国建材股份有限公司 | 北京市 |
38 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 |
39 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海市 |
40 | 华润创业有限公司 | 香港 |
41 | 河北钢铁股份有限公司 | 石家庄市 |
42 | 兴业银行股份有限公司 | 福州市 |
43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 南京市 |
44 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 太原市 |
45 | 中信银行股份有限公司 | 北京市 |
46 | 厦门建发股份有限公司 | 厦门市 |
47 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市 |
48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市 |
49 | 中国南方航空股份有限公司 | 广州市 |
50 | 中国南车股份有限公司 | 北京市 |
51 | 中国国际航空股份有限公司 | 北京市 |
52 | 上海物资贸易股份有限公司 | 上海市 |
53 | 中国北车股份有限公司 | 北京市 |
54 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 嘉峪关市 |
55 | 恒大地产集团有限公司 | 香港 |
56 | 中国太平保险控股有限公司 | 香港 |
57 | 长城科技股份有限公司 | 深圳市 |
58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 广州市 |
59 | 武汉钢铁股份有限公司 | 武汉市 |
60 | 中国东方航空股份有限公司 | 上海市 |
61 | 青岛海尔股份有限公司 | 青岛市 |
62 | TCL集团股份有限公司 | 惠州市 |
63 | 中国中煤能源股份有限公司 | 北京市 |
64 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 太原市 |
65 | 中铁二局股份有限公司 | 成都市 |
66 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海市 |
67 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海市 |
68 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 深圳市 |
69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 铜陵市 |
70 | 鞍钢股份有限公司 | 鞍山市 |
71 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市 |
72 | 大唐国际发电股份有限公司 | 北京市 |
73 | 国机汽车股份有限公司 | 北京市 |
74 | 中国粮油控股有限公司 | 香港 |
75 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 马鞍山市 |
76 | 冠捷科技有限公司 | 香港 |
77 | 山东钢铁股份有限公司 | 济南市 |
78 | 新希望六和股份有限公司 | 成都市 |
79 | 京东商城电子商务有限公司 | 北京市 |
80 | 华域汽车系统股份有限公司 | 上海市 |
81 | 中信泰富有限公司 | 香港 |
82 | 中国通信服务股份有限公司 | 北京市 |
83 | 华电国际电力股份有限公司 | 北京市 |
84 | 国电电力发展股份有限公司 | 北京市 |
85 | 中国光大银行股份有限公司 | 北京市 |
86 | 中国海外发展有限公司 | 香港 |
87 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 北京市 |
88 | 新兴铸管股份有限公司 | 武安市 |
89 | 碧桂园控股有限公司 | 香港 |
90 | 海尔电器集团有限公司 | 香港 |
91 | 中国远洋控股股份有限公司 | 天津市 |
92 | 中国化学工程股份有限公司 | 北京市 |
93 | 腾讯控股有限公司 | 香港 |
94 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 长沙市 |
95 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 武汉市 |
96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 绵阳市 |
97 | 兖州煤业股份有限公司 | 邹城市 |
98 | 潍柴动力股份有限公司 | 潍坊市 |
99 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 深圳市 |
100 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 |
101 | 国美电器控股有限公司 | 香港 |
102 | 华润置地有限公司 | 香港 |
103 | 云南云天化股份有限公司 | 昆明市 |
104 | 神州数码控股有限公司 | 香港 |
105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 芜湖市 |
106 | 华润电力控股有限公司 | 香港 |
107 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 杭州市 |
108 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 |
109 | 中升集团控股有限公司 | 香港 |
110 | 平安银行股份有限公司 | 深圳市 |
111 | 中国中材股份有限公司 | 北京市 |
112 | 上海友谊集团股份有限公司 | 上海市 |
113 | 大秦铁路股份有限公司 | 太原市 |
114 | 中国船舶重工股份有限公司 | 北京市 |
115 | 复星国际有限公司 | 香港 |
116 | 云南铜业股份有限公司 | 昆明市 |
117 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 龙岩市 |
118 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 厦门市 |
119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 呼和浩特市 |
120 | 中国外运股份有限公司 | 北京市 |
121 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 上海市 |
122 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 济南市 |
123 | 华夏银行股份有限公司 | 北京市 |
124 | 连云港如意集团股份有限公司 | 连云港市 |
125 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 漯河市 |
126 | 北京金隅股份有限公司 | 北京市 |
127 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 香港 |
128 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 香港 |
129 | 陕西煤业股份有限公司 | 西安市 |
130 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 北京市 |
131 | 东方电气股份有限公司 | 成都市 |
132 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 盘锦市 |
133 | 龙湖地产有限公司 | 香港 |
134 | 世茂房地产控股有限公司 | 香港 |
135 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 杭州市 |
136 | 本钢板材股份有限公司 | 本溪市 |
137 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 深圳市 |
138 | 中联重科股份有限公司 | 长沙市 |
139 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆市 |
140 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 包头市 |
141 | 三一重工股份有限公司 | 北京市 |
142 | 东风汽车集团股份有限公司 | 武汉市 |
143 | 柳州钢铁股份有限公司 | 柳州市 |
144 | 广州富力地产股份有限公司 | 广州市 |
145 | 百丽国际控股有限公司 | 香港 |
146 | 雅居乐地产控股有限公司 | 香港 |
147 | 厦门象屿股份有限公司 | 厦门市 |
148 | 金地(集团)股份有限公司 | 深圳市 |
149 | 中化化肥控股有限公司 | 香港 |
150 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 上海市 |
151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京市 |
152 | 昆仑能源有限公司 | 香港 |
153 | 芜湖港储运股份有限公司 | 芜湖市 |
154 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 |
155 | 大商股份有限公司 | 大连市 |
156 | 新余钢铁股份有限公司 | 新余市 |
157 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 合肥市 |
158 | 九州通医药集团股份有限公司 | 武汉市 |
159 | 中航国际控股股份有限公司 | 深圳市 |
160 | 北京控股有限公司 | 香港 |
161 | 大昌行集团有限公司 | 香港 |
162 | 老凤祥股份有限公司 | 上海市 |
163 | 创维数码控股有限公司 | 香港 |
164 | 招商局地产控股股份有限公司 | 深圳市 |
165 | 中国东方集团控股有限公司 | 香港 |
166 | 百度股份有限公司 | 北京市 |
167 | 远洋地产控股有限公司 | 香港 |
168 | 湖南有色金属股份有限公司 | 长沙市 |
169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仁怀市 |
170 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 香港 |
171 | 中信资源控股有限公司 | 香港 |
172 | 融创中国控股有限公司 | 香港 |
173 | 广东电力发展股份有限公司 | 广州市 |
174 | 恒逸石化股份有限公司 | 杭州市 |
175 | 北京银行股份有限公司 | 北京市 |
176 | 永辉超市股份有限公司 | 福州市 |
177 | 中金黄金股份有限公司 | 北京市 |
178 | 中国重汽(香港)有限公司 | 香港 |
179 | 联华超市股份有限公司 | 上海市 |
180 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重庆市 |
181 | 海南航空股份有限公司 | 海口市 |
182 | 宝信汽车集团有限公司 | 上海 |
183 | 天音通信控股股份有限公司 | 北京市 |
184 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 深圳市 |
185 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 香港 |
186 | 一汽轿车股份有限公司 | 长春市 |
187 | 山西西山煤电股份有限公司 | 太原市 |
188 | 荣盛石化股份有限公司 | 杭州市 |
189 | 特变电工股份有限公司 | 昌吉市 |
190 | 绿城中国控股有限公司 | 杭州市 |
191 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 香港 |
192 | 吉利汽车控股有限公司 | 香港 |
193 | 青岛海信电器股份有限公司 | 青岛市 |
194 | 国投电力控股股份有限公司 | 北京市 |
195 | 青岛啤酒股份有限公司 | 香港 |
196 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海市 |
197 | 深圳华侨城股份有限公司 | 深圳市 |
198 | 中海油田服务股份有限公司 | 北京市 |
199 | 中储发展股份有限公司 | 北京市 |
200 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 徐州市 |
201 | 南京钢铁股份有限公司 | 南京市 |
202 | 际华集团股份有限公司 | 北京市 |
203 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 阳泉市 |
204 | 安阳钢铁股份有限公司 | 安阳市 |
205 | 冀中能源股份有限公司 | 邢台市 |
206 | 申能股份有限公司 | 上海市 |
207 | 河南神火煤电股份有限公司 | 永城市 |
208 | 厦门信达股份有限公司 | 厦门市 |
209 | 四川路桥建设股份有限公司 | 成都市 |
210 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 北京市 |
211 | 西部矿业股份有限公司 | 西宁市 |
212 | 阳煤化工股份有限公司 | 太原市 |
213 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 宜宾市 |
214 | 海信科龙电器股份有限公司 | 佛山市 |
215 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 内蒙古 |
216 | 物产中拓股份有限公司 | 长沙市 |
217 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海市 |
218 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海市 |
219 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 乌鲁木齐市 |
220 | 华润水泥控股有限公司 | 香港 |
221 | 新奥能源控股有限公司 | 香港 |
222 | 中国长江电力股份有限公司 | 北京市 |
223 | 同方股份有限公司 | 北京市 |
224 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 上海市 |
225 | 保利置业集团有限公司 | 香港 |
226 | 中国船舶工业股份有限公司 | 上海市 |
227 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 北京市 |
228 | 桐昆集团股份有限公司 | 桐乡市 |
229 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 郑州市 |
230 | 云南锡业股份有限公司 | 个旧市 |
231 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 济南市 |
232 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 北京市 |
233 | 中国建筑国际集团有限公司 | 香港 |
234 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 深圳市 |
235 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 深圳市 |
236 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 北京市 |
237 | 江铃汽车股份有限公司 | 南昌市 |
238 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 厦门市 |
239 | 新城发展控股有限公司 | 香港 |
240 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 北京市 |
241 | 中国食品有限公司 | 香港 |
242 | 郑州煤电股份有限公司 | 郑州市 |
243 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 哈尔滨市 |
244 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 寿光市 |
245 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津市 |
246 | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台市 |
247 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 香港 |
248 | 康佳集团股份有限公司 | 深圳市 |
249 | 上海机电股份有限公司 | 上海市 |
250 | 金融街控股股份有限公司 | 北京市 |
251 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 北京市 |
252 | 佳兆业集团控股有限公司 | 香港 |
253 | 东风汽车股份有限公司 | 武汉市 |
254 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 三明市 |
255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 北京市 |
256 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 长治市 |
257 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 韶关市 |
258 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 廊坊市 |
259 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 平顶山市 |
260 | 龙源电力集团股份有限公司 | 北京市 |
261 | 中国电力国际发展有限公司 | 香港 |
262 | 广州汽车集团股份有限公司 | 广州市 |
263 | 南京医药股份有限公司 | 南京市 |
264 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 苏州市 |
265 | 中石化冠德控股有限公司 | 香港 |
266 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 海门市 |
267 | 中铝国际工程股份有限公司 | 北京市 |
268 | 哈药集团股份有限公司 | 哈尔滨市 |
269 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 曲靖市 |
270 | 广东海大集团股份有限公司 | 广州市 |
271 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 北京市 |
272 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 仪征市 |
273 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广州市 |
274 | 重庆钢铁股份有限公司 | 重庆市 |
275 | 宝业集团股份有限公司 | 绍兴市 |
276 | 华润燃气控股有限公司 | 香港 |
277 | 中国国旅股份有限公司 | 北京市 |
278 | 安源煤业集团股份有限公司 | 南昌市 |
279 | 天津港发展控股有限公司 | 香港 |
280 | 中航飞机股份有限公司 | 西安市 |
281 | 杭州钢铁股份有限公司 | 杭州市 |
282 | 开滦能源化工股份有限公司 | 唐山市 |
283 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 北京市 |
284 | 上海实业控股有限公司 | 香港 |
285 | 中国雨润食品集团有限公司 | 南京 |
286 | 武汉武商集团股份有限公司 | 武汉市 |
287 | 华东医药股份有限公司 | 杭州市 |
288 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 |
289 | 恒安国际集团有限公司 | 香港 |
290 | 广州发展集团股份有限公司 | 广州市 |
291 | 天津港股份有限公司 | 天津市 |
292 | 航天信息股份有限公司 | 北京市 |
293 | 中国山水水泥集团有限公司 | 香港 |
294 | 中百控股集团股份有限公司 | 武汉市 |
295 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆市 |
296 | 光明乳业股份有限公司 | 上海市 |
297 | 方兴地产(中国)有限公司 | 香港 |
298 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 株洲市 |
299 | 中信证券股份有限公司 | 深圳市 |
300 | 金科地产集团股份有限公司 | 重庆市 |
301 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 香港 |
302 | 天虹商场股份有限公司 | 深圳市 |
303 | 华新水泥股份有限公司 | 武汉市 |
304 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 南京市 |
305 | 玉柴国际有限公司 | 新加坡 |
306 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明市 |
307 | 广深铁路股份有限公司 | 深圳市 |
308 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 唐山市 |
309 | 凌源钢铁股份有限公司 | 凌源市 |
310 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 攀枝花市 |
311 | 江西正邦科技股份有限公司 | 南昌市 |
312 | 酷派集团有限公司 | 深圳市 |
313 | 龙元建设集团股份有限公司 | 上海市 |
314 | TCL通讯科技控股有限公司 | 香港 |
315 | 通威股份有限公司 | 成都市 |
316 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波市 |
317 | 上海电力股份有限公司 | 上海市 |
318 | 大明国际控股有限公司 | 香港 |
319 | 五矿资源有限公司 | 香港 |
320 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 深圳市 |
321 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 宿迁市 |
322 | 美国通用钢铁控股有限公司 | 北京市 |
323 | 超威动力控股有限公司 | 香港 |
324 | 云南铝业股份有限公司 | 昆明市 |
325 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 北京市 |
326 | 神马实业股份有限公司 | 平顶山市 |
327 | SOHO中国有限公司 | 香港 |
328 | 山东南山铝业股份有限公司 | 龙口市 |
329 | 金发科技股份有限公司 | 广州市 |
330 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 北京市 |
331 | 双钱集团股份有限公司 | 上海市 |
332 | 中国忠旺控股有限公司 | 香港 |
333 | 环旭电子股份有限公司 | 上海市 |
334 | 银座集团股份有限公司 | 济南市 |
335 | 越秀地产股份有限公司 | 香港 |
336 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 绍兴市 |
337 | 东方国际创业股份有限公司 | 上海市 |
338 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
339 | 魏桥纺织股份有限公司 | 滨州市 |
340 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市 |
341 | 天能动力国际有限公司 | 香港 |
342 | 北京首都开发股份有限公司 | 北京市 |
343 | 宁波建工股份有限公司 | 宁波市 |
344 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 长春市 |
345 | 英利绿色能源控股有限公司 | 保定市 |
346 | 康美药业股份有限公司 | 深圳市 |
347 | 华电福新能源股份有限公司 | 北京市 |
348 | 方大特钢科技股份有限公司 | 南昌市 |
349 | 中国西电电气股份有限公司 | 西安市 |
350 | 浙江海亮股份有限公司 | 诸暨市 |
351 | 中国联塑集团控股有限公司 | 香港 |
352 | 宁波银行股份有限公司 | 宁波市 |
353 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 北京市 |
354 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 深圳市 |
355 | 天地科技股份有限公司 | 北京市 |
356 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 香港 |
357 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳州市 |
358 | 安徽省皖能股份有限公司 | 合肥市 |
359 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 香港 |
360 | 华北制药股份有限公司 | 石家庄市 |
361 | 浙江英特集团股份有限公司 | 杭州市 |
362 | 深圳能源集团股份有限公司 | 深圳市 |
363 | 新疆金风科技股份有限公司 | 北京市 |
364 | 合生创展集团有限公司 | 香港 |
365 | 中国诚通发展集团有限公司 | 香港 |
366 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 呼和浩特市 |
367 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 杭州市 |
368 | 北京首商集团股份有限公司 | 北京市 |
369 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 乌鲁木齐 |
370 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 香港 |
371 | 首长国际企业有限公司 | 香港 |
372 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 临沂市 |
373 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 乐清市 |
374 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 香港 |
375 | 江河创建集团股份有限公司 | 北京市 |
376 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 烟台市 |
377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 唐山市 |
378 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 湖州市 |
379 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海口市 |
380 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 深圳市 |
381 | 远东电缆股份有限公司 | 宜兴市 |
382 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福清市 |
383 | 宁波港股份有限公司 | 宁波市 |
384 | 中海发展股份有限公司 | 上海市 |
385 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 湘潭市 |
386 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 南昌市 |
387 | 阜丰集团有限公司 | 香港 |
388 | 首创置业股份有限公司 | 北京市 |
389 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 济源市 |
390 | 仁恒置地集团有限公司 | 新加坡 |
391 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 杭州市 |
392 | 中钨高新材料股份有限公司 | 株洲市 |
393 | 河南大有能源股份有限公司 | 义马市 |
394 | 龙光地产控股有限公司 | 深圳市 |
395 | 湖北能源集团股份有限公司 | 武汉市 |
396 | 天士力制药集团股份有限公司 | 天津市 |
397 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 聊城市 |
398 | 第一拖拉机股份有限公司 | 洛阳市 |
399 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 宜昌市 |
400 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 兖州市 |
401 | 远大中国控股有限公司 | 香港 |
402 | 大同煤业股份有限公司 | 大同市 |
403 | 哈飞航空工业股份有限公司 | 哈尔滨市 |
404 | 中国秦发集团有限公司 | 香港 |
405 | 浙江东方集团股份有限公司 | 杭州市 |
406 | 天合光能有限公司 | 常州市 |
407 | 江苏沙钢股份有限公司 | 张家港市 |
408 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 |
409 | 中海石油化学股份有限公司 | 北京市 |
410 | 河南中孚实业股份有限公司 | 巩义市 |
411 | 中国有色矿业有限公司 | 香港 |
412 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 北京市 |
413 | 合肥美菱股份有限公司 | 合肥市 |
414 | 沈阳化工股份有限公司 | 沈阳市 |
415 | 南京银行股份有限公司 | 南京市 |
416 | 海通证券股份有限公司 | 上海市 |
417 | 泸州老窖股份有限公司 | 泸州市 |
418 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 北京市 |
419 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 杭州市 |
420 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 上海市 |
421 | 唯品会控股有限公司 | 广州市 |
422 | 辽宁成大股份有限公司 | 大连市 |
423 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 长春市 |
424 | 华电能源股份有限公司 | 哈尔滨市 |
425 | 海马汽车集团股份有限公司 | 海口市 |
426 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 深圳市 |
427 | 徽商银行股份有限公司 | 合肥市 |
428 | 上海世茂股份有限公司 | 上海市 |
429 | 天津泰达股份有限公司 | 天津市 |
430 | 山推工程机械股份有限公司 | 济宁市 |
431 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 合肥市 |
432 | 阿特斯太阳能有限公司 | 安大略 |
433 | 国药集团药业股份有限公司 | 北京市 |
434 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 重庆市 |
435 | 北京京能电力股份有限公司 | 北京市 |
436 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 广州市 |
437 | 歌尔声学股份有限公司 | 潍坊市 |
438 | 申洲国际集团控股有限公司 | 香港 |
439 | 中集安瑞科控股有限公司 | 香港 |
440 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 合肥市 |
441 | 厦门钨业股份有限公司 | 厦门市 |
442 | 永泰能源股份有限公司 | 太原市 |
443 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 扬州市 |
444 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 东营市 |
445 | 浙江巨化股份有限公司 | 衢州市 |
446 | 重庆机电股份有限公司 | 重庆市 |
447 | 时代地产控股有限公司 | 广州市 |
448 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 |
449 | 太原重工股份有限公司 | 太原市 |
450 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 铜陵市 |
451 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 长春市 |
452 | 合景泰富地产控股有限公司 | 香港 |
453 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 哈尔滨市 |
454 | 中青旅控股股份有限公司 | 北京市 |
455 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 上海市 |
456 | 万向钱潮股份有限公司 | 杭州市 |
457 | 北京首钢股份有限公司 | 北京市 |
458 | 中工国际工程股份有限公司 | 北京市 |
459 | 新湖中宝股份有限公司 | 杭州市 |
460 | 上海申华控股股份有限公司 | 上海市 |
461 | 网易公司 | 北京市 |
462 | 志高控股有限公司 | 香港 |
463 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 宜宾市 |
464 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 太原市 |
465 | 烽火通信科技股份有限公司 | 武汉市 |
466 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 深圳市 |
467 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 北京市 |
468 | 波司登国际控股有限公司 | 香港 |
469 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 无锡市 |
470 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 株洲市 |
471 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 杭州市 |
472 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 大连市 |
473 | 金叶珠宝股份有限公司 | 北京市 |
474 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 无锡市 |
475 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 乌海市 |
476 | 北京同仁堂股份有限公司 | 北京市 |
477 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 石家庄市 |
478 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 深圳市 |
479 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 香港 |
480 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海市 |
481 | 金堆城钼业股份有限公司 | 西安市 |
482 | 浙江海正药业股份有限公司 | 台州市 |
483 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 苏州市 |
484 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 深圳市 |
485 | 江苏汇鸿股份有限公司 | 南京市 |
486 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 绍兴市 |
487 | 风神轮胎股份有限公司 | 焦作市 |
488 | 搜狐网络有限责任公司 | 北京市 |
489 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 上海市 |
490 | 紫光股份有限公司 | 北京市 |
491 | 云南云维股份有限公司 | 曲靖市 |
492 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 包头市 |
493 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 德州市 |
494 | 上海大屯能源股份有限公司 | 上海市 |
495 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 |
496 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 杭州市 |
497 | 上海交运集团股份有限公司 | 上海市 |
498 | 中国第一重型机械股份公司 | 齐齐哈尔市 |
499 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 北京市 |
500 | 天虹纺织集团有限公司 | 香港 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/paiming/461998.html
相关阅读:广东科技学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2014年辽宁高校排名 辽宁省大学排行榜
2017年广东金融学院全国排名第405名
2019年内蒙古体育类大学报考热度排行榜
北京政法职业学院优势专业排名及最好的专业有哪些