中国人民大学(RenminUniversityofChina)是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。学校的前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学。
1中国人民大学基本资料
所在地区:北京,海淀
学校网站:www.ruc.edu.cn
建校时间:1937 年
每年学费:5000-6000元/年
院校隶属:教育部
办学层次:本科
高校属性:公办大学 综合类 211 985
1中国人民大学2015最新排名
a、在 全国公办大学 中排名第5名。
b、在 北京公办本科大学 中排名第3名。
c、在 公办综合类大学 中排名第4名。
1中国人民大学优势专业排名
国家重点 | 行政管理、国际政治、金融学、档案学、广告学、广播电视学、社会学、农林经济管理、公共事业管理、哲学、新闻学、法学、经济学、工商管理、统计学、会计学、汉语言文学、社会工作、人力资源管理。 |
国家品牌 | 宗教学、财政学、历史学、计算机科学与技术。 |
1中国人民大学历年排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 5 | 81.67 | 综合 | 79.9 | 82.56 | 82.38 |
2014 | 7 | 78.71 | 综合 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
2013 | 12 | 72.36 | 综合 | 17.32 | 41.72 | 32.52 |
2012 | 13 | 28.36 | 综合 | 14.5 | 40.16 | 27.92 |
2011 | 8 | 36.61 | 综合 | 28.11 | 36.52 | 73.38 |
2010 | 8 | 35.65 | 综合 | 28.87 | 36.76 | 66.26 |
2009 | 8 | 37.31 | 综合 | 30.3 | 37.25 | 69.27 |
12015年北京市大学排名榜(公办本科)
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
北京大学 | 1 | 1 | 综合类第1名 | 北京市 |
清华大学 | 2 | 2 | 理工类第1名 | 北京市 |
中国人民大学 | 3 | 5 | 综合类第4名 | 北京市 |
北京师范大学 | 4 | 12 | 师范类第1名 | 北京市 |
北京航空航天大学 | 5 | 26 | 理工类第8名 | 北京市 |
北京理工大学 | 6 | 29 | 理工类第10名 | 北京市 |
中国农业大学 | 7 | 35 | 农林类第1名 | 北京市 |
北京协和医学院 | 8 | 38 | 医药类第1名 | 北京市 |
北京科技大学 | 9 | 40 | 理工类第15名 | 北京市 |
北京交通大学 | 10 | 44 | 理工类第18名 | 北京市 |
北京邮电大学 | 11 | 61 | 理工类第26名 | 北京市 |
中国政法大学 | 12 | 62 | 政法类第1名 | 北京市 |
北京化工大学 | 13 | 80 | 理工类第33名 | 北京市 |
中央财经大学 | 14 | 81 | 财经类第4名 | 北京市 |
中央民族大学 | 15 | 82 | 民族类第1名 | 北京市 |
北京林业大学 | 16 | 85 | 农林类第5名 | 北京市 |
对外经济贸易大学 | 17 | 87 | 财经类第5名 | 北京市 |
华北电力大学 | 18 | 88 | 理工类第36名 | 北京市 |
北京工业大学 | 19 | 91 | 理工类第37名 | 北京市 |
首都师范大学 | 20 | 92 | 师范类第9名 | 北京市 |
首都医科大学 | 21 | 97 | 医药类第5名 | 北京市 |
北京中医药大学 | 22 | 117 | 医药类第7名 | 北京市 |
首都经济贸易大学 | 23 | 138 | 财经类第7名 | 北京市 |
北京语言大学 | 24 | 170 | 语言类第1名 | 北京市 |
北京工商大学 | 25 | 202 | 财经类第10名 | 北京市 |
北京建筑大学 | 26 | 301 | 理工类第111名 | 北京市 |
北方工业大学 | 27 | 321 | 理工类第119名 | 北京市 |
北京信息科技大学 | 28 | 335 | 理工类第122名 | 北京市 |
北京联合大学 | 29 | 355 | 综合类第72名 | 北京市 |
中国青年政治学院 | 30 | 369 | 政法类第5名 | 北京市 |
北京服装学院 | 31 | 372 | 理工类第132名 | 北京市 |
北京农学院 | 32 | 400 | 农林类第35名 | 北京市 |
北京物资学院 | 33 | 423 | 财经类第36名 | 北京市 |
北京石油化工学院 | 34 | 427 | 理工类第152名 | 北京市 |
北京印刷学院 | 35 | 443 | 理工类第155名 | 北京市 |
中国劳动关系学院 | 36 | 499 | 政法类第9名 | 北京市 |
中华女子学院 | 36 | 499 | 语言类第2名 | 北京市 |
北京电子科技学院 | 38 | 538 | 理工类第177名 | 北京市 |
首钢工学院 | 39 | 643 | 理工类第199名 | 北京市 |
中国科学院大学 | 理工类 | 北京市 | ||
北京体育大学 | 体育类 | 北京市 | ||
中央音乐学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中央美术学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
北京电影学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中央戏剧学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中国传媒大学 | 语言类 | 北京市 | ||
北京外国语大学 | 语言类 | 北京市 | ||
外交学院 | 语言类 | 北京市 | ||
中国人民公安大学 | 政法类 | 北京市 | ||
中国音乐学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中国戏曲学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
北京舞蹈学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
国际关系学院 | 政法类 | 北京市 | ||
北京第二外国语学院 | 语言类 | 北京市 | ||
首都体育学院 | 体育类 | 北京市 | ||
北京警察学院 | 政法类 | 北京市 |
以上关于2015年中国人民大学排名和其他排名数据均来源自中国校友会,由编辑整理发布,转载请注明出处。
PS:中国校友会连续13年做中国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建 设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的 指标有200多项。
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/paiming/310767.html
相关阅读:2014年辽宁高校排名 辽宁省大学排行榜
北京政法职业学院优势专业排名及最好的专业有哪些
广东科技学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2019年内蒙古体育类大学报考热度排行榜
2017年广东金融学院全国排名第405名