2015年高考复习已经在进行当中,要想走好高考的第一步,就必须要了解各个院校,选择好专业和大学。每年1百多万考生对于近千所招生院校关注度如何?2014年考生更亲睐于哪些院校?小编收集整理2015年全国大学报考热度排名,旨在为即将参加2015年全国高考考生填报志愿挑选大学提供权威参考指南。以下为2015年全国大学报考热度排名:
排名 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 厦门大学 | 综合 | 16346424 | 2 | 武汉大学 | 综合 | 13953426 |
3 | 四川大学 | 综合 | 13054110 | 4 | 北京大学 | 综合 | 11696407 |
5 | 中山大学 | 综合 | 11688011 | 6 | 山东大学 | 综合 | 9843531 |
7 | 浙江大学 | 综合 | 9817167 | 8 | 中南大学 | 综合 | 9649210 |
9 | 西南交通大学 | 理工 | 9390621 | 10 | 天津大学 | 理工 | 9047292 |
11 | 长安大学 | 理工 | 8897188 | 12 | 重庆大学 | 综合 | 8714802 |
13 | 华南理工大学 | 理工 | 8486746 | 14 | 苏州大学 | 综合 | 8425119 |
15 | 吉林大学 | 综合 | 8367305 | 16 | 郑州大学 | 综合 | 8215048 |
17 | 华中科技大学 | 理工 | 7958437 | 18 | 同济大学 | 理工 | 7700776 |
19 | 东南大学 | 综合 | 7625201 | 20 | 湖南大学 | 综合 | 7522208 |
21 | 中国海洋大学 | 综合 | 7360651 | 22 | 中国人民大学 | 综合 | 7333364 |
23 | 上海大学 | 综合 | 7177505 | 24 | 西南财经大学 | 财经 | 7159112 |
25 | 济南大学 | 综合 | 7107459 | 26 | 南京大学 | 综合 | 7090341 |
27 | 南开大学 | 综合 | 7035325 | 28 | 武汉理工大学 | 理工 | 6724283 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 6564120 | 30 | 江南大学 | 综合 | 6535406 |
31 | 上海交通大学 | 综合 | 6458414 | 32 | 南昌大学 | 综合 | 6090281 |
33 | 兰州大学 | 综合 | 5931181 | 34 | 北京师范大学 | 师范 | 5849756 |
35 | 大连海事大学 | 理工 | 5682828 | 36 | 合肥工业大学 | 理工 | 5561865 |
37 | 北京航空航天大学 | 理工 | 5554406 | 38 | 暨南大学 | 综合 | 5525420 |
39 | 北京邮电大学 | 理工 | 5510200 | 40 | 天津科技大学 | 理工 | 5166606 |
41 | 西安电子科技大学 | 理工 | 5136874 | 42 | 西北工业大学 | 理工 | 5106861 |
43 | 西北大学 | 综合 | 5074910 | 44 | 天津理工大学 | 理工 | 5059384 |
45 | 河海大学 | 理工 | 4998023 | 46 | 北京交通大学 | 理工 | 4969079 |
47 | 天津财经大学 | 财经 | 4962976 | 48 | 南京理工大学 | 理工 | 4891094 |
49 | 中国民航大学 | 理工 | 4754317 | 50 | 天津商业大学 | 财经 | 4588066 |
51 | 南京航空航天大学 | 理工 | 4531215 | 52 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 4469625 |
53 | 云南大学 | 综合 | 4458656 | 54 | 北京工业大学 | 理工 | 4441364 |
55 | 中国石油大学 | 理工 | 4400658 | 56 | 天津工业大学 | 理工 | 4350117 |
57 | 辽宁大学 | 综合 | 4258182 | 58 | 北京外国语大学 | 语言 | 4099846 |
59 | 天津师范大学 | 师范 | 4061554 | 60 | 安徽大学 | 综合 | 3941009 |
61 | 河北工业大学 | 理工 | 3922403 | 62 | 福州大学 | 理工 | 3865721 |
63 | 中国矿业大学 | 理工 | 3809579 | 64 | 中央民族大学 | 民族 | 3665182 |
65 | 中国地质大学 | 理工 | 3618599 | 66 | 南京师范大学 | 师范 | 3508290 |
67 | 河北大学 | 综合 | 3490033 | 68 | 河北科技大学 | 理工 | 3488569 |
69 | 四川农业大学 | 农林 | 3454999 | 70 | 安徽理工大学 | 理工 | 3447133 |
71 | 北京林业大学 | 农林 | 3405589 | 72 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 3339152 |
73 | 广西大学 | 综合 | 3272579 | 74 | 华南师范大学 | 师范 | 3239934 |
75 | 河北经贸大学 | 财经 | 3187806 | 76 | 湖南师范大学 | 师范 | 3126373 |
77 | 天津医科大学 | 医药 | 3054032 | 78 | 南京农业大学 | 农林 | 3006844 |
79 | 中国药科大学 | 医药 | 2999239 | 80 | 天津外国语大学 | 语言 | 2972268 |
81 | 中国科学技术大学 | 理工 | 2814221 | 82 | 北京中医药大学 | 医药 | 2781033 |
83 | 延边大学 | 综合 | 2715482 | 84 | 天津城建大学 | 综合 | 2600294 |
85 | 内蒙古大学 | 综合 | 2360109 | 86 | 安徽工业大学 | 理工 | 2323563 |
87 | 天津中医药大学 | 医药 | 1966661 | 88 | 德州学院 | 综合 | 1896328 |
89 | 安徽农业大学 | 农林 | 1851318 | 90 | 安徽医科大学 | 医药 | 1842848 |
91 | 滨州医学院 | 医药 | 1796114 | 92 | 新疆大学 | 综合 | 1762178 |
93 | 天津农学院 | 农林 | 1656965 | 94 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 1573321 |
95 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 1088613 | 96 | 天津体育学院 | 体育 | 676225 |
97 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 510624 | 98 | 中央音乐学院 | 艺术 | 320829 |
99 | 天津美术学院 | 艺术 | 268212 | 100 | 天津音乐学院 | 艺术 | 164790 |
PS:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息进行报考。
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/paiming/270287.html
相关阅读:广东科技学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2014年辽宁高校排名 辽宁省大学排行榜
北京政法职业学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2019年内蒙古体育类大学报考热度排行榜
2017年广东金融学院全国排名第405名