2015年高考复习已经在进行当中,要想走好高考的第一步,就必须要了解各个院校,选择好专业和大学。每年高考考生对于河北招生院校关注度如何?2014年考生更亲睐于哪些河北院校?小编收集整理2015年河北高校报考热度排名,旨在为即将参加2015年全国高考考生填报志愿挑选大学提供权威参考指南。以下为2015年河北高校报考热度排名:
排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 华北科技学院 | 理工 | 3607204 | 2 | 河北大学 | 综合 | 3490033 |
3 | 河北科技大学 | 理工 | 3488569 | 4 | 河北工程大学 | 理工 | 3485036 |
5 | 河北经贸大学 | 财经 | 3187806 | 6 | 华北电力大学保定校区 | 理工 | 2951932 |
7 | 华北理工大学 | 综合 | 2936244 | 8 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 2779500 |
9 | 石家庄经济学院 | 财经 | 2732320 | 10 | 燕山大学 | 理工 | 2587327 |
11 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 2562376 | 12 | 河北医科大学 | 医药 | 2449327 |
13 | 河北师范大学 | 师范 | 2294724 | 14 | 燕京理工学院 | 理工 | 2243751 |
15 | 河北金融学院 | 财经 | 2136639 | 16 | 北华航天工业学院 | 理工 | 1967451 |
17 | 河北科技师范学院 | 师范 | 1905831 | 18 | 河北农业大学 | 农林 | 1789744 |
19 | 中国地质大学长城学院 | 综合 | 1778797 | 20 | 防灾科技学院 | 理工 | 1683563 |
21 | 中央司法警官学院 | 政法 | 1672354 | 22 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 1468017 |
23 | 北京交通大学海滨学院 | 理工 | 1387955 | 24 | 廊坊师范学院 | 师范 | 1347817 |
25 | 华北电力大学科技学院 | 理工 | 1276057 | 26 | 河北医科大学临床学院 | 医药 | 1243930 |
27 | 河北北方学院 | 综合 | 1242460 | 28 | 河北大学工商学院 | 综合 | 1193468 |
29 | 河北科技大学理工学院 | 理工 | 1191295 | 30 | 石家庄学院 | 综合 | 1155279 |
31 | 邢台学院 | 师范 | 1147954 | 32 | 北京中医药大学东方学院 | 综合 | 1045823 |
33 | 唐山学院 | 理工 | 1011163 | 34 | 邯郸学院 | 师范 | 997839 |
35 | 衡水学院 | 师范 | 989583 | 36 | 河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 959492 |
37 | 保定学院 | 师范 | 928262 | 38 | 承德医学院 | 医药 | 904032 |
39 | 中国人民武装警察部队学院 | 军事 | 881134 | 40 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 870336 |
41 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 836660 | 42 | 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 809505 |
43 | 石家庄经济学院华信学院 | 财经 | 752434 | 44 | 河北工业职业技术学院 | 理工 | 700616 |
45 | 河北传媒学院 | 艺术 | 692639 | 46 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 666206 |
47 | 河北农业大学现代科技学院 | 农林 | 633463 | 48 | 河北外国语学院 | 语言 | 541555 |
49 | 邢台职业技术学院 | 理工 | 522481 | 50 | 唐山师范学院 | 师范 | 486853 |
51 | 沧州师范学院 | 师范 | 436051 | 52 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 410742 |
53 | 保定职业技术学院 | 综合 | 387116 | 54 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 322277 |
55 | 河北美术学院 | 艺术 | 310953 | 56 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 308576 |
57 | 河北工程技术学院 | 财经 | 302226 | 58 | 承德石油高等专科学校 | 理工 | 288267 |
59 | 河北石油职业技术学院 | 理工 | 249168 | 60 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 246449 |
61 | 廊坊职业技术学院 | 综合 | 236129 | 62 | 河北民族师范学院 | 师范 | 232165 |
63 | 解放军军械工程学院 | 军事 | 230928 | 64 | 河北体育学院 | 体育 | 227874 |
65 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 216211 | 66 | 河北工程技术高等专科学校 | 理工 | 211552 |
67 | 渤海石油职业学院 | 理工 | 206297 | 68 | 石家庄医学高等专科学校 | 医药 | 205922 |
69 | 河北外国语职业学院 | 语言 | 203025 | 70 | 石家庄工商职业学院 | 财经 | 196522 |
71 | 沧州医学高等专科学校 | 医药 | 193597 | 72 | 河北政法职业学院 | 政法 | 178391 |
73 | 石家庄财经职业学院 | 财经 | 174982 | 74 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 172886 |
75 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 172539 | 76 | 河北旅游职业学院 | 综合 | 171068 |
77 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 165223 | 78 | 石家庄信息工程职业学院 | 综合 | 164377 |
79 | 石家庄职业技术学院 | 综合 | 157896 | 80 | 河北公安警察职业学院 | 政法 | 155747 |
81 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 150308 | 82 | 邢台医学高等专科学校 | 医药 | 127373 |
83 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 114297 | 84 | 唐山职业技术学院 | 医药 | 113997 |
85 | 河北司法警官职业学院 | 政法 | 104514 | 86 | 河北女子职业技术学院 | 语言 | 104121 |
87 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 | 95884 | 88 | 廊坊东方职业技术学院 | 综合 | 90203 |
89 | 张家口职业技术学院 | 理工 | 90140 | 90 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 89823 |
91 | 沧州职业技术学院 | 综合 | 89728 | 92 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工 | 88209 |
93 | 石家庄工程职业学院 | 理工 | 76346 | 94 | 河北艺术职业学院 | 艺术 | 71917 |
95 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 67283 | 96 | 石家庄科技工程职业学院 | 综合 | 49719 |
97 | 衡水职业技术学院 | 理工 | 47920 | 98 | 河北劳动关系职业学院 | 综合 | 37892 |
99 | 泊头职业学院 | 综合 | 34155 | 100 | 冀中职业学院 | 理工 | 31064 |
PS:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息进行报考。
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/paiming/260073.html
相关阅读:2017年广东金融学院全国排名第405名
北京政法职业学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2019年内蒙古体育类大学报考热度排行榜
2014年辽宁高校排名 辽宁省大学排行榜
广东科技学院优势专业排名及最好的专业有哪些