导读:以下内容包含2014年吉林省普通本科院校、独立学院、民办大学等高等院校在本省的排名,以及每个大学在全国同层次高校的排名情况。以下排名由中国校友会公布,中国校友会连续12年统计中国大学排名,在本领域具有很高的权威性。
本文只含吉林省本科院校排名,公办和民办专科排名请点击查看→吉林专科学校排名
第一:2014年吉林普通本科院校排名情况 [也就是以往常说的一本院校和二本院校等]
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
1 | 吉林大学 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 东北师范大学 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67 | 69.03 |
3 | 延边大学 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 长春理工大学 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林农业大学 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 东北电力大学 | 221 | 61.91 | 60.6 | 63.22 | 61.64 |
7 | 长春中医药大学 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林师范大学 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.2 | 60 |
9 | 吉林化工学院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.9 | 60 |
10 | 长春工业大学 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林财经大学 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北华大学 | 349 | 61.5 | 60.15 | 63.13 | 60 |
13 | 长春师范大学 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大学 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60 |
15 | 长春大学 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.9 | 60.16 |
16 | 通化师范学院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60 |
17 | 长春工程学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.9 | 60 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60 |
19 | 吉林工商学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60 |
20 | 白城师范学院 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
20 | 吉林农业科技学院 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
22 | 吉林医药学院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60 |
第二:2014年吉林独立学院排名情况 [了解下独立学院是几本?]
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 办学设施 | 人才培养 | 声誉排名 |
1 | 东北师范大学人文学院 | 27 | 92.54 | 94.23 | 95.73 | 87.9 |
2 | 长春理工大学光电信息学院 | 29 | 92.34 | 94.99 | 94.36 | 88.74 |
第三:2014年吉林民办大学排名情况 [了解下民办本科都是三本吗?]
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 办学设施 | 人才培养 | 声誉排名 |
1 | 吉林华桥外国语学院 | 8 | 97.34 | 95.92 | 98.63 | 93.57 |
2 | 吉林动画学院 | 53 | 90.25 | 88.74 | 89.29 | 90.79 |
3 | 长春光华学院 | 66 | 86.34 | 81.91 | 89.27 | 83.25 |
4 | 长春建筑学院 | 77 | 83.02 | 83.55 | 83.61 | 78.78 |
5 | 长春科技学院 | 81 | 82.55 | 80.21 | 82.31 | 82.97 |
推荐阅读:
- 2014年全国大学排行榜
- 2014年全国独立学院排行榜
- 2014年全国民办大学排行榜
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/paiming/206335.html
相关阅读:北京政法职业学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2014年辽宁高校排名 辽宁省大学排行榜
广东科技学院优势专业排名及最好的专业有哪些
2019年内蒙古体育类大学报考热度排行榜
2017年广东金融学院全国排名第405名