美国有多个机构对大学进行排名,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》在每年8月发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。
以下是USNEWS美国大学排名2016-2015,其中排名第一的是普林斯顿大学,排名第二的是哈佛大学,排名第三的是耶鲁大学,以下是具体名单:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 耶鲁大学 | Yale University |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
8 | 杜克大学 | Duke University |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
13 | 西北大学 | Northwestern University |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St.Louis |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University |
16 | 布朗大学 | Brown University |
16 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
19 | 莱斯大学 | Rice University |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University |
21 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles |
23 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
25 | 南加州大学 | University of Southern California |
27 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill |
31 | 波士顿学院 | Boston College |
32 | 纽约大学 | New York University |
33 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego |
38 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis |
40 | 里海大学 | Lehigh University |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara |
42 | 波士顿大学 | Boston University |
42 | 东北大学 | Northeastern University |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
42 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine |
42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign |
47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison |
48 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park |
48 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
48 | 迈阿密大学 | University of Miami |
48 | 华盛顿大学 | University of Washington |
48 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin |
54 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
54 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University |
54 | 杜兰大学 | Tulane University |
58 | 福坦莫大学 | Fordham University |
58 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
58 | 雪城大学 | Syracuse University |
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
62 | 杨百翰大学 | Brigham Young University,Provo |
62 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
62 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette |
62 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
62 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park |
62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
68 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
68 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
70 | 罗格斯大学 | Rutgers,The State University of New Jersey,New Brunswick |
71 | 美利坚大学 | American University |
71 | 贝勒大学 | Baylor University |
71 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities |
71 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
76 | 克拉克大学 | Clark University |
76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington |
76 | 马凯特大学 | Marquette University |
76 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University |
76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
76 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
76 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University |
76 | 特拉华大学 | University of Delaware |
76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst |
85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz |
85 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University,SUNY |
88 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY |
88 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
88 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder |
88 | 丹佛大学 | University of Denver |
88 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
95 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
95 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
95 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University,Raleigh |
95 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
99 | 圣路易斯大学 | St. Louis University |
99 | 密苏里大学 | University of Missouri |
99 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln |
99 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
103 | 奥本大学 | Auburn University |
103 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY |
103 | 戴顿大学 | University of Dayton |
106 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
106 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
106 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
106 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
106 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
106 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
106 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
113 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside |
113 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
113 | 圣托马斯大学(明尼苏达) | University of St. Thomas |
116 | 美国天主大学 | The Catholic University of America |
116 | 杜肯大学 | Duquesne University |
116 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
116 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
116 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific |
121 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
121 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
121 | 德保罗大学 | DePaul University |
121 | 天普大学 | Temple University |
121 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
126 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey,Newark |
126 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
126 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany,SUNY |
129 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University,Tempe |
129 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University,Baton Rouge |
129 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
129 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
129 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
129 | 犹他大学 | University of Utah |
135 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
135 | 新学校大学 | The New School |
135 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas |
138 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
138 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology |
138 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
138 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
142 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University |
142 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
142 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College |
145 | 霍华德大学 | Howard University |
145 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
145 | 圣约翰大学 | St. John's University |
145 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas,Dallas |
149 | 艾德菲大学 | Adelphi University |
149 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
149 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
149 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama,Birmingham |
149 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago |
149 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland,Baltimore County |
149 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
156 | 玛丽维尔大学 | Maryville University of St. Louis |
156 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
156 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University |
156 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts,Lowell |
156 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
161 | 拜欧拉大学 | Biola University |
161 | 路易维尔大学 | University of Louisville |
161 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
161 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
161 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
166 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
166 | 拉文大学 | University of La Verne |
168 | 安德鲁斯大学 | Andrews University |
168 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii,Manoa |
168 | 北达科他大学 | University of North Dakota |
168 | 南达科他大学 | University of South Dakota |
168 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
173 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa Pacific University |
173 | 波尔州立大学 | Ball State University |
173 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University |
173 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology |
173 | 佩斯大学 | Pace University |
173 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
173 | 缅因大学 | University of Maine |
173 | 西密歇根大学 | Western Michigan University |
181 | 埃基伍德学院 | Edgewood College |
181 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University |
181 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
181 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University |
181 | 斯伯丁大学 | Spalding University |
181 | 明尼苏达圣玛丽大学 | St. Mary's University of Minnesota |
181 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama,Huntsville |
181 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro |
189 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University,Carbondale |
189 | 休斯敦大学 | University of Houston |
189 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri,Kansas City |
189 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
189 | 怀德纳尔大学 | Widener University |
194 | 中密歇根大学 | Central Michigan University |
194 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University,Indianapolis |
194 | 肯特州立大学 | Kent State University |
194 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
194 | 蒙大拿大学 | University of Montana |
194 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada,Reno |
194 | 犹他州立大学 | Utah State University |
201 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University |
201 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte |
RNP | 阿什兰大学 | Ashland University |
RNP | 贝瑞大学 | Barry University |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/meiguo/359894.html
相关阅读:最新美国大学本科综合排名2012
2018年US News美国密西西比州大学本科排名
2018年US News美国怀俄明州大学本科排名
2012年最新美国大学市场营销研究生专业排名
2012年USNews美国大学会计专业研究生排名