说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450=省市分数线370+录取线差80,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 77 | 370(第三批) | 447 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 455 | ||
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 370(第三批) | 449 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 82 | 370(第三批) | 452 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 82 | 370(第三批) | 452 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 83 | 370(第三批) | 453 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 83 | 370(第三批) | 453 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 | |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/599945.html
相关阅读:江南影视艺术职业学院考多少分才能上
590分能上什么大学【河北理科】
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上