说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450=省市分数线430+录取线差20,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 21 | 430(第三批) | 451 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 |
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 15 | 430(第三批) | 445 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 |
河北联合大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 430(第三批) | 451 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 20 | 430(第三批) | 450 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 430(第三批) | 445 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 |
江西服装学院 | 江西 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 22 | 430(第三批) | 452 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 430(第三批) | 450 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 19 | 430(第三批) | 449 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科第三批 | 24 | 430(第三批) | 454 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 16 | 430(第三批) | 446 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 430(第三批) | 451 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 20 | 430(第三批) | 450 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 17 | 430(第三批) | 447 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 430(第三批) | 453 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 18 | 430(第三批) | 448 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 21 | 430(第三批) | 451 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 20 | 430(第三批) | 450 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/595079.html
相关阅读:问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
590分能上什么大学【河北理科】
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
邯郸中原外国语职业学院录取分数线