高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 30 | 415(第三批) | 445 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 34 | 415(第三批) | 449 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 39 | 415(第三批) | 454 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
河北工程技术学院 | 河北 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 43 | 415(第三批) | 458 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 | |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 | |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本科第三批 | 26 | 415(第三批) | 441 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 33 | 415(第三批) | 448 |
商丘工学院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
河南科技学院新科学院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 33 | 415(第三批) | 448 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 37 | 415(第三批) | 452 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 34 | 415(第三批) | 449 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 39 | 415(第三批) | 454 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本科第三批 | 31 | 415(第三批) | 446 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科第三批 | 44 | 415(第三批) | 459 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 32 | 415(第三批) | 447 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本科第三批 | 30 | 415(第三批) | 445 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本科第三批 | 41 | 415(第三批) | 456 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 28 | 415(第三批) | 443 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 40 | 415(第三批) | 455 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 415(第三批) | 446 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 415(第三批) | 457 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 415(第三批) | 450 |
山西工商学院 | 山西 | 本科第三批 | 36 | 415(第三批) | 451 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 31 | 415(第三批) | 446 |
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 29 | 415(第三批) | 444 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 415(第三批) | 453 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 39 | 415(第三批) | 454 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科第三批 | 26 | 415(第三批) | 441 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450分=省市分数线415分+录取线差35分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/595060.html
相关阅读:江南影视艺术职业学院考多少分才能上
590分能上什么大学【河北理科】
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
邯郸中原外国语职业学院录取分数线