高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工业大学211 | 北京 | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 61 | 522(第一批) | 583 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 60 | 522(第一批) | 582 |
北京中医药大学211 | 北京 | 本科第一批 | 67 | 522(第一批) | 589 |
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 66 | 522(第一批) | 588 |
北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 61 | 522(第一批) | 583 |
北京语言大学 | 北京 | 本专科提前批 | 584 | ||
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 66 | 522(第一批) | 588 |
国际关系学院 | 北京 | 本专科提前批 | 588 | ||
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
河北医科大学 | 河北 | 本科第一批 | 66 | 522(第一批) | 588 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 59 | 522(第一批) | 581 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 57 | 522(第一批) | 579 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 63 | 522(第一批) | 585 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 49 | 522(第一批) | 571 |
东华大学211 | 上海 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 54 | 522(第一批) | 576 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 64 | 522(第一批) | 586 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 62 | 522(第一批) | 584 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 64 | 522(第一批) | 586 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 49 | 522(第一批) | 571 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科第一批 | 63 | 522(第一批) | 585 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 49 | 522(第一批) | 571 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 52 | 522(第一批) | 574 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本科第一批 | 64 | 522(第一批) | 586 |
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 62 | 522(第一批) | 584 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 54 | 522(第一批) | 576 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 60 | 522(第一批) | 582 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 59 | 522(第一批) | 581 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 48 | 522(第一批) | 570 |
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 61 | 522(第一批) | 583 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 63 | 522(第一批) | 585 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第一批 | 66 | 522(第一批) | 588 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
广西医科大学 | 广西 | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 59 | 522(第一批) | 581 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 48 | 522(第一批) | 570 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 50 | 522(第一批) | 572 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 60 | 522(第一批) | 582 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 60 | 522(第一批) | 582 |
南京审计学院 | 江苏 | 本科第二批 | 138 | 442(第二批) | 580 |
中国矿业大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 56 | 522(第一批) | 578 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 55 | 522(第一批) | 577 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本专科提前批 | 584 | ||
宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 48 | 522(第一批) | 570 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 48 | 522(第一批) | 570 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 | |
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
理工大学 | 本专科提前批 | 588 | |||
军事经济学院 | 本专科提前批 | 590 | |||
中国人民解放军第三军医大学 | 重庆 | 本专科提前批 | 584 | ||
装备学院 | 本专科提前批 | 589 | |||
海军工程大学 | 本专科提前批 | 570 | |||
中国人民解放军海军航空工程学院 | 山东 | 本专科提前批 | 576 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/592494.html
相关阅读:590分能上什么大学【河北理科】
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
邯郸中原外国语职业学院录取分数线