高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
承德医学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
沧州师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 3 | 471(第二批) | 474 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
台州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
安庆师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
滁州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
景德镇陶瓷学院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 18 | 471(第二批) | 489 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 471(第二批) | 474 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 471(第二批) | 474 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/592478.html
相关阅读:590分能上什么大学【河北理科】
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
江南影视艺术职业学院考多少分才能上