高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工业大学211 | 北京 | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 78 | 522(第一批) | 600 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 61 | 522(第一批) | 583 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 76 | 522(第一批) | 598 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 60 | 522(第一批) | 582 |
北京中医药大学211 | 北京 | 本科第一批 | 67 | 522(第一批) | 589 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 66 | 522(第一批) | 588 |
北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 61 | 522(第一批) | 583 |
北京语言大学 | 北京 | 本专科提前批 | 584 | ||
中国传媒大学211 | 北京 | 本科第一批 | 75 | 522(第一批) | 597 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 66 | 522(第一批) | 588 |
国际关系学院 | 北京 | 本专科提前批 | 588 | ||
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
中国政法大学211 | 北京 | 本专科提前批 | 598 | ||
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 77 | 522(第一批) | 599 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 71 | 522(第一批) | 593 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 72 | 522(第一批) | 594 |
河北医科大学 | 河北 | 本科第一批 | 66 | 522(第一批) | 588 |
大连理工大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 77 | 522(第一批) | 599 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 59 | 522(第一批) | 581 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 72 | 522(第一批) | 594 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 77 | 522(第一批) | 599 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 63 | 522(第一批) | 585 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
东华大学211 | 上海 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
上海外国语大学211 | 上海 | 本科第一批 | 73 | 522(第一批) | 595 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
上海大学211 | 上海 | 本科第一批 | 73 | 522(第一批) | 595 |
苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
南京理工大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 74 | 522(第一批) | 596 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 64 | 522(第一批) | 586 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 62 | 522(第一批) | 584 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 64 | 522(第一批) | 586 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科第一批 | 63 | 522(第一批) | 585 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本科第一批 | 64 | 522(第一批) | 586 |
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 62 | 522(第一批) | 584 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 70 | 522(第一批) | 592 |
中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第一批 | 69 | 522(第一批) | 591 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 60 | 522(第一批) | 582 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 73 | 522(第一批) | 595 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 59 | 522(第一批) | 581 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本专科提前批 | 593 | ||
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 61 | 522(第一批) | 583 |
广州医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 71 | 522(第一批) | 593 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 63 | 522(第一批) | 585 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第一批 | 66 | 522(第一批) | 588 |
深圳大学 | 广东 | 本科第一批 | 77 | 522(第一批) | 599 |
广西医科大学 | 广西 | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 71 | 522(第一批) | 593 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科第一批 | 77 | 522(第一批) | 599 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 59 | 522(第一批) | 581 |
西安电子科技大学211研 | 陕西 | 本科第一批 | 72 | 522(第一批) | 594 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 60 | 522(第一批) | 582 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 65 | 522(第一批) | 587 |
广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 60 | 522(第一批) | 582 |
南京审计学院 | 江苏 | 本科第二批 | 138 | 442(第二批) | 580 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本专科提前批 | 584 | ||
南方科技大学 | 广东 | 本专科提前批 | 592 | ||
香港中文大学(深圳) | 广东 | 本专科提前批 | 594 | ||
哈尔滨工业大学(威海) | 本科第一批 | 68 | 522(第一批) | 590 | |
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 58 | 522(第一批) | 580 |
中国人民解放军信息工程大学 | 河南 | 本专科提前批 | 591 | ||
理工大学 | 本专科提前批 | 588 | |||
军事经济学院 | 本专科提前批 | 590 | |||
中国人民解放军第三军医大学 | 重庆 | 本专科提前批 | 584 | ||
装备学院 | 本专科提前批 | 589 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/584909.html
相关阅读:问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
590分能上什么大学【河北理科】
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
江南影视艺术职业学院考多少分才能上