高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第三批 | 44 | 400(第三批) | 444 |
河南科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
许昌学院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
三江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
安阳工学院 | 河南 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
福建农林大学东方学院 | 福建 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 400(第三批) | 442 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 44 | 400(第三批) | 444 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 400(第三批) | 443 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 400(第三批) | 441 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 |
浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 48 | 400(第三批) | 448 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/579417.html
相关阅读:590分能上什么大学【河北理科】
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上