学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
中山大学新华学院 | 广东 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 34 | 380(第三批) | 414 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 26 | 380(第三批) | 406 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 380(第三批) | 414 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 380(第三批) | 406 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科第三批 | 28 | 380(第三批) | 408 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 34 | 380(第三批) | 414 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 28 | 380(第三批) | 408 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 26 | 380(第三批) | 406 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 | |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 28 | 380(第三批) | 408 | |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分410=省市分数线380+录取线差30,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/578196.html
相关阅读:江南影视艺术职业学院考多少分才能上
590分能上什么大学【河北理科】
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?