欢迎来到记忆方法网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

510分能上什么大学【广西理科】

编辑: 路逍遥 关键词: 录取分数线 来源: 记忆方法网
广西理科510分能上什么大学高考510分能上什么大学一定是广大广西理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年广西理科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510分=省市分数线407分+录取线差103分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北方工业大学 北京 本科第三批 176 326(第三批) 502
北京化工大学211 北京 本科第三批 179 326(第三批) 505
北京林业大学211研 北京 本科第三批 183 326(第三批) 509
北京中医药大学211 北京 本科第三批 193 326(第三批) 519
北京外国语大学211 北京 本科第三批 186 326(第三批) 512
北京物资学院 北京 本科第二批 107 407(第二批) 514
国际关系学院 北京 本科第三批 179 326(第三批) 505
天津科技大学 天津 本科第二批 105 407(第二批) 512
天津工业大学 天津 本科第二批 109 407(第二批) 516
中国民航大学 天津 本科第二批 110 407(第二批) 517
天津理工大学 天津 本科第二批 94 407(第二批) 501
天津中医药大学 天津 本科第二批 99 407(第二批) 506
天津师范大学 天津 本科第二批 97 407(第二批) 504
天津职业技术师范大学 天津 本科提前批     506
天津外国语大学 天津 本科第二批 111 407(第二批) 518
河北大学 河北 本科第二批 94 407(第二批) 501
华北水利水电大学 河南 本科第二批 107 407(第二批) 514
承德医学院 河北 本科第二批 104 407(第二批) 511
石家庄铁道大学 河北 本科第二批 103 407(第二批) 510
山西医科大学 山西 本科第二批 113 407(第二批) 520
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第二批 93 407(第二批) 500
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批     518
大连交通大学 辽宁 本科第二批 113 407(第二批) 520
大连海事大学211 辽宁 本科第三批 190 326(第三批) 516
沈阳建筑大学 辽宁 本科第三批 179 326(第三批) 505
东北财经大学 辽宁 本科第三批 194 326(第三批) 520
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批     513
东北电力大学 吉林 本科第二批 93 407(第二批) 500
吉林财经大学 吉林 本科第二批 106 407(第二批) 513
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第二批 100 407(第二批) 507
华东师范大学985211研 上海 本科第三批 190 326(第三批) 516
上海师范大学 上海 本科第二批 100 407(第二批) 507
上海海关学院 上海 本科第三批 193 326(第三批) 519
苏州大学211 江苏 本科第三批 190 326(第三批) 516
南京航空航天大学211研 江苏 本科第三批 192 326(第三批) 518
中国矿业大学(徐州)211研 江苏 本科第三批 191 326(第三批) 517
南京工业大学 江苏 本科第三批 175 326(第三批) 501
南京邮电大学 江苏 本科第三批 179 326(第三批) 505
江南大学211 江苏 本科第三批 193 326(第三批) 519
南京林业大学 江苏 本科第二批 107 407(第二批) 514
江苏大学 江苏 本科第三批 190 326(第三批) 516
南京农业大学211研 江苏 本科第三批 194 326(第三批) 520
南京师范大学211 江苏 本科第三批 174 326(第三批) 500
苏州科技学院 江苏 本科第二批 103 407(第二批) 510
浙江工业大学 浙江 本科第三批 190 326(第三批) 516
浙江农林大学 浙江 本科第二批 93 407(第二批) 500
浙江中医药大学 浙江 本科第二批 95 407(第二批) 502
杭州师范大学 浙江 本科第二批 97 407(第二批) 504
温州大学 浙江 本科第二批 101 407(第二批) 508
中国计量学院 浙江 本科第二批 109 407(第二批) 516
合肥工业大学211 安徽 本科第三批 189 326(第三批) 515
安徽工业大学 安徽 本科第二批 96 407(第二批) 503
华侨大学 福建 本科第三批 191 326(第三批) 517
福建中医药大学 福建 本科第二批 105 407(第二批) 512
福建师范大学 福建 本科第二批 101 407(第二批) 508
华东交通大学 江西 本科第二批 104 407(第二批) 511
东华理工大学 江西 本科第一批 0 520(第一批) 520
南昌航空大学 江西 本科第二批 96 407(第二批) 503
江西中医药大学 江西 本科第二批 95 407(第二批) 502
山东科技大学 山东 本科第二批 100 407(第二批) 507
中国石油大学(华东)211研 山东 本科第三批 191 326(第三批) 517
济南大学 山东 本科第三批 180 326(第三批) 506
山东建筑大学 山东 本科第二批 94 407(第二批) 501
山东理工大学 山东 本科第二批 94 407(第二批) 501
滨州医学院 山东 本科第二批 93 407(第二批) 500
山东中医药大学 山东 本科第二批 96 407(第二批) 503
山东财经大学 山东 本科第二批 108 407(第二批) 515
河南理工大学 河南 本科第二批 97 407(第二批) 504
河南财经政法大学 河南 本科第二批 105 407(第二批) 512
长江大学 湖北 本科第二批 97 407(第二批) 504
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 104 407(第二批) 511
武汉理工大学211 湖北 本科提前批     517
华中师范大学211 湖北 本科第三批 194 326(第三批) 520
中南民族大学 湖北 本科第三批 183 326(第三批) 509
湖南科技大学 湖南 本科第二批 110 407(第二批) 517

本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/561103.html

相关阅读:590分能上什么大学【河北理科】
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?