浙江文科640分能上什么大学
高考640分能上什么大学一定是广大浙江文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年浙江文科录取分数线为大家推荐的640分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分640分=省市分数线621分+录取线差19分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 158 | 485(第二批) | 643 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 150 | 485(第二批) | 635 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 621(第一批) | 639 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 159 | 485(第二批) | 644 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 157 | 485(第二批) | 642 |
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 150 | 485(第二批) | 635 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 156 | 485(第二批) | 641 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 22 | 621(第一批) | 643 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 21 | 621(第一批) | 642 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 155 | 485(第二批) | 640 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 23 | 621(第一批) | 644 |
湖北师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 155 | 485(第二批) | 640 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 19 | 621(第一批) | 640 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 22 | 621(第一批) | 643 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 21 | 621(第一批) | 642 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 18 | 621(第一批) | 639 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 15 | 621(第一批) | 636 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科第二批 | 156 | 485(第二批) | 641 |
南京审计学院 | 江苏 | 本科第二批 | 154 | 485(第二批) | 639 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 153 | 485(第二批) | 638 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
西安电子科技大学211研 | 陕西 | 本科第一批 | 19 | 621(第一批) | 640 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 21 | 621(第一批) | 642 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 18 | 621(第一批) | 639 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科提前批 |
|
| 639 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 157 | 485(第二批) | 642 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
上海海关学院 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 635 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 156 | 485(第二批) | 641 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
上海立信会计学院 | 上海 | 本科第二批 | 153 | 485(第二批) | 638 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第三批 | 344 | 292(第三批) | 636 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第三批 | 353 | 292(第三批) | 645 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 23 | 621(第一批) | 644 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科第三批 | 352 | 292(第三批) | 644 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 本科第三批 | 351 | 292(第三批) | 643 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 153 | 485(第二批) | 638 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批 | 150 | 485(第二批) | 635 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 621(第一批) | 642 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
温州大学 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第三批 | 350 | 292(第三批) | 642 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科提前批 |
|
| 640 |
公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 |
|
| 639 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科第二批 | 153 | 485(第二批) | 638 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第三批 | 349 | 292(第三批) | 641 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第二批 | 157 | 485(第二批) | 642 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 621(第一批) | 640 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第三批 | 351 | 292(第三批) | 643 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科第一批 | 22 | 621(第一批) | 643 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科第一批 | 16 | 621(第一批) | 637 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第三批 | 348 | 292(第三批) | 640 |
金陵科技学院 |
| 本科第二批 | 150 | 485(第二批) | 635 |
西交利物浦大学 |
| 本科第一批 | 17 | 621(第一批) | 638 |
空军航空大学 |
| 本科第三批 | 343 | 292(第三批) | 635 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/559766.html
相关阅读:590分能上什么大学【河北理科】
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?