高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
中国民航大学 | 天津 | 本科提前批 | 514 | ||
天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 27 | 476(第二批) | 503 |
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 28 | 476(第二批) | 504 |
河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 510 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 28 | 476(第二批) | 504 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 28 | 476(第二批) | 504 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
上海体育学院 | 上海 | 本科第二批 | 36 | 476(第二批) | 512 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 41 | 476(第二批) | 517 |
浙江海洋学院 | 浙江 | 本科提前批 | 514 | ||
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
台州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
安徽工程大学 | 安徽 | 本科第二批 | 43 | 476(第二批) | 519 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
滁州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
铜陵学院 | 安徽 | 本科第二批 | 26 | 476(第二批) | 502 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
集美大学 | 福建 | 本科提前批 | 520 | ||
福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 41 | 476(第二批) | 517 |
闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 43 | 476(第二批) | 519 |
景德镇陶瓷学院 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 41 | 476(第二批) | 517 |
河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 40 | 476(第二批) | 516 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
河南科技学院 | 河南 | 本科第二批 | 28 | 476(第二批) | 504 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
湖北师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 476(第二批) | 519 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 476(第二批) | 502 |
广东海洋大学 | 广东 | 本科提前批 | 502 | ||
惠州学院 | 广东 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
广西医科大学 | 广西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | 516 | ||
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 |
内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 36 | 476(第二批) | 512 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 39 | 476(第二批) | 515 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 |
云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 42 | 476(第二批) | 518 |
云南民族大学 | 云南 | 本科第二批 | 40 | 476(第二批) | 516 |
西藏大学211 | 西藏 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 27 | 476(第二批) | 503 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 40 | 476(第二批) | 516 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/558892.html
相关阅读:邯郸中原外国语职业学院录取分数线
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
590分能上什么大学【河北理科】