2015安徽三本分数线【理科-文科】
安徽三本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年安徽三本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年安徽三本分数线,供大家参考:
安徽三本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 483 |
安徽 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 409 |
安徽 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 387 |
安徽 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 431 |
安徽 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 439 |
安徽 | 2010 | 理科 | 本科三批 | 477 |
安徽 | 2009 | 理科 | 本科三批 | 498 |
安徽 | 2008 | 理科 | 本科三批 | 489 |
安徽 | 2007 | 理科 | 本科三批 | 476 |
安徽 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 474 |
安徽三本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 522 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 469 |
安徽 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 458 |
安徽 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 512 |
安徽 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 487 |
安徽 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 516 |
安徽 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 488 |
安徽 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 500 |
安徽 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 493 |
安徽 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 493 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/522262.html
相关阅读:邯郸中原外国语职业学院录取分数线
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
590分能上什么大学【河北理科】