高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
中原工学院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
许昌学院 | 河南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
黄淮学院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
福建农林大学东方学院 | 福建 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 15 | 425(第三批) | 440 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/519313.html
相关阅读:江南影视艺术职业学院考多少分才能上
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
590分能上什么大学【河北理科】
邯郸中原外国语职业学院录取分数线