高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 38 | 407(第二批) | 445 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 41 | 407(第二批) | 448 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 407(第二批) | 437 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 407(第二批) | 437 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 38 | 407(第二批) | 445 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 40 | 407(第二批) | 447 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 407(第二批) | 438 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 38 | 407(第二批) | 445 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 30 | 407(第二批) | 437 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 40 | 407(第二批) | 447 |
吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 38 | 407(第二批) | 445 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 37 | 407(第二批) | 444 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 407(第二批) | 437 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 43 | 407(第二批) | 450 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 43 | 407(第二批) | 450 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 40 | 407(第二批) | 447 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 29 | 407(第二批) | 436 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 41 | 407(第二批) | 448 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 32 | 407(第二批) | 439 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本科第二批 | 26 | 407(第二批) | 433 |
浙江海洋学院 | 浙江 | 本科提前批 | 430 | ||
安庆师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 29 | 407(第二批) | 436 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第三批 | 116 | 326(第三批) | 442 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 40 | 407(第二批) | 447 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 37 | 407(第二批) | 444 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 32 | 407(第二批) | 439 |
许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 33 | 407(第二批) | 440 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 407(第二批) | 431 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批 | 23 | 407(第二批) | 430 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 40 | 407(第二批) | 447 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 28 | 407(第二批) | 435 |
广东海洋大学 | 广东 | 本科提前批 | 437 | ||
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 41 | 407(第二批) | 448 |
嘉应学院 | 广东 | 本科第二批 | 37 | 407(第二批) | 444 |
广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 32 | 407(第二批) | 439 |
河池学院 | 广西 | 本科第二批 | 25 | 407(第二批) | 432 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 30 | 407(第二批) | 437 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | 446 | ||
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 42 | 407(第二批) | 449 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 407(第二批) | 442 |
内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 29 | 407(第二批) | 436 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 40 | 407(第二批) | 447 |
成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 407(第二批) | 442 |
云南民族大学 | 云南 | 本科第二批 | 33 | 407(第二批) | 440 |
西藏民族大学 | 西藏 | 本科第二批 | 29 | 407(第二批) | 436 |
陕西理工学院 | 陕西 | 本科第二批 | 26 | 407(第二批) | 433 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 40 | 407(第二批) | 447 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 37 | 407(第二批) | 444 |
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 38 | 407(第二批) | 445 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 38 | 407(第二批) | 445 |
青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 25 | 407(第二批) | 432 |
青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 32 | 407(第二批) | 439 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 23 | 407(第二批) | 430 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 28 | 407(第二批) | 435 |
山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 36 | 407(第二批) | 443 |
吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 407(第二批) | 432 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第二批 | 33 | 407(第二批) | 440 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 29 | 407(第二批) | 436 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 39 | 407(第二批) | 446 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本科第二批 | 38 | 407(第二批) | 445 |
贵阳学院 | 贵州 | 本科第二批 | 38 | 407(第二批) | 445 |
常州工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 23 | 407(第二批) | 430 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 30 | 407(第二批) | 437 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 39 | 407(第二批) | 446 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 33 | 407(第二批) | 440 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 25 | 407(第二批) | 432 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 407(第二批) | 434 |
安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 407(第二批) | 432 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 38 | 407(第二批) | 445 |
昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 32 | 407(第二批) | 439 |
榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 23 | 407(第二批) | 430 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 31 | 407(第二批) | 438 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第三批 | 111 | 326(第三批) | 437 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 407(第二批) | 437 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本科第二批 | 28 | 407(第二批) | 435 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/517906.html
相关阅读:邯郸中原外国语职业学院录取分数线
590分能上什么大学【河北理科】
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上