说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分530=省市分数线517+录取线差13,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 3 | 517(第一批) | 520 |
中国人民大学985211研 | 北京 | 本科提前批 | 525 | ||
北京建筑大学 | 北京 | 本科第一批 | 21 | 517(第一批) | 538 |
中国政法大学211 | 北京 | 本科提前批 | 533 | ||
北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 39 | 486(第二批) | 525 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 37 | 486(第二批) | 523 |
广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 16 | 517(第一批) | 533 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 17 | 517(第一批) | 534 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 18 | 517(第一批) | 535 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 517(第一批) | 530 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
三峡大学 | 湖北 | 本科第一批 | 4 | 517(第一批) | 521 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 517(第一批) | 527 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 517(第一批) | 531 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 12 | 517(第一批) | 529 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 517(第一批) | 526 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 486(第二批) | 520 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 5 | 517(第一批) | 522 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 517(第一批) | 540 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科第二批 | 38 | 486(第二批) | 524 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第一批 | 7 | 517(第一批) | 524 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 22 | 517(第一批) | 539 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 522 | ||
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 5 | 517(第一批) | 522 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 22 | 517(第一批) | 539 |
济南大学 | 山东 | 本科第一批 | 16 | 517(第一批) | 533 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 45 | 486(第二批) | 531 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 18 | 517(第一批) | 535 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 12 | 517(第一批) | 529 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 21 | 517(第一批) | 538 |
西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 36 | 486(第二批) | 522 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 36 | 486(第二批) | 522 |
上海金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 45 | 486(第二批) | 531 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 14 | 517(第一批) | 531 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 19 | 517(第一批) | 536 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 41 | 486(第二批) | 527 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 517(第一批) | 538 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 36 | 486(第二批) | 522 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 7 | 517(第一批) | 524 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
西交利物浦大学 | 本科第一批 | 19 | 517(第一批) | 536 | |
武警工程大学 | 本科提前批 | 530 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/510286.html
相关阅读:江南影视艺术职业学院考多少分才能上
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
590分能上什么大学【河北理科】
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上