高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
河池学院 | 广西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
广西艺术学院 | 广西 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本专科提前批 | 497 | ||
西昌学院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
四川文理学院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 500 | ||
铜仁学院 | 贵州 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 498 | ||
安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 492 | ||
普洱学院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
保山学院 | 云南 | 本科第二批 | 499 | ||
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
西藏民族学院 | 西藏 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 497 | ||
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 497 | ||
青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
喀什师范学院 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
广东白云学院 | 广东 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
黄淮学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
信阳农林学院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本科第二批 | 500 | ||
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批(A/B) | 494 | ||
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
贺州学院 | 广西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
广东培正学院 | 广东 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 508 | ||
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 494 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 本科第二批 | 497 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分500分=省市分数线473分+录取线差27分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/496816.html
相关阅读:590分能上什么大学【河北理科】
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上