高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
皖南医学院 | 安徽 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 73 | 445(第二批) | 518 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第一批 | 516 | ||
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 56 | 445(第二批) | 501 |
广东医学院 | 广东 | 本科第二批 | 74 | 445(第二批) | 519 |
广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 55 | 445(第二批) | 500 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 55 | 445(第二批) | 500 |
右江民族医学院 | 广西 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 59 | 445(第二批) | 504 |
桂林医学院 | 广西 | 本科第二批 | 72 | 445(第二批) | 517 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 59 | 445(第二批) | 504 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 71 | 445(第二批) | 516 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 55 | 445(第二批) | 500 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 65 | 445(第二批) | 510 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批 | 74 | 445(第二批) | 519 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 58 | 445(第二批) | 503 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 56 | 445(第二批) | 501 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本科第二批 | 55 | 445(第二批) | 500 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第二批 | 59 | 445(第二批) | 504 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 58 | 445(第二批) | 503 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 74 | 445(第二批) | 519 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 59 | 445(第二批) | 504 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 74 | 445(第二批) | 519 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 74 | 445(第二批) | 519 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 72 | 445(第二批) | 517 |
济宁医学院 | 山东 | 本科第二批 | 57 | 445(第二批) | 502 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 71 | 445(第二批) | 516 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科第二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本科第二批 | 71 | 445(第二批) | 516 |
延安大学 | 陕西 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 75 | 445(第二批) | 520 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 66 | 445(第二批) | 511 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 73 | 445(第二批) | 518 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 75 | 445(第二批) | 520 |
西华大学 | 四川 | 本科第二批 | 68 | 445(第二批) | 513 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
四川农业大学211 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 74 | 445(第二批) | 519 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 71 | 445(第二批) | 516 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
天津城建大学 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
云南大学211 | 云南 | 本科第二批 | 73 | 445(第二批) | 518 |
云南农业大学 | 云南 | 本科第一批 | 516 | ||
西南林业大学 | 云南 | 本科第一批 | 513 | ||
云南中医学院 | 云南 | 本科第二批 | 59 | 445(第二批) | 504 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 63 | 445(第二批) | 508 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 61 | 445(第二批) | 506 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第二批 | 71 | 445(第二批) | 516 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 59 | 445(第二批) | 504 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/493913.html
相关阅读:邯郸中原外国语职业学院录取分数线
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
590分能上什么大学【河北理科】