四川理科470分能上什么大学
高考470分能上什么大学一定是广大四川理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年四川理科录取分数线为大家推荐的470分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分470分=省市分数线446分+录取线差24分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 472 | ||
凯里学院 | 贵州 | 本科第二批 | 473 | ||
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 471 | ||
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
河北联合大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
江西警察学院 | 江西 | 本科第二批 | 474 | ||
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
四川师范大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
普洱学院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/451027.html
相关阅读:江南影视艺术职业学院考多少分才能上
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
590分能上什么大学【河北理科】
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?