说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510=省市分数线424+录取线差86,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
北方工业大学 | 北京 | 本科第二批 | 77 | 424(第二批) | 501 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 80 | 424(第二批) | 504 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 87 | 424(第二批) | 511 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 90 | 424(第二批) | 514 |
中华女子学院 | 北京 | 本科第二批 | 79 | 424(第二批) | 503 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第二批 | 92 | 424(第二批) | 516 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 86 | 424(第二批) | 510 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第三批 | 519 | ||
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 83 | 424(第二批) | 507 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 87 | 424(第二批) | 511 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第二批 | 82 | 424(第二批) | 506 |
海南大学211 | 海南 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
河北经贸大学 | 河北 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 78 | 424(第二批) | 502 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第三批 | 511 | ||
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第二批 | 77 | 424(第二批) | 501 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 8 | 504(第一批) | 512 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 14 | 504(第一批) | 518 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 503 | ||
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 513 | ||
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 3 | 504(第一批) | 507 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 504(第一批) | 514 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 504(第一批) | 518 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 504(第一批) | 514 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 14 | 504(第一批) | 518 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 85 | 424(第二批) | 509 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 78 | 424(第二批) | 502 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 83 | 424(第二批) | 507 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 83 | 424(第二批) | 507 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 13 | 504(第一批) | 517 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第二批 | 95 | 424(第二批) | 519 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 11 | 504(第一批) | 515 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 10 | 504(第一批) | 514 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 79 | 424(第二批) | 503 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 92 | 424(第二批) | 516 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 5 | 504(第一批) | 509 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 82 | 424(第二批) | 506 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 93 | 424(第二批) | 517 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 77 | 424(第二批) | 501 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 89 | 424(第二批) | 513 |
西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 77 | 424(第二批) | 501 |
上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 78 | 424(第二批) | 502 |
上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 76 | 424(第二批) | 500 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 88 | 424(第二批) | 512 |
天津科技大学 | 天津 | 本科提前批 | 504 | ||
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第二批 | 95 | 424(第二批) | 519 |
天津医科大学211 | 天津 | 本科第一批 | 0 | 504(第一批) | 504 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 80 | 424(第二批) | 504 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 87 | 424(第二批) | 511 |
新疆大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 6 | 504(第一批) | 510 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 81 | 424(第二批) | 505 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第三批 | 513 | ||
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 82 | 424(第二批) | 506 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批 | 85 | 424(第二批) | 509 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第三批 | 519 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 83 | 424(第二批) | 507 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 79 | 424(第二批) | 503 |
武警工程大学 | 本科提前批 | 517 | |||
武警警官学院 | 本科提前批 | 500 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/449488.html
相关阅读:590分能上什么大学【河北理科】
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
江南影视艺术职业学院考多少分才能上