高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 8 | 482(第三批) | 490 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 10 | 482(第三批) | 492 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 481 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本科第三批 | 5 | 482(第三批) | 487 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 481 | ||
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 17 | 482(第三批) | 499 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 12 | 482(第三批) | 494 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 2 | 482(第三批) | 484 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 13 | 482(第三批) | 495 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 9 | 482(第三批) | 491 |
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 482(第三批) | 490 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 10 | 482(第三批) | 492 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第三批 | 0 | 482(第三批) | 482 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 482(第三批) | 497 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 3 | 482(第三批) | 485 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 482(第三批) | 493 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 482(第三批) | 491 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 5 | 482(第三批) | 487 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 480 | ||
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 11 | 482(第三批) | 493 | |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
河南科技学院新科学院 | 河南 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 481 | ||
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 0 | 482(第三批) | 482 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 2 | 482(第三批) | 484 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 13 | 482(第三批) | 495 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 12 | 482(第三批) | 494 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 482(第三批) | 499 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 10 | 482(第三批) | 492 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 13 | 482(第三批) | 495 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 481 | ||
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 480 | ||
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本科第三批 | 11 | 482(第三批) | 493 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 9 | 482(第三批) | 491 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 7 | 482(第三批) | 489 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科第三批 | 2 | 482(第三批) | 484 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 16 | 482(第三批) | 498 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 482(第三批) | 497 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 4 | 482(第三批) | 486 |
成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 6 | 482(第三批) | 488 |
四川工商学院 | 四川 | 本科第三批 | 17 | 482(第三批) | 499 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 14 | 482(第三批) | 496 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/439170.html
相关阅读:江南影视艺术职业学院考多少分才能上
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
590分能上什么大学【河北理科】