高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工业大学211 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科提前批 | 565 | ||
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
国际关系学院 | 北京 | 本科提前批 | 574 | ||
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 44 | 533(第一批) | 577 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
东华大学211 | 上海 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 533(第一批) | 568 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 533(第一批) | 568 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
南通大学 | 江苏 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 533(第一批) | 562 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 533(第一批) | 563 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 40 | 533(第一批) | 573 |
广州医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
广西医科大学 | 广西 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 34 | 533(第一批) | 567 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 29 | 533(第一批) | 562 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 40 | 533(第一批) | 573 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
上海立信会计学院 | 上海 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/428579.html
相关阅读:问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
590分能上什么大学【河北理科】