2015北京三本大学排名及分数线【理科 文科】
高考填报志愿时,北京三本大学排名是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学录取分数线为大家整理的最新2015北京三本大学排名:
北京三本大学排名及分数线【理科】
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 参考年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 463 | 466 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 460 | 466 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 458 | 466 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 450 | 466 |
北京城市学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 449 | 466 |
北京吉利学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 446 | 466 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科三批 | 446 | 466 |
北京三本大学排名及分数线【文科】
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 参考年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 485 | 458 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 455 | 458 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 454 | 458 |
北京城市学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 450 | 458 |
北京吉利学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 438 | 458 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 438 | 458 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科三批 | 438 | 458 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/424570.html
相关阅读:问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
590分能上什么大学【河北理科】
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
邯郸中原外国语职业学院录取分数线
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上