2015福建二本分数线【理科-文科】
福建二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年福建二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年福建二本分数线,供大家参考:
福建二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 410 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 408 |
福建 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 401 |
福建 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 435 |
福建 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 460 |
福建 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 472 |
福建 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 500 |
福建 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 471 |
福建 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 492 |
福建 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 490 |
福建二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 462 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 482 |
福建 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 431 |
福建 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 466 |
福建 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 473 |
福建 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 494 |
福建 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 518 |
福建 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 487 |
福建 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 505 |
福建 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 514 |
本文来自:逍遥右脑记忆 /daxue/fenshuxian/404501.html
相关阅读:邯郸中原外国语职业学院录取分数线
问问,湖北省湖北美术学院录取分数线?
江南影视艺术职业学院考多少分才能上
590分能上什么大学【河北理科】
新疆轻工职业技术学院考多少分才能上